住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年12月1日現在
ページID:251413265
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 92,594 | 166,974 | 85,512 | 81,462 |
| 台東1丁目 | 1,041 | 1,786 | 975 | 811 |
| 台東2丁目 | 794 | 1,431 | 720 | 711 |
| 台東3丁目 | 1,154 | 2,103 | 1,043 | 1,060 |
| 台東4丁目 | 708 | 1,278 | 663 | 615 |
| 柳橋1丁目 | 547 | 1,026 | 500 | 526 |
| 柳橋2丁目 | 591 | 1,057 | 517 | 540 |
| 浅草橋1丁目 | 599 | 999 | 507 | 492 |
| 浅草橋2丁目 | 673 | 1,327 | 645 | 682 |
| 浅草橋3丁目 | 844 | 1,487 | 756 | 731 |
| 浅草橋4丁目 | 308 | 489 | 261 | 228 |
| 浅草橋5丁目 | 780 | 1,351 | 720 | 631 |
| 鳥越1丁目 | 632 | 1,206 | 610 | 596 |
| 鳥越2丁目 | 491 | 919 | 474 | 445 |
| 蔵前1丁目 | 296 | 418 | 234 | 184 |
| 蔵前2丁目 | 570 | 942 | 461 | 481 |
| 蔵前3丁目 | 655 | 1,114 | 553 | 561 |
| 蔵前4丁目 | 1,075 | 1,942 | 975 | 967 |
| 小島1丁目 | 922 | 1,572 | 786 | 786 |
| 小島2丁目 | 640 | 1,223 | 598 | 625 |
| 三筋1丁目 | 871 | 1,662 | 810 | 852 |
| 三筋2丁目 | 888 | 1,652 | 857 | 795 |
| 秋葉原 | 46 | 54 | 33 | 21 |
| 上野1丁目 | 335 | 589 | 262 | 327 |
| 上野2丁目 | 69 | 117 | 59 | 58 |
| 上野3丁目 | 310 | 556 | 298 | 258 |
| 上野4丁目 | 40 | 77 | 40 | 37 |
| 上野5丁目 | 303 | 475 | 254 | 221 |
| 上野6丁目 | 142 | 269 | 136 | 133 |
| 上野7丁目 | 507 | 951 | 485 | 466 |
| 東上野1丁目 | 534 | 946 | 462 | 484 |
| 東上野2丁目 | 334 | 557 | 262 | 295 |
| 東上野3丁目 | 661 | 1,258 | 588 | 670 |
| 東上野4丁目 | 571 | 922 | 465 | 457 |
| 東上野5丁目 | 709 | 1,374 | 694 | 680 |
| 東上野6丁目 | 844 | 1,681 | 806 | 875 |
| 元浅草1丁目 | 890 | 1,674 | 881 | 793 |
| 元浅草2丁目 | 414 | 714 | 372 | 342 |
| 元浅草3丁目 | 923 | 1,713 | 867 | 846 |
| 元浅草4丁目 | 671 | 1,302 | 628 | 674 |
| 寿1丁目 | 834 | 1,533 | 774 | 759 |
| 寿2丁目 | 349 | 633 | 325 | 308 |
| 寿3丁目 | 1,103 | 2,046 | 994 | 1,052 |
| 寿4丁目 | 414 | 778 | 358 | 420 |
| 駒形1丁目 | 817 | 1,314 | 650 | 664 |
| 駒形2丁目 | 457 | 754 | 374 | 380 |
| 北上野1丁目 | 515 | 870 | 439 | 431 |
| 北上野2丁目 | 1,375 | 2,424 | 1,277 | 1,147 |
| 下谷1丁目 | 887 | 1,679 | 829 | 850 |
| 下谷2丁目 | 1,476 | 2,765 | 1,323 | 1,442 |
| 下谷3丁目 | 1,053 | 1,768 | 863 | 905 |
| 根岸1丁目 | 526 | 859 | 440 | 419 |
| 根岸2丁目 | 1,094 | 1,757 | 925 | 832 |
| 根岸3丁目 | 1,510 | 2,812 | 1,349 | 1,463 |
| 根岸4丁目 | 1,206 | 2,430 | 1,171 | 1,259 |
| 根岸5丁目 | 1,761 | 3,540 | 1,733 | 1,807 |
| 入谷1丁目 | 1,593 | 2,913 | 1,399 | 1,514 |
| 入谷2丁目 | 1,141 | 2,210 | 1,079 | 1,131 |
| 竜泉1丁目 | 1,060 | 2,000 | 999 | 1,001 |
| 竜泉2丁目 | 1,124 | 2,420 | 1,174 | 1,246 |
| 竜泉3丁目 | 1,414 | 2,583 | 1,301 | 1,282 |
| 松が谷1丁目 | 501 | 942 | 490 | 452 |
| 松が谷2丁目 | 977 | 1,849 | 933 | 916 |
| 松が谷3丁目 | 1,090 | 2,003 | 1,054 | 949 |
| 松が谷4丁目 | 1,236 | 2,238 | 1,096 | 1,142 |
| 西浅草1丁目 | 458 | 787 | 383 | 404 |
| 西浅草2丁目 | 1,285 | 2,018 | 1,059 | 959 |
| 西浅草3丁目 | 1,415 | 2,608 | 1,322 | 1,286 |
| 雷門1丁目 | 698 | 1,281 | 612 | 669 |
| 雷門2丁目 | 822 | 1,453 | 711 | 742 |
| 浅草1丁目 | 774 | 1,460 | 727 | 733 |
| 浅草2丁目 | 1,349 | 2,391 | 1,209 | 1,182 |
| 浅草3丁目 | 1,402 | 2,462 | 1,163 | 1,299 |
| 浅草4丁目 | 1,390 | 2,518 | 1,282 | 1,236 |
| 浅草5丁目 | 2,061 | 3,949 | 2,036 | 1,913 |
| 浅草6丁目 | 1,403 | 2,724 | 1,323 | 1,401 |
| 浅草7丁目 | 371 | 689 | 343 | 346 |
| 花川戸1丁目 | 520 | 997 | 505 | 492 |
| 花川戸2丁目 | 655 | 1,231 | 615 | 616 |
| 千束1丁目 | 847 | 1,616 | 829 | 787 |
| 千束2丁目 | 925 | 1,755 | 885 | 870 |
| 千束3丁目 | 1,986 | 3,236 | 1,741 | 1,495 |
| 千束4丁目 | 1,655 | 2,629 | 1,517 | 1,112 |
| 今戸1丁目 | 651 | 1,222 | 600 | 622 |
| 今戸2丁目 | 1,399 | 2,706 | 1,414 | 1,292 |
| 東浅草1丁目 | 761 | 1,584 | 817 | 767 |
| 東浅草2丁目 | 761 | 1,523 | 818 | 705 |
| 橋場1丁目 | 1,672 | 3,506 | 1,831 | 1,675 |
| 橋場2丁目 | 1,164 | 2,223 | 1,090 | 1,133 |
| 清川1丁目 | 1,159 | 2,092 | 1,178 | 914 |
| 清川2丁目 | 2,833 | 3,741 | 2,758 | 983 |
| 日本堤1丁目 | 1,926 | 2,830 | 1,950 | 880 |
| 日本堤2丁目 | 1,783 | 3,064 | 1,746 | 1,318 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,223 | 2,077 | 1,012 | 1,065 |
| 三ノ輪2丁目 | 428 | 751 | 394 | 357 |
| 池之端1丁目 | 229 | 429 | 202 | 227 |
| 池之端2丁目 | 1,078 | 1,878 | 912 | 966 |
| 池之端3丁目 | 236 | 412 | 204 | 208 |
| 池之端4丁目 | 740 | 1,405 | 659 | 746 |
| 上野公園 | 141 | 220 | 157 | 63 |
| 上野桜木1丁目 | 674 | 1,318 | 641 | 677 |
| 上野桜木2丁目 | 441 | 908 | 448 | 460 |
| 谷中1丁目 | 411 | 771 | 344 | 427 |
| 谷中2丁目 | 917 | 1,677 | 813 | 864 |
| 谷中3丁目 | 1,488 | 2,606 | 1,275 | 1,331 |
| 谷中4丁目 | 291 | 550 | 270 | 280 |
| 谷中5丁目 | 485 | 873 | 410 | 463 |
| 谷中6丁目 | 198 | 397 | 189 | 208 |
| 谷中7丁目 | 594 | 1,074 | 512 | 562 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













