住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年2月1日現在
ページID:786014103
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 90,604 | 165,336 | 84,443 | 80,893 |
| 台東1丁目 | 988 | 1,723 | 934 | 789 |
| 台東2丁目 | 767 | 1,395 | 702 | 693 |
| 台東3丁目 | 1,122 | 2,065 | 1,010 | 1,055 |
| 台東4丁目 | 695 | 1,293 | 654 | 639 |
| 柳橋1丁目 | 543 | 1,022 | 496 | 526 |
| 柳橋2丁目 | 569 | 1,015 | 503 | 512 |
| 浅草橋1丁目 | 594 | 996 | 490 | 506 |
| 浅草橋2丁目 | 661 | 1,311 | 635 | 676 |
| 浅草橋3丁目 | 788 | 1,405 | 717 | 688 |
| 浅草橋4丁目 | 314 | 495 | 269 | 226 |
| 浅草橋5丁目 | 751 | 1,342 | 711 | 631 |
| 鳥越1丁目 | 614 | 1,213 | 610 | 603 |
| 鳥越2丁目 | 475 | 895 | 457 | 438 |
| 蔵前1丁目 | 308 | 438 | 244 | 194 |
| 蔵前2丁目 | 556 | 927 | 445 | 482 |
| 蔵前3丁目 | 631 | 1,074 | 538 | 536 |
| 蔵前4丁目 | 988 | 1,824 | 898 | 926 |
| 小島1丁目 | 865 | 1,517 | 737 | 780 |
| 小島2丁目 | 621 | 1,213 | 593 | 620 |
| 三筋1丁目 | 846 | 1,633 | 802 | 831 |
| 三筋2丁目 | 863 | 1,629 | 849 | 780 |
| 秋葉原 | 45 | 56 | 33 | 23 |
| 上野1丁目 | 344 | 595 | 275 | 320 |
| 上野2丁目 | 62 | 111 | 57 | 54 |
| 上野3丁目 | 306 | 558 | 291 | 267 |
| 上野4丁目 | 40 | 78 | 37 | 41 |
| 上野5丁目 | 297 | 475 | 257 | 218 |
| 上野6丁目 | 141 | 274 | 135 | 139 |
| 上野7丁目 | 507 | 948 | 488 | 460 |
| 東上野1丁目 | 515 | 928 | 458 | 470 |
| 東上野2丁目 | 309 | 520 | 244 | 276 |
| 東上野3丁目 | 663 | 1,269 | 597 | 672 |
| 東上野4丁目 | 555 | 902 | 467 | 435 |
| 東上野5丁目 | 736 | 1,416 | 725 | 691 |
| 東上野6丁目 | 848 | 1,689 | 813 | 876 |
| 元浅草1丁目 | 877 | 1,663 | 872 | 791 |
| 元浅草2丁目 | 422 | 723 | 379 | 344 |
| 元浅草3丁目 | 868 | 1,657 | 836 | 821 |
| 元浅草4丁目 | 669 | 1,326 | 639 | 687 |
| 寿1丁目 | 809 | 1,515 | 767 | 748 |
| 寿2丁目 | 345 | 633 | 321 | 312 |
| 寿3丁目 | 1,088 | 2,013 | 973 | 1,040 |
| 寿4丁目 | 418 | 796 | 366 | 430 |
| 駒形1丁目 | 792 | 1,300 | 649 | 651 |
| 駒形2丁目 | 476 | 775 | 390 | 385 |
| 北上野1丁目 | 483 | 840 | 420 | 420 |
| 北上野2丁目 | 1,345 | 2,378 | 1,254 | 1,124 |
| 下谷1丁目 | 887 | 1,677 | 826 | 851 |
| 下谷2丁目 | 1,464 | 2,780 | 1,328 | 1,452 |
| 下谷3丁目 | 1,061 | 1,792 | 866 | 926 |
| 根岸1丁目 | 517 | 858 | 438 | 420 |
| 根岸2丁目 | 1,029 | 1,679 | 865 | 814 |
| 根岸3丁目 | 1,483 | 2,811 | 1,341 | 1,470 |
| 根岸4丁目 | 1,200 | 2,442 | 1,177 | 1,265 |
| 根岸5丁目 | 1,741 | 3,491 | 1,694 | 1,797 |
| 入谷1丁目 | 1,595 | 2,941 | 1,425 | 1,516 |
| 入谷2丁目 | 1,128 | 2,185 | 1,073 | 1,112 |
| 竜泉1丁目 | 1,000 | 1,929 | 962 | 967 |
| 竜泉2丁目 | 1,105 | 2,423 | 1,178 | 1,245 |
| 竜泉3丁目 | 1,365 | 2,569 | 1,301 | 1,268 |
| 松が谷1丁目 | 502 | 939 | 489 | 450 |
| 松が谷2丁目 | 978 | 1,880 | 937 | 943 |
| 松が谷3丁目 | 1,084 | 2,023 | 1,058 | 965 |
| 松が谷4丁目 | 1,204 | 2,213 | 1,086 | 1,127 |
| 西浅草1丁目 | 464 | 804 | 388 | 416 |
| 西浅草2丁目 | 1,165 | 1,890 | 975 | 915 |
| 西浅草3丁目 | 1,391 | 2,587 | 1,311 | 1,276 |
| 雷門1丁目 | 661 | 1,240 | 583 | 657 |
| 雷門2丁目 | 777 | 1,397 | 686 | 711 |
| 浅草1丁目 | 781 | 1,499 | 743 | 756 |
| 浅草2丁目 | 1,301 | 2,343 | 1,171 | 1,172 |
| 浅草3丁目 | 1,406 | 2,473 | 1,179 | 1,294 |
| 浅草4丁目 | 1,408 | 2,530 | 1,286 | 1,244 |
| 浅草5丁目 | 2,046 | 3,920 | 2,032 | 1,888 |
| 浅草6丁目 | 1,420 | 2,803 | 1,369 | 1,434 |
| 浅草7丁目 | 369 | 671 | 339 | 332 |
| 花川戸1丁目 | 506 | 978 | 490 | 488 |
| 花川戸2丁目 | 640 | 1,229 | 613 | 616 |
| 千束1丁目 | 842 | 1,622 | 845 | 777 |
| 千束2丁目 | 921 | 1,759 | 887 | 872 |
| 千束3丁目 | 1,925 | 3,182 | 1,697 | 1,485 |
| 千束4丁目 | 1,576 | 2,563 | 1,464 | 1,099 |
| 今戸1丁目 | 634 | 1,196 | 591 | 605 |
| 今戸2丁目 | 1,383 | 2,678 | 1,399 | 1,279 |
| 東浅草1丁目 | 732 | 1,545 | 794 | 751 |
| 東浅草2丁目 | 758 | 1,527 | 824 | 703 |
| 橋場1丁目 | 1,661 | 3,498 | 1,828 | 1,670 |
| 橋場2丁目 | 1,155 | 2,234 | 1,105 | 1,129 |
| 清川1丁目 | 1,151 | 2,086 | 1,162 | 924 |
| 清川2丁目 | 2,744 | 3,673 | 2,690 | 983 |
| 日本堤1丁目 | 1,828 | 2,730 | 1,840 | 890 |
| 日本堤2丁目 | 1,673 | 2,976 | 1,683 | 1,293 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,142 | 1,955 | 949 | 1,006 |
| 三ノ輪2丁目 | 410 | 736 | 382 | 354 |
| 池之端1丁目 | 227 | 430 | 209 | 221 |
| 池之端2丁目 | 1,088 | 1,899 | 933 | 966 |
| 池之端3丁目 | 242 | 417 | 213 | 204 |
| 池之端4丁目 | 720 | 1,375 | 663 | 712 |
| 上野公園 | 117 | 201 | 135 | 66 |
| 上野桜木1丁目 | 668 | 1,308 | 626 | 682 |
| 上野桜木2丁目 | 438 | 897 | 446 | 451 |
| 谷中1丁目 | 410 | 786 | 348 | 438 |
| 谷中2丁目 | 936 | 1,711 | 829 | 882 |
| 谷中3丁目 | 1,473 | 2,602 | 1,257 | 1,345 |
| 谷中4丁目 | 281 | 551 | 274 | 277 |
| 谷中5丁目 | 482 | 883 | 426 | 457 |
| 谷中6丁目 | 194 | 395 | 187 | 208 |
| 谷中7丁目 | 596 | 1,062 | 511 | 551 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













