住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年7月1日現在
ページID:977537192
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 92,078 | 166,613 | 85,240 | 81,373 |
台東1丁目 | 1,003 | 1,748 | 950 | 798 |
台東2丁目 | 790 | 1,420 | 720 | 700 |
台東3丁目 | 1,133 | 2,082 | 1,024 | 1,058 |
台東4丁目 | 707 | 1,280 | 656 | 624 |
柳橋1丁目 | 538 | 1,016 | 493 | 523 |
柳橋2丁目 | 589 | 1,044 | 512 | 532 |
浅草橋1丁目 | 598 | 999 | 499 | 500 |
浅草橋2丁目 | 680 | 1,332 | 647 | 685 |
浅草橋3丁目 | 837 | 1,480 | 757 | 723 |
浅草橋4丁目 | 312 | 506 | 273 | 233 |
浅草橋5丁目 | 767 | 1,337 | 709 | 628 |
鳥越1丁目 | 635 | 1,217 | 613 | 604 |
鳥越2丁目 | 490 | 922 | 471 | 451 |
蔵前1丁目 | 304 | 428 | 242 | 186 |
蔵前2丁目 | 564 | 935 | 451 | 484 |
蔵前3丁目 | 654 | 1,100 | 543 | 557 |
蔵前4丁目 | 1,065 | 1,924 | 963 | 961 |
小島1丁目 | 922 | 1,577 | 788 | 789 |
小島2丁目 | 638 | 1,226 | 597 | 629 |
三筋1丁目 | 881 | 1,667 | 813 | 854 |
三筋2丁目 | 875 | 1,637 | 852 | 785 |
秋葉原 | 47 | 55 | 36 | 19 |
上野1丁目 | 343 | 588 | 267 | 321 |
上野2丁目 | 55 | 103 | 51 | 52 |
上野3丁目 | 311 | 554 | 295 | 259 |
上野4丁目 | 41 | 79 | 38 | 41 |
上野5丁目 | 306 | 488 | 258 | 230 |
上野6丁目 | 138 | 269 | 133 | 136 |
上野7丁目 | 503 | 954 | 487 | 467 |
東上野1丁目 | 528 | 939 | 464 | 475 |
東上野2丁目 | 313 | 529 | 245 | 284 |
東上野3丁目 | 665 | 1,276 | 598 | 678 |
東上野4丁目 | 578 | 927 | 472 | 455 |
東上野5丁目 | 713 | 1,386 | 698 | 688 |
東上野6丁目 | 854 | 1,690 | 817 | 873 |
元浅草1丁目 | 889 | 1,681 | 877 | 804 |
元浅草2丁目 | 420 | 725 | 378 | 347 |
元浅草3丁目 | 896 | 1,680 | 845 | 835 |
元浅草4丁目 | 671 | 1,311 | 631 | 680 |
寿1丁目 | 827 | 1,524 | 770 | 754 |
寿2丁目 | 331 | 611 | 316 | 295 |
寿3丁目 | 1,093 | 2,023 | 974 | 1,049 |
寿4丁目 | 414 | 781 | 358 | 423 |
駒形1丁目 | 819 | 1,315 | 648 | 667 |
駒形2丁目 | 480 | 781 | 387 | 394 |
北上野1丁目 | 520 | 872 | 445 | 427 |
北上野2丁目 | 1,381 | 2,418 | 1,278 | 1,140 |
下谷1丁目 | 895 | 1,690 | 837 | 853 |
下谷2丁目 | 1,484 | 2,798 | 1,343 | 1,455 |
下谷3丁目 | 1,063 | 1,785 | 865 | 920 |
根岸1丁目 | 525 | 866 | 446 | 420 |
根岸2丁目 | 1,048 | 1,704 | 885 | 819 |
根岸3丁目 | 1,517 | 2,838 | 1,360 | 1,478 |
根岸4丁目 | 1,212 | 2,444 | 1,172 | 1,272 |
根岸5丁目 | 1,750 | 3,506 | 1,713 | 1,793 |
入谷1丁目 | 1,593 | 2,919 | 1,402 | 1,517 |
入谷2丁目 | 1,137 | 2,210 | 1,080 | 1,130 |
竜泉1丁目 | 1,000 | 1,907 | 956 | 951 |
竜泉2丁目 | 1,118 | 2,432 | 1,179 | 1,253 |
竜泉3丁目 | 1,362 | 2,540 | 1,297 | 1,243 |
松が谷1丁目 | 502 | 947 | 490 | 457 |
松が谷2丁目 | 989 | 1,885 | 947 | 938 |
松が谷3丁目 | 1,090 | 2,007 | 1,056 | 951 |
松が谷4丁目 | 1,225 | 2,224 | 1,083 | 1,141 |
西浅草1丁目 | 455 | 789 | 380 | 409 |
西浅草2丁目 | 1,257 | 1,987 | 1,044 | 943 |
西浅草3丁目 | 1,391 | 2,581 | 1,311 | 1,270 |
雷門1丁目 | 683 | 1,261 | 597 | 664 |
雷門2丁目 | 794 | 1,403 | 689 | 714 |
浅草1丁目 | 786 | 1,496 | 737 | 759 |
浅草2丁目 | 1,310 | 2,355 | 1,180 | 1,175 |
浅草3丁目 | 1,416 | 2,489 | 1,186 | 1,303 |
浅草4丁目 | 1,403 | 2,525 | 1,285 | 1,240 |
浅草5丁目 | 2,046 | 3,918 | 2,023 | 1,895 |
浅草6丁目 | 1,403 | 2,747 | 1,331 | 1,416 |
浅草7丁目 | 389 | 705 | 356 | 349 |
花川戸1丁目 | 519 | 999 | 501 | 498 |
花川戸2丁目 | 642 | 1,223 | 611 | 612 |
千束1丁目 | 851 | 1,620 | 836 | 784 |
千束2丁目 | 935 | 1,770 | 895 | 875 |
千束3丁目 | 1,983 | 3,247 | 1,742 | 1,505 |
千束4丁目 | 1,633 | 2,615 | 1,509 | 1,106 |
今戸1丁目 | 629 | 1,184 | 583 | 601 |
今戸2丁目 | 1,403 | 2,712 | 1,414 | 1,298 |
東浅草1丁目 | 758 | 1,581 | 818 | 763 |
東浅草2丁目 | 772 | 1,545 | 835 | 710 |
橋場1丁目 | 1,675 | 3,519 | 1,843 | 1,676 |
橋場2丁目 | 1,158 | 2,212 | 1,091 | 1,121 |
清川1丁目 | 1,157 | 2,087 | 1,176 | 911 |
清川2丁目 | 2,854 | 3,775 | 2,780 | 995 |
日本堤1丁目 | 1,875 | 2,780 | 1,891 | 889 |
日本堤2丁目 | 1,744 | 3,032 | 1,719 | 1,313 |
三ノ輪1丁目 | 1,206 | 2,055 | 1,001 | 1,054 |
三ノ輪2丁目 | 420 | 738 | 386 | 352 |
池之端1丁目 | 226 | 429 | 203 | 226 |
池之端2丁目 | 1,091 | 1,894 | 924 | 970 |
池之端3丁目 | 240 | 421 | 205 | 216 |
池之端4丁目 | 735 | 1,391 | 665 | 726 |
上野公園 | 130 | 210 | 147 | 63 |
上野桜木1丁目 | 670 | 1,316 | 635 | 681 |
上野桜木2丁目 | 445 | 912 | 454 | 458 |
谷中1丁目 | 407 | 772 | 341 | 431 |
谷中2丁目 | 938 | 1,703 | 827 | 876 |
谷中3丁目 | 1,463 | 2,584 | 1,255 | 1,329 |
谷中4丁目 | 284 | 549 | 270 | 279 |
谷中5丁目 | 484 | 882 | 420 | 462 |
谷中6丁目 | 190 | 386 | 183 | 203 |
谷中7丁目 | 600 | 1,076 | 511 | 565 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166