住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年4月1日現在
ページID:876041831
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 91,350 | 165,945 | 84,782 | 81,163 |
台東1丁目 | 984 | 1,719 | 932 | 787 |
台東2丁目 | 783 | 1,416 | 719 | 697 |
台東3丁目 | 1,125 | 2,064 | 1,011 | 1,053 |
台東4丁目 | 692 | 1,273 | 649 | 624 |
柳橋1丁目 | 535 | 1,013 | 493 | 520 |
柳橋2丁目 | 576 | 1,026 | 507 | 519 |
浅草橋1丁目 | 595 | 998 | 496 | 502 |
浅草橋2丁目 | 670 | 1,319 | 641 | 678 |
浅草橋3丁目 | 818 | 1,451 | 742 | 709 |
浅草橋4丁目 | 317 | 508 | 277 | 231 |
浅草橋5丁目 | 755 | 1,335 | 703 | 632 |
鳥越1丁目 | 619 | 1,207 | 608 | 599 |
鳥越2丁目 | 477 | 900 | 461 | 439 |
蔵前1丁目 | 307 | 434 | 244 | 190 |
蔵前2丁目 | 557 | 926 | 440 | 486 |
蔵前3丁目 | 645 | 1,093 | 545 | 548 |
蔵前4丁目 | 1,028 | 1,887 | 931 | 956 |
小島1丁目 | 885 | 1,541 | 758 | 783 |
小島2丁目 | 630 | 1,217 | 595 | 622 |
三筋1丁目 | 866 | 1,657 | 815 | 842 |
三筋2丁目 | 871 | 1,633 | 854 | 779 |
秋葉原 | 41 | 49 | 31 | 18 |
上野1丁目 | 342 | 591 | 271 | 320 |
上野2丁目 | 59 | 107 | 55 | 52 |
上野3丁目 | 308 | 558 | 295 | 263 |
上野4丁目 | 40 | 78 | 37 | 41 |
上野5丁目 | 300 | 479 | 255 | 224 |
上野6丁目 | 140 | 271 | 134 | 137 |
上野7丁目 | 507 | 952 | 487 | 465 |
東上野1丁目 | 521 | 929 | 458 | 471 |
東上野2丁目 | 310 | 523 | 243 | 280 |
東上野3丁目 | 659 | 1,269 | 592 | 677 |
東上野4丁目 | 567 | 913 | 466 | 447 |
東上野5丁目 | 731 | 1,404 | 716 | 688 |
東上野6丁目 | 853 | 1,689 | 814 | 875 |
元浅草1丁目 | 892 | 1,682 | 883 | 799 |
元浅草2丁目 | 418 | 719 | 373 | 346 |
元浅草3丁目 | 886 | 1,678 | 848 | 830 |
元浅草4丁目 | 672 | 1,323 | 640 | 683 |
寿1丁目 | 813 | 1,513 | 763 | 750 |
寿2丁目 | 338 | 618 | 319 | 299 |
寿3丁目 | 1,092 | 2,012 | 971 | 1,041 |
寿4丁目 | 419 | 784 | 358 | 426 |
駒形1丁目 | 825 | 1,323 | 662 | 661 |
駒形2丁目 | 480 | 778 | 389 | 389 |
北上野1丁目 | 510 | 865 | 440 | 425 |
北上野2丁目 | 1,355 | 2,383 | 1,252 | 1,131 |
下谷1丁目 | 892 | 1,684 | 828 | 856 |
下谷2丁目 | 1,471 | 2,784 | 1,330 | 1,454 |
下谷3丁目 | 1,073 | 1,795 | 872 | 923 |
根岸1丁目 | 526 | 867 | 442 | 425 |
根岸2丁目 | 1,048 | 1,694 | 882 | 812 |
根岸3丁目 | 1,504 | 2,824 | 1,351 | 1,473 |
根岸4丁目 | 1,207 | 2,445 | 1,175 | 1,270 |
根岸5丁目 | 1,752 | 3,503 | 1,705 | 1,798 |
入谷1丁目 | 1,595 | 2,921 | 1,406 | 1,515 |
入谷2丁目 | 1,125 | 2,188 | 1,074 | 1,114 |
竜泉1丁目 | 1,000 | 1,917 | 955 | 962 |
竜泉2丁目 | 1,110 | 2,426 | 1,178 | 1,248 |
竜泉3丁目 | 1,358 | 2,559 | 1,301 | 1,258 |
松が谷1丁目 | 497 | 942 | 485 | 457 |
松が谷2丁目 | 982 | 1,875 | 941 | 934 |
松が谷3丁目 | 1,097 | 2,040 | 1,070 | 970 |
松が谷4丁目 | 1,203 | 2,200 | 1,076 | 1,124 |
西浅草1丁目 | 457 | 792 | 380 | 412 |
西浅草2丁目 | 1,207 | 1,935 | 1,001 | 934 |
西浅草3丁目 | 1,392 | 2,578 | 1,308 | 1,270 |
雷門1丁目 | 673 | 1,244 | 589 | 655 |
雷門2丁目 | 788 | 1,394 | 683 | 711 |
浅草1丁目 | 779 | 1,493 | 740 | 753 |
浅草2丁目 | 1,314 | 2,368 | 1,189 | 1,179 |
浅草3丁目 | 1,405 | 2,479 | 1,178 | 1,301 |
浅草4丁目 | 1,410 | 2,538 | 1,288 | 1,250 |
浅草5丁目 | 2,049 | 3,927 | 2,033 | 1,894 |
浅草6丁目 | 1,421 | 2,791 | 1,350 | 1,441 |
浅草7丁目 | 375 | 678 | 342 | 336 |
花川戸1丁目 | 511 | 989 | 497 | 492 |
花川戸2丁目 | 644 | 1,230 | 613 | 617 |
千束1丁目 | 845 | 1,620 | 838 | 782 |
千束2丁目 | 935 | 1,780 | 898 | 882 |
千束3丁目 | 1,939 | 3,200 | 1,713 | 1,487 |
千束4丁目 | 1,598 | 2,583 | 1,480 | 1,103 |
今戸1丁目 | 633 | 1,194 | 586 | 608 |
今戸2丁目 | 1,387 | 2,683 | 1,401 | 1,282 |
東浅草1丁目 | 751 | 1,577 | 816 | 761 |
東浅草2丁目 | 764 | 1,526 | 826 | 700 |
橋場1丁目 | 1,673 | 3,508 | 1,839 | 1,669 |
橋場2丁目 | 1,158 | 2,232 | 1,102 | 1,130 |
清川1丁目 | 1,148 | 2,079 | 1,164 | 915 |
清川2丁目 | 2,784 | 3,713 | 2,720 | 993 |
日本堤1丁目 | 1,844 | 2,755 | 1,857 | 898 |
日本堤2丁目 | 1,701 | 3,005 | 1,697 | 1,308 |
三ノ輪1丁目 | 1,193 | 2,019 | 976 | 1,043 |
三ノ輪2丁目 | 419 | 742 | 385 | 357 |
池之端1丁目 | 229 | 429 | 207 | 222 |
池之端2丁目 | 1,111 | 1,918 | 946 | 972 |
池之端3丁目 | 235 | 408 | 201 | 207 |
池之端4丁目 | 728 | 1,385 | 663 | 722 |
上野公園 | 120 | 203 | 138 | 65 |
上野桜木1丁目 | 669 | 1,310 | 631 | 679 |
上野桜木2丁目 | 439 | 903 | 449 | 454 |
谷中1丁目 | 411 | 784 | 349 | 435 |
谷中2丁目 | 930 | 1,701 | 821 | 880 |
谷中3丁目 | 1,468 | 2,593 | 1,253 | 1,340 |
谷中4丁目 | 283 | 551 | 273 | 278 |
谷中5丁目 | 487 | 882 | 424 | 458 |
谷中6丁目 | 192 | 391 | 185 | 206 |
谷中7丁目 | 598 | 1,064 | 509 | 555 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166