住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年1月1日現在
ページID:734988742
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 90,489 | 165,205 | 84,330 | 80,875 |
台東1丁目 | 988 | 1,722 | 932 | 790 |
台東2丁目 | 765 | 1,393 | 701 | 692 |
台東3丁目 | 1,118 | 2,061 | 1,009 | 1,052 |
台東4丁目 | 685 | 1,283 | 645 | 638 |
柳橋1丁目 | 548 | 1,029 | 500 | 529 |
柳橋2丁目 | 571 | 1,019 | 503 | 516 |
浅草橋1丁目 | 596 | 997 | 489 | 508 |
浅草橋2丁目 | 665 | 1,316 | 637 | 679 |
浅草橋3丁目 | 787 | 1,402 | 715 | 687 |
浅草橋4丁目 | 312 | 495 | 269 | 226 |
浅草橋5丁目 | 744 | 1,337 | 708 | 629 |
鳥越1丁目 | 610 | 1,206 | 608 | 598 |
鳥越2丁目 | 469 | 882 | 446 | 436 |
蔵前1丁目 | 309 | 437 | 243 | 194 |
蔵前2丁目 | 556 | 924 | 443 | 481 |
蔵前3丁目 | 621 | 1,065 | 534 | 531 |
蔵前4丁目 | 979 | 1,819 | 889 | 930 |
小島1丁目 | 864 | 1,516 | 738 | 778 |
小島2丁目 | 622 | 1,211 | 590 | 621 |
三筋1丁目 | 850 | 1,635 | 801 | 834 |
三筋2丁目 | 867 | 1,635 | 854 | 781 |
秋葉原 | 45 | 56 | 33 | 23 |
上野1丁目 | 344 | 595 | 274 | 321 |
上野2丁目 | 63 | 113 | 58 | 55 |
上野3丁目 | 303 | 559 | 291 | 268 |
上野4丁目 | 40 | 78 | 37 | 41 |
上野5丁目 | 298 | 476 | 257 | 219 |
上野6丁目 | 141 | 275 | 136 | 139 |
上野7丁目 | 506 | 951 | 491 | 460 |
東上野1丁目 | 520 | 935 | 464 | 471 |
東上野2丁目 | 306 | 516 | 243 | 273 |
東上野3丁目 | 664 | 1,272 | 601 | 671 |
東上野4丁目 | 552 | 896 | 465 | 431 |
東上野5丁目 | 735 | 1,411 | 722 | 689 |
東上野6丁目 | 850 | 1,689 | 812 | 877 |
元浅草1丁目 | 869 | 1,645 | 860 | 785 |
元浅草2丁目 | 419 | 724 | 379 | 345 |
元浅草3丁目 | 862 | 1,646 | 833 | 813 |
元浅草4丁目 | 666 | 1,320 | 638 | 682 |
寿1丁目 | 808 | 1,509 | 765 | 744 |
寿2丁目 | 348 | 637 | 321 | 316 |
寿3丁目 | 1,094 | 2,023 | 980 | 1,043 |
寿4丁目 | 415 | 798 | 367 | 431 |
駒形1丁目 | 800 | 1,306 | 650 | 656 |
駒形2丁目 | 477 | 777 | 388 | 389 |
北上野1丁目 | 478 | 835 | 417 | 418 |
北上野2丁目 | 1,345 | 2,373 | 1,249 | 1,124 |
下谷1丁目 | 890 | 1,681 | 831 | 850 |
下谷2丁目 | 1,457 | 2,777 | 1,324 | 1,453 |
下谷3丁目 | 1,052 | 1,781 | 863 | 918 |
根岸1丁目 | 516 | 856 | 435 | 421 |
根岸2丁目 | 1,028 | 1,678 | 863 | 815 |
根岸3丁目 | 1,488 | 2,814 | 1,344 | 1,470 |
根岸4丁目 | 1,203 | 2,448 | 1,183 | 1,265 |
根岸5丁目 | 1,742 | 3,482 | 1,691 | 1,791 |
入谷1丁目 | 1,601 | 2,940 | 1,422 | 1,518 |
入谷2丁目 | 1,134 | 2,198 | 1,074 | 1,124 |
竜泉1丁目 | 995 | 1,925 | 959 | 966 |
竜泉2丁目 | 1,107 | 2,422 | 1,177 | 1,245 |
竜泉3丁目 | 1,364 | 2,568 | 1,297 | 1,271 |
松が谷1丁目 | 506 | 946 | 493 | 453 |
松が谷2丁目 | 971 | 1,870 | 935 | 935 |
松が谷3丁目 | 1,087 | 2,027 | 1,060 | 967 |
松が谷4丁目 | 1,203 | 2,207 | 1,084 | 1,123 |
西浅草1丁目 | 461 | 800 | 386 | 414 |
西浅草2丁目 | 1,154 | 1,876 | 965 | 911 |
西浅草3丁目 | 1,385 | 2,578 | 1,307 | 1,271 |
雷門1丁目 | 654 | 1,237 | 582 | 655 |
雷門2丁目 | 775 | 1,395 | 682 | 713 |
浅草1丁目 | 781 | 1,501 | 743 | 758 |
浅草2丁目 | 1,303 | 2,343 | 1,171 | 1,172 |
浅草3丁目 | 1,409 | 2,483 | 1,178 | 1,305 |
浅草4丁目 | 1,410 | 2,532 | 1,288 | 1,244 |
浅草5丁目 | 2,054 | 3,926 | 2,034 | 1,892 |
浅草6丁目 | 1,419 | 2,812 | 1,375 | 1,437 |
浅草7丁目 | 368 | 666 | 339 | 327 |
花川戸1丁目 | 503 | 980 | 491 | 489 |
花川戸2丁目 | 637 | 1,224 | 610 | 614 |
千束1丁目 | 840 | 1,618 | 846 | 772 |
千束2丁目 | 914 | 1,750 | 879 | 871 |
千束3丁目 | 1,926 | 3,182 | 1,697 | 1,485 |
千束4丁目 | 1,574 | 2,557 | 1,457 | 1,100 |
今戸1丁目 | 632 | 1,191 | 588 | 603 |
今戸2丁目 | 1,376 | 2,682 | 1,401 | 1,281 |
東浅草1丁目 | 730 | 1,547 | 793 | 754 |
東浅草2丁目 | 764 | 1,537 | 829 | 708 |
橋場1丁目 | 1,659 | 3,498 | 1,832 | 1,666 |
橋場2丁目 | 1,156 | 2,234 | 1,102 | 1,132 |
清川1丁目 | 1,150 | 2,083 | 1,161 | 922 |
清川2丁目 | 2,734 | 3,661 | 2,678 | 983 |
日本堤1丁目 | 1,820 | 2,728 | 1,841 | 887 |
日本堤2丁目 | 1,663 | 2,972 | 1,679 | 1,293 |
三ノ輪1丁目 | 1,136 | 1,948 | 942 | 1,006 |
三ノ輪2丁目 | 403 | 730 | 376 | 354 |
池之端1丁目 | 225 | 428 | 208 | 220 |
池之端2丁目 | 1,093 | 1,907 | 940 | 967 |
池之端3丁目 | 244 | 423 | 216 | 207 |
池之端4丁目 | 719 | 1,375 | 662 | 713 |
上野公園 | 124 | 206 | 141 | 65 |
上野桜木1丁目 | 667 | 1,308 | 626 | 682 |
上野桜木2丁目 | 440 | 899 | 447 | 452 |
谷中1丁目 | 412 | 786 | 347 | 439 |
谷中2丁目 | 932 | 1,708 | 828 | 880 |
谷中3丁目 | 1,474 | 2,601 | 1,254 | 1,347 |
谷中4丁目 | 281 | 550 | 275 | 275 |
谷中5丁目 | 481 | 876 | 421 | 455 |
谷中6丁目 | 194 | 395 | 187 | 208 |
谷中7丁目 | 595 | 1,053 | 506 | 547 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166