住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年11月1日現在
ページID:102018257
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 92,572 | 166,941 | 85,526 | 81,415 |
| 台東1丁目 | 1,039 | 1,790 | 978 | 812 |
| 台東2丁目 | 788 | 1,421 | 714 | 707 |
| 台東3丁目 | 1,141 | 2,088 | 1,035 | 1,053 |
| 台東4丁目 | 719 | 1,292 | 670 | 622 |
| 柳橋1丁目 | 549 | 1,027 | 498 | 529 |
| 柳橋2丁目 | 581 | 1,040 | 509 | 531 |
| 浅草橋1丁目 | 596 | 995 | 502 | 493 |
| 浅草橋2丁目 | 668 | 1,322 | 639 | 683 |
| 浅草橋3丁目 | 846 | 1,486 | 757 | 729 |
| 浅草橋4丁目 | 314 | 501 | 269 | 232 |
| 浅草橋5丁目 | 782 | 1,345 | 716 | 629 |
| 鳥越1丁目 | 633 | 1,205 | 609 | 596 |
| 鳥越2丁目 | 494 | 925 | 478 | 447 |
| 蔵前1丁目 | 291 | 410 | 231 | 179 |
| 蔵前2丁目 | 566 | 940 | 456 | 484 |
| 蔵前3丁目 | 655 | 1,106 | 546 | 560 |
| 蔵前4丁目 | 1,080 | 1,946 | 978 | 968 |
| 小島1丁目 | 929 | 1,580 | 793 | 787 |
| 小島2丁目 | 635 | 1,213 | 592 | 621 |
| 三筋1丁目 | 870 | 1,664 | 812 | 852 |
| 三筋2丁目 | 878 | 1,640 | 850 | 790 |
| 秋葉原 | 47 | 55 | 34 | 21 |
| 上野1丁目 | 336 | 584 | 263 | 321 |
| 上野2丁目 | 64 | 110 | 55 | 55 |
| 上野3丁目 | 308 | 554 | 295 | 259 |
| 上野4丁目 | 40 | 76 | 39 | 37 |
| 上野5丁目 | 303 | 476 | 255 | 221 |
| 上野6丁目 | 143 | 269 | 135 | 134 |
| 上野7丁目 | 498 | 944 | 480 | 464 |
| 東上野1丁目 | 539 | 953 | 467 | 486 |
| 東上野2丁目 | 327 | 550 | 257 | 293 |
| 東上野3丁目 | 661 | 1,260 | 585 | 675 |
| 東上野4丁目 | 571 | 923 | 469 | 454 |
| 東上野5丁目 | 710 | 1,375 | 695 | 680 |
| 東上野6丁目 | 845 | 1,683 | 810 | 873 |
| 元浅草1丁目 | 891 | 1,676 | 881 | 795 |
| 元浅草2丁目 | 414 | 713 | 370 | 343 |
| 元浅草3丁目 | 915 | 1,705 | 860 | 845 |
| 元浅草4丁目 | 668 | 1,303 | 629 | 674 |
| 寿1丁目 | 838 | 1,541 | 777 | 764 |
| 寿2丁目 | 351 | 634 | 328 | 306 |
| 寿3丁目 | 1,104 | 2,043 | 993 | 1,050 |
| 寿4丁目 | 416 | 782 | 361 | 421 |
| 駒形1丁目 | 823 | 1,318 | 654 | 664 |
| 駒形2丁目 | 459 | 756 | 375 | 381 |
| 北上野1丁目 | 513 | 868 | 438 | 430 |
| 北上野2丁目 | 1,366 | 2,402 | 1,272 | 1,130 |
| 下谷1丁目 | 889 | 1,683 | 836 | 847 |
| 下谷2丁目 | 1,473 | 2,764 | 1,324 | 1,440 |
| 下谷3丁目 | 1,050 | 1,766 | 861 | 905 |
| 根岸1丁目 | 525 | 861 | 440 | 421 |
| 根岸2丁目 | 1,079 | 1,739 | 913 | 826 |
| 根岸3丁目 | 1,506 | 2,807 | 1,349 | 1,458 |
| 根岸4丁目 | 1,205 | 2,431 | 1,170 | 1,261 |
| 根岸5丁目 | 1,764 | 3,532 | 1,732 | 1,800 |
| 入谷1丁目 | 1,589 | 2,909 | 1,395 | 1,514 |
| 入谷2丁目 | 1,138 | 2,207 | 1,077 | 1,130 |
| 竜泉1丁目 | 1,064 | 2,001 | 999 | 1,002 |
| 竜泉2丁目 | 1,119 | 2,409 | 1,169 | 1,240 |
| 竜泉3丁目 | 1,413 | 2,593 | 1,307 | 1,286 |
| 松が谷1丁目 | 499 | 937 | 488 | 449 |
| 松が谷2丁目 | 975 | 1,853 | 935 | 918 |
| 松が谷3丁目 | 1,086 | 2,002 | 1,053 | 949 |
| 松が谷4丁目 | 1,228 | 2,229 | 1,094 | 1,135 |
| 西浅草1丁目 | 462 | 792 | 380 | 412 |
| 西浅草2丁目 | 1,285 | 2,016 | 1,061 | 955 |
| 西浅草3丁目 | 1,408 | 2,598 | 1,318 | 1,280 |
| 雷門1丁目 | 697 | 1,281 | 612 | 669 |
| 雷門2丁目 | 818 | 1,444 | 711 | 733 |
| 浅草1丁目 | 778 | 1,466 | 728 | 738 |
| 浅草2丁目 | 1,340 | 2,383 | 1,202 | 1,181 |
| 浅草3丁目 | 1,415 | 2,481 | 1,175 | 1,306 |
| 浅草4丁目 | 1,397 | 2,526 | 1,284 | 1,242 |
| 浅草5丁目 | 2,052 | 3,947 | 2,028 | 1,919 |
| 浅草6丁目 | 1,407 | 2,734 | 1,329 | 1,405 |
| 浅草7丁目 | 373 | 690 | 343 | 347 |
| 花川戸1丁目 | 519 | 994 | 501 | 493 |
| 花川戸2丁目 | 654 | 1,230 | 614 | 616 |
| 千束1丁目 | 850 | 1,621 | 833 | 788 |
| 千束2丁目 | 932 | 1,768 | 895 | 873 |
| 千束3丁目 | 1,988 | 3,242 | 1,741 | 1,501 |
| 千束4丁目 | 1,649 | 2,624 | 1,519 | 1,105 |
| 今戸1丁目 | 651 | 1,217 | 596 | 621 |
| 今戸2丁目 | 1,403 | 2,714 | 1,418 | 1,296 |
| 東浅草1丁目 | 761 | 1,580 | 817 | 763 |
| 東浅草2丁目 | 764 | 1,529 | 822 | 707 |
| 橋場1丁目 | 1,677 | 3,511 | 1,837 | 1,674 |
| 橋場2丁目 | 1,152 | 2,203 | 1,083 | 1,120 |
| 清川1丁目 | 1,171 | 2,106 | 1,188 | 918 |
| 清川2丁目 | 2,900 | 3,809 | 2,820 | 989 |
| 日本堤1丁目 | 1,916 | 2,819 | 1,942 | 877 |
| 日本堤2丁目 | 1,776 | 3,055 | 1,738 | 1,317 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,221 | 2,075 | 1,016 | 1,059 |
| 三ノ輪2丁目 | 424 | 739 | 388 | 351 |
| 池之端1丁目 | 227 | 429 | 204 | 225 |
| 池之端2丁目 | 1,087 | 1,893 | 925 | 968 |
| 池之端3丁目 | 237 | 415 | 203 | 212 |
| 池之端4丁目 | 737 | 1,394 | 655 | 739 |
| 上野公園 | 135 | 214 | 151 | 63 |
| 上野桜木1丁目 | 674 | 1,318 | 640 | 678 |
| 上野桜木2丁目 | 443 | 909 | 450 | 459 |
| 谷中1丁目 | 412 | 774 | 343 | 431 |
| 谷中2丁目 | 922 | 1,683 | 813 | 870 |
| 谷中3丁目 | 1,482 | 2,604 | 1,271 | 1,333 |
| 谷中4丁目 | 290 | 549 | 269 | 280 |
| 谷中5丁目 | 488 | 882 | 414 | 468 |
| 谷中6丁目 | 197 | 398 | 189 | 209 |
| 谷中7丁目 | 595 | 1,073 | 509 | 564 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













