住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年5月1日現在
ページID:493389773
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 91,725 | 166,288 | 84,989 | 81,299 |
台東1丁目 | 999 | 1,745 | 948 | 797 |
台東2丁目 | 787 | 1,419 | 720 | 699 |
台東3丁目 | 1,120 | 2,058 | 1,008 | 1,050 |
台東4丁目 | 696 | 1,267 | 645 | 622 |
柳橋1丁目 | 531 | 1,005 | 488 | 517 |
柳橋2丁目 | 583 | 1,035 | 512 | 523 |
浅草橋1丁目 | 598 | 999 | 499 | 500 |
浅草橋2丁目 | 671 | 1,320 | 640 | 680 |
浅草橋3丁目 | 831 | 1,467 | 754 | 713 |
浅草橋4丁目 | 316 | 508 | 277 | 231 |
浅草橋5丁目 | 761 | 1,333 | 704 | 629 |
鳥越1丁目 | 631 | 1,219 | 616 | 603 |
鳥越2丁目 | 479 | 907 | 466 | 441 |
蔵前1丁目 | 308 | 436 | 246 | 190 |
蔵前2丁目 | 561 | 928 | 441 | 487 |
蔵前3丁目 | 649 | 1,093 | 543 | 550 |
蔵前4丁目 | 1,046 | 1,908 | 949 | 959 |
小島1丁目 | 911 | 1,570 | 777 | 793 |
小島2丁目 | 636 | 1,224 | 598 | 626 |
三筋1丁目 | 867 | 1,647 | 806 | 841 |
三筋2丁目 | 869 | 1,625 | 851 | 774 |
秋葉原 | 44 | 52 | 34 | 18 |
上野1丁目 | 340 | 585 | 265 | 320 |
上野2丁目 | 57 | 105 | 53 | 52 |
上野3丁目 | 312 | 564 | 299 | 265 |
上野4丁目 | 41 | 79 | 38 | 41 |
上野5丁目 | 306 | 486 | 257 | 229 |
上野6丁目 | 139 | 270 | 134 | 136 |
上野7丁目 | 502 | 952 | 488 | 464 |
東上野1丁目 | 526 | 930 | 459 | 471 |
東上野2丁目 | 306 | 522 | 239 | 283 |
東上野3丁目 | 661 | 1,269 | 596 | 673 |
東上野4丁目 | 566 | 910 | 463 | 447 |
東上野5丁目 | 734 | 1,406 | 717 | 689 |
東上野6丁目 | 854 | 1,681 | 811 | 870 |
元浅草1丁目 | 894 | 1,683 | 882 | 801 |
元浅草2丁目 | 424 | 728 | 377 | 351 |
元浅草3丁目 | 886 | 1,670 | 844 | 826 |
元浅草4丁目 | 674 | 1,318 | 637 | 681 |
寿1丁目 | 820 | 1,520 | 770 | 750 |
寿2丁目 | 335 | 616 | 318 | 298 |
寿3丁目 | 1,092 | 2,016 | 970 | 1,046 |
寿4丁目 | 421 | 789 | 359 | 430 |
駒形1丁目 | 823 | 1,319 | 654 | 665 |
駒形2丁目 | 478 | 773 | 386 | 387 |
北上野1丁目 | 521 | 880 | 450 | 430 |
北上野2丁目 | 1,367 | 2,403 | 1,264 | 1,139 |
下谷1丁目 | 893 | 1,685 | 829 | 856 |
下谷2丁目 | 1,475 | 2,790 | 1,332 | 1,458 |
下谷3丁目 | 1,068 | 1,793 | 869 | 924 |
根岸1丁目 | 524 | 862 | 442 | 420 |
根岸2丁目 | 1,051 | 1,699 | 883 | 816 |
根岸3丁目 | 1,512 | 2,842 | 1,360 | 1,482 |
根岸4丁目 | 1,208 | 2,450 | 1,177 | 1,273 |
根岸5丁目 | 1,760 | 3,513 | 1,718 | 1,795 |
入谷1丁目 | 1,593 | 2,919 | 1,404 | 1,515 |
入谷2丁目 | 1,135 | 2,200 | 1,075 | 1,125 |
竜泉1丁目 | 993 | 1,913 | 951 | 962 |
竜泉2丁目 | 1,118 | 2,436 | 1,181 | 1,255 |
竜泉3丁目 | 1,357 | 2,555 | 1,301 | 1,254 |
松が谷1丁目 | 500 | 949 | 487 | 462 |
松が谷2丁目 | 987 | 1,885 | 945 | 940 |
松が谷3丁目 | 1,093 | 2,026 | 1,061 | 965 |
松が谷4丁目 | 1,214 | 2,219 | 1,080 | 1,139 |
西浅草1丁目 | 457 | 793 | 383 | 410 |
西浅草2丁目 | 1,237 | 1,968 | 1,027 | 941 |
西浅草3丁目 | 1,396 | 2,580 | 1,307 | 1,273 |
雷門1丁目 | 682 | 1,262 | 595 | 667 |
雷門2丁目 | 787 | 1,389 | 681 | 708 |
浅草1丁目 | 781 | 1,499 | 738 | 761 |
浅草2丁目 | 1,308 | 2,354 | 1,181 | 1,173 |
浅草3丁目 | 1,414 | 2,482 | 1,181 | 1,301 |
浅草4丁目 | 1,414 | 2,536 | 1,287 | 1,249 |
浅草5丁目 | 2,051 | 3,935 | 2,033 | 1,902 |
浅草6丁目 | 1,417 | 2,779 | 1,347 | 1,432 |
浅草7丁目 | 380 | 692 | 349 | 343 |
花川戸1丁目 | 517 | 995 | 498 | 497 |
花川戸2丁目 | 646 | 1,228 | 609 | 619 |
千束1丁目 | 850 | 1,621 | 839 | 782 |
千束2丁目 | 927 | 1,769 | 891 | 878 |
千束3丁目 | 1,956 | 3,222 | 1,734 | 1,488 |
千束4丁目 | 1,621 | 2,604 | 1,493 | 1,111 |
今戸1丁目 | 632 | 1,190 | 588 | 602 |
今戸2丁目 | 1,396 | 2,690 | 1,404 | 1,286 |
東浅草1丁目 | 753 | 1,572 | 816 | 756 |
東浅草2丁目 | 763 | 1,524 | 823 | 701 |
橋場1丁目 | 1,666 | 3,498 | 1,836 | 1,662 |
橋場2丁目 | 1,160 | 2,226 | 1,102 | 1,124 |
清川1丁目 | 1,155 | 2,086 | 1,171 | 915 |
清川2丁目 | 2,819 | 3,746 | 2,752 | 994 |
日本堤1丁目 | 1,838 | 2,748 | 1,854 | 894 |
日本堤2丁目 | 1,718 | 3,018 | 1,705 | 1,313 |
三ノ輪1丁目 | 1,201 | 2,038 | 993 | 1,045 |
三ノ輪2丁目 | 425 | 743 | 387 | 356 |
池之端1丁目 | 228 | 429 | 203 | 226 |
池之端2丁目 | 1,099 | 1,906 | 934 | 972 |
池之端3丁目 | 237 | 415 | 204 | 211 |
池之端4丁目 | 734 | 1,395 | 666 | 729 |
上野公園 | 129 | 212 | 147 | 65 |
上野桜木1丁目 | 675 | 1,315 | 632 | 683 |
上野桜木2丁目 | 444 | 907 | 451 | 456 |
谷中1丁目 | 411 | 783 | 347 | 436 |
谷中2丁目 | 926 | 1,686 | 814 | 872 |
谷中3丁目 | 1,466 | 2,594 | 1,255 | 1,339 |
谷中4丁目 | 282 | 550 | 272 | 278 |
谷中5丁目 | 484 | 878 | 419 | 459 |
谷中6丁目 | 191 | 390 | 185 | 205 |
谷中7丁目 | 598 | 1,066 | 509 | 557 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166