住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年10月1日現在
ページID:765299315
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 92,506 | 166,903 | 85,512 | 81,391 |
台東1丁目 | 1,026 | 1,771 | 969 | 802 |
台東2丁目 | 788 | 1,414 | 716 | 698 |
台東3丁目 | 1,137 | 2,083 | 1,030 | 1,053 |
台東4丁目 | 719 | 1,295 | 671 | 624 |
柳橋1丁目 | 547 | 1,026 | 497 | 529 |
柳橋2丁目 | 586 | 1,039 | 507 | 532 |
浅草橋1丁目 | 593 | 993 | 497 | 496 |
浅草橋2丁目 | 674 | 1,322 | 641 | 681 |
浅草橋3丁目 | 844 | 1,486 | 760 | 726 |
浅草橋4丁目 | 315 | 505 | 271 | 234 |
浅草橋5丁目 | 779 | 1,342 | 712 | 630 |
鳥越1丁目 | 637 | 1,214 | 612 | 602 |
鳥越2丁目 | 494 | 924 | 478 | 446 |
蔵前1丁目 | 296 | 417 | 235 | 182 |
蔵前2丁目 | 563 | 932 | 449 | 483 |
蔵前3丁目 | 652 | 1,099 | 543 | 556 |
蔵前4丁目 | 1,077 | 1,947 | 982 | 965 |
小島1丁目 | 931 | 1,586 | 795 | 791 |
小島2丁目 | 639 | 1,216 | 595 | 621 |
三筋1丁目 | 866 | 1,655 | 808 | 847 |
三筋2丁目 | 881 | 1,637 | 849 | 788 |
秋葉原 | 47 | 55 | 34 | 21 |
上野1丁目 | 339 | 586 | 266 | 320 |
上野2丁目 | 55 | 101 | 49 | 52 |
上野3丁目 | 309 | 555 | 294 | 261 |
上野4丁目 | 40 | 76 | 39 | 37 |
上野5丁目 | 302 | 478 | 252 | 226 |
上野6丁目 | 141 | 268 | 134 | 134 |
上野7丁目 | 501 | 947 | 481 | 466 |
東上野1丁目 | 535 | 945 | 466 | 479 |
東上野2丁目 | 323 | 545 | 254 | 291 |
東上野3丁目 | 663 | 1,266 | 591 | 675 |
東上野4丁目 | 571 | 922 | 466 | 456 |
東上野5丁目 | 713 | 1,378 | 698 | 680 |
東上野6丁目 | 848 | 1,693 | 813 | 880 |
元浅草1丁目 | 889 | 1,677 | 883 | 794 |
元浅草2丁目 | 417 | 719 | 375 | 344 |
元浅草3丁目 | 907 | 1,695 | 856 | 839 |
元浅草4丁目 | 667 | 1,302 | 626 | 676 |
寿1丁目 | 837 | 1,538 | 777 | 761 |
寿2丁目 | 344 | 627 | 324 | 303 |
寿3丁目 | 1,108 | 2,043 | 992 | 1,051 |
寿4丁目 | 418 | 792 | 368 | 424 |
駒形1丁目 | 821 | 1,315 | 647 | 668 |
駒形2丁目 | 463 | 763 | 376 | 387 |
北上野1丁目 | 516 | 871 | 444 | 427 |
北上野2丁目 | 1,370 | 2,398 | 1,271 | 1,127 |
下谷1丁目 | 897 | 1,689 | 841 | 848 |
下谷2丁目 | 1,482 | 2,781 | 1,336 | 1,445 |
下谷3丁目 | 1,061 | 1,784 | 873 | 911 |
根岸1丁目 | 520 | 856 | 436 | 420 |
根岸2丁目 | 1,066 | 1,725 | 899 | 826 |
根岸3丁目 | 1,506 | 2,806 | 1,346 | 1,460 |
根岸4丁目 | 1,209 | 2,440 | 1,176 | 1,264 |
根岸5丁目 | 1,757 | 3,512 | 1,723 | 1,789 |
入谷1丁目 | 1,587 | 2,908 | 1,398 | 1,510 |
入谷2丁目 | 1,141 | 2,215 | 1,080 | 1,135 |
竜泉1丁目 | 1,048 | 1,983 | 991 | 992 |
竜泉2丁目 | 1,124 | 2,426 | 1,178 | 1,248 |
竜泉3丁目 | 1,407 | 2,584 | 1,303 | 1,281 |
松が谷1丁目 | 492 | 931 | 485 | 446 |
松が谷2丁目 | 982 | 1,869 | 944 | 925 |
松が谷3丁目 | 1,086 | 2,002 | 1,055 | 947 |
松が谷4丁目 | 1,229 | 2,230 | 1,094 | 1,136 |
西浅草1丁目 | 458 | 787 | 378 | 409 |
西浅草2丁目 | 1,287 | 2,024 | 1,065 | 959 |
西浅草3丁目 | 1,411 | 2,602 | 1,320 | 1,282 |
雷門1丁目 | 697 | 1,287 | 614 | 673 |
雷門2丁目 | 806 | 1,429 | 707 | 722 |
浅草1丁目 | 783 | 1,476 | 729 | 747 |
浅草2丁目 | 1,325 | 2,363 | 1,187 | 1,176 |
浅草3丁目 | 1,418 | 2,482 | 1,179 | 1,303 |
浅草4丁目 | 1,391 | 2,515 | 1,279 | 1,236 |
浅草5丁目 | 2,063 | 3,954 | 2,035 | 1,919 |
浅草6丁目 | 1,413 | 2,746 | 1,337 | 1,409 |
浅草7丁目 | 376 | 690 | 345 | 345 |
花川戸1丁目 | 520 | 1,004 | 504 | 500 |
花川戸2丁目 | 647 | 1,226 | 610 | 616 |
千束1丁目 | 845 | 1,613 | 828 | 785 |
千束2丁目 | 935 | 1,772 | 897 | 875 |
千束3丁目 | 1,991 | 3,249 | 1,741 | 1,508 |
千束4丁目 | 1,645 | 2,624 | 1,523 | 1,101 |
今戸1丁目 | 646 | 1,208 | 594 | 614 |
今戸2丁目 | 1,399 | 2,713 | 1,414 | 1,299 |
東浅草1丁目 | 760 | 1,579 | 817 | 762 |
東浅草2丁目 | 768 | 1,537 | 825 | 712 |
橋場1丁目 | 1,672 | 3,505 | 1,837 | 1,668 |
橋場2丁目 | 1,155 | 2,203 | 1,085 | 1,118 |
清川1丁目 | 1,168 | 2,103 | 1,189 | 914 |
清川2丁目 | 2,900 | 3,805 | 2,824 | 981 |
日本堤1丁目 | 1,913 | 2,817 | 1,938 | 879 |
日本堤2丁目 | 1,762 | 3,040 | 1,724 | 1,316 |
三ノ輪1丁目 | 1,221 | 2,074 | 1,020 | 1,054 |
三ノ輪2丁目 | 427 | 744 | 392 | 352 |
池之端1丁目 | 228 | 429 | 203 | 226 |
池之端2丁目 | 1,089 | 1,898 | 924 | 974 |
池之端3丁目 | 239 | 417 | 203 | 214 |
池之端4丁目 | 738 | 1,398 | 661 | 737 |
上野公園 | 133 | 213 | 150 | 63 |
上野桜木1丁目 | 673 | 1,316 | 639 | 677 |
上野桜木2丁目 | 444 | 911 | 450 | 461 |
谷中1丁目 | 414 | 778 | 345 | 433 |
谷中2丁目 | 925 | 1,690 | 814 | 876 |
谷中3丁目 | 1,469 | 2,585 | 1,257 | 1,328 |
谷中4丁目 | 290 | 548 | 269 | 279 |
谷中5丁目 | 488 | 881 | 413 | 468 |
谷中6丁目 | 193 | 391 | 186 | 205 |
谷中7丁目 | 599 | 1,078 | 510 | 568 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166