住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年3月1日現在
ページID:276097645
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 90,760 | 165,444 | 84,524 | 80,920 |
| 台東1丁目 | 986 | 1,726 | 936 | 790 |
| 台東2丁目 | 773 | 1,401 | 706 | 695 |
| 台東3丁目 | 1,123 | 2,063 | 1,011 | 1,052 |
| 台東4丁目 | 692 | 1,282 | 649 | 633 |
| 柳橋1丁目 | 542 | 1,019 | 496 | 523 |
| 柳橋2丁目 | 567 | 1,015 | 500 | 515 |
| 浅草橋1丁目 | 594 | 996 | 494 | 502 |
| 浅草橋2丁目 | 665 | 1,317 | 638 | 679 |
| 浅草橋3丁目 | 796 | 1,419 | 725 | 694 |
| 浅草橋4丁目 | 317 | 500 | 274 | 226 |
| 浅草橋5丁目 | 750 | 1,340 | 710 | 630 |
| 鳥越1丁目 | 611 | 1,203 | 604 | 599 |
| 鳥越2丁目 | 481 | 903 | 463 | 440 |
| 蔵前1丁目 | 305 | 433 | 243 | 190 |
| 蔵前2丁目 | 551 | 923 | 443 | 480 |
| 蔵前3丁目 | 634 | 1,075 | 538 | 537 |
| 蔵前4丁目 | 996 | 1,838 | 902 | 936 |
| 小島1丁目 | 868 | 1,518 | 736 | 782 |
| 小島2丁目 | 623 | 1,213 | 594 | 619 |
| 三筋1丁目 | 854 | 1,645 | 808 | 837 |
| 三筋2丁目 | 863 | 1,630 | 847 | 783 |
| 秋葉原 | 45 | 56 | 33 | 23 |
| 上野1丁目 | 345 | 599 | 277 | 322 |
| 上野2丁目 | 60 | 109 | 56 | 53 |
| 上野3丁目 | 304 | 554 | 291 | 263 |
| 上野4丁目 | 40 | 78 | 37 | 41 |
| 上野5丁目 | 298 | 477 | 258 | 219 |
| 上野6丁目 | 141 | 273 | 135 | 138 |
| 上野7丁目 | 507 | 955 | 490 | 465 |
| 東上野1丁目 | 524 | 935 | 462 | 473 |
| 東上野2丁目 | 312 | 524 | 247 | 277 |
| 東上野3丁目 | 665 | 1,271 | 596 | 675 |
| 東上野4丁目 | 551 | 895 | 460 | 435 |
| 東上野5丁目 | 741 | 1,422 | 728 | 694 |
| 東上野6丁目 | 851 | 1,690 | 814 | 876 |
| 元浅草1丁目 | 883 | 1,678 | 877 | 801 |
| 元浅草2丁目 | 422 | 724 | 378 | 346 |
| 元浅草3丁目 | 875 | 1,665 | 843 | 822 |
| 元浅草4丁目 | 668 | 1,322 | 636 | 686 |
| 寿1丁目 | 806 | 1,514 | 769 | 745 |
| 寿2丁目 | 343 | 627 | 321 | 306 |
| 寿3丁目 | 1,090 | 2,015 | 972 | 1,043 |
| 寿4丁目 | 417 | 793 | 364 | 429 |
| 駒形1丁目 | 801 | 1,307 | 659 | 648 |
| 駒形2丁目 | 476 | 773 | 389 | 384 |
| 北上野1丁目 | 495 | 854 | 429 | 425 |
| 北上野2丁目 | 1,346 | 2,379 | 1,254 | 1,125 |
| 下谷1丁目 | 887 | 1,674 | 824 | 850 |
| 下谷2丁目 | 1,464 | 2,778 | 1,330 | 1,448 |
| 下谷3丁目 | 1,062 | 1,788 | 863 | 925 |
| 根岸1丁目 | 515 | 852 | 434 | 418 |
| 根岸2丁目 | 1,038 | 1,687 | 875 | 812 |
| 根岸3丁目 | 1,485 | 2,804 | 1,340 | 1,464 |
| 根岸4丁目 | 1,202 | 2,441 | 1,175 | 1,266 |
| 根岸5丁目 | 1,740 | 3,487 | 1,699 | 1,788 |
| 入谷1丁目 | 1,591 | 2,929 | 1,414 | 1,515 |
| 入谷2丁目 | 1,122 | 2,183 | 1,073 | 1,110 |
| 竜泉1丁目 | 1,003 | 1,930 | 961 | 969 |
| 竜泉2丁目 | 1,107 | 2,422 | 1,178 | 1,244 |
| 竜泉3丁目 | 1,362 | 2,557 | 1,292 | 1,265 |
| 松が谷1丁目 | 500 | 943 | 488 | 455 |
| 松が谷2丁目 | 987 | 1,883 | 941 | 942 |
| 松が谷3丁目 | 1,088 | 2,031 | 1,066 | 965 |
| 松が谷4丁目 | 1,207 | 2,217 | 1,087 | 1,130 |
| 西浅草1丁目 | 461 | 804 | 388 | 416 |
| 西浅草2丁目 | 1,184 | 1,911 | 994 | 917 |
| 西浅草3丁目 | 1,393 | 2,594 | 1,318 | 1,276 |
| 雷門1丁目 | 666 | 1,244 | 586 | 658 |
| 雷門2丁目 | 779 | 1,398 | 689 | 709 |
| 浅草1丁目 | 784 | 1,504 | 748 | 756 |
| 浅草2丁目 | 1,298 | 2,338 | 1,167 | 1,171 |
| 浅草3丁目 | 1,408 | 2,479 | 1,183 | 1,296 |
| 浅草4丁目 | 1,408 | 2,531 | 1,292 | 1,239 |
| 浅草5丁目 | 2,043 | 3,916 | 2,032 | 1,884 |
| 浅草6丁目 | 1,420 | 2,790 | 1,358 | 1,432 |
| 浅草7丁目 | 372 | 678 | 341 | 337 |
| 花川戸1丁目 | 507 | 980 | 492 | 488 |
| 花川戸2丁目 | 643 | 1,229 | 613 | 616 |
| 千束1丁目 | 837 | 1,613 | 838 | 775 |
| 千束2丁目 | 927 | 1,767 | 893 | 874 |
| 千束3丁目 | 1,929 | 3,186 | 1,700 | 1,486 |
| 千束4丁目 | 1,587 | 2,566 | 1,469 | 1,097 |
| 今戸1丁目 | 632 | 1,195 | 588 | 607 |
| 今戸2丁目 | 1,381 | 2,672 | 1,393 | 1,279 |
| 東浅草1丁目 | 739 | 1,559 | 802 | 757 |
| 東浅草2丁目 | 759 | 1,525 | 821 | 704 |
| 橋場1丁目 | 1,659 | 3,499 | 1,828 | 1,671 |
| 橋場2丁目 | 1,156 | 2,235 | 1,106 | 1,129 |
| 清川1丁目 | 1,149 | 2,081 | 1,164 | 917 |
| 清川2丁目 | 2,738 | 3,666 | 2,681 | 985 |
| 日本堤1丁目 | 1,825 | 2,730 | 1,839 | 891 |
| 日本堤2丁目 | 1,669 | 2,976 | 1,678 | 1,298 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,164 | 1,989 | 964 | 1,025 |
| 三ノ輪2丁目 | 415 | 741 | 383 | 358 |
| 池之端1丁目 | 229 | 433 | 210 | 223 |
| 池之端2丁目 | 1,090 | 1,895 | 932 | 963 |
| 池之端3丁目 | 240 | 412 | 208 | 204 |
| 池之端4丁目 | 722 | 1,374 | 662 | 712 |
| 上野公園 | 118 | 202 | 135 | 67 |
| 上野桜木1丁目 | 669 | 1,313 | 630 | 683 |
| 上野桜木2丁目 | 437 | 897 | 446 | 451 |
| 谷中1丁目 | 411 | 783 | 347 | 436 |
| 谷中2丁目 | 929 | 1,701 | 823 | 878 |
| 谷中3丁目 | 1,475 | 2,600 | 1,257 | 1,343 |
| 谷中4丁目 | 282 | 551 | 274 | 277 |
| 谷中5丁目 | 480 | 875 | 421 | 454 |
| 谷中6丁目 | 194 | 395 | 187 | 208 |
| 谷中7丁目 | 595 | 1,063 | 512 | 551 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













