住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年11月1日現在
ページID:631489620
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 90,298 | 165,030 | 84,208 | 80,822 |
台東1丁目 | 992 | 1,729 | 942 | 787 |
台東2丁目 | 768 | 1,393 | 694 | 699 |
台東3丁目 | 1,125 | 2,069 | 1,017 | 1,052 |
台東4丁目 | 682 | 1,280 | 642 | 638 |
柳橋1丁目 | 547 | 1,028 | 499 | 529 |
柳橋2丁目 | 566 | 1,016 | 506 | 510 |
浅草橋1丁目 | 597 | 1,002 | 488 | 514 |
浅草橋2丁目 | 663 | 1,312 | 635 | 677 |
浅草橋3丁目 | 781 | 1,397 | 710 | 687 |
浅草橋4丁目 | 311 | 496 | 270 | 226 |
浅草橋5丁目 | 744 | 1,333 | 705 | 628 |
鳥越1丁目 | 615 | 1,216 | 616 | 600 |
鳥越2丁目 | 464 | 871 | 445 | 426 |
蔵前1丁目 | 304 | 430 | 237 | 193 |
蔵前2丁目 | 555 | 920 | 438 | 482 |
蔵前3丁目 | 609 | 1,057 | 536 | 521 |
蔵前4丁目 | 974 | 1,808 | 877 | 931 |
小島1丁目 | 857 | 1,511 | 732 | 779 |
小島2丁目 | 615 | 1,205 | 589 | 616 |
三筋1丁目 | 834 | 1,618 | 791 | 827 |
三筋2丁目 | 863 | 1,626 | 845 | 781 |
秋葉原 | 47 | 60 | 36 | 24 |
上野1丁目 | 341 | 588 | 271 | 317 |
上野2丁目 | 62 | 112 | 57 | 55 |
上野3丁目 | 302 | 557 | 289 | 268 |
上野4丁目 | 41 | 83 | 39 | 44 |
上野5丁目 | 299 | 477 | 258 | 219 |
上野6丁目 | 147 | 281 | 140 | 141 |
上野7丁目 | 511 | 955 | 493 | 462 |
東上野1丁目 | 517 | 938 | 464 | 474 |
東上野2丁目 | 295 | 503 | 234 | 269 |
東上野3丁目 | 667 | 1,280 | 602 | 678 |
東上野4丁目 | 554 | 900 | 466 | 434 |
東上野5丁目 | 735 | 1,417 | 722 | 695 |
東上野6丁目 | 849 | 1,680 | 804 | 876 |
元浅草1丁目 | 853 | 1,625 | 850 | 775 |
元浅草2丁目 | 426 | 734 | 389 | 345 |
元浅草3丁目 | 863 | 1,657 | 836 | 821 |
元浅草4丁目 | 662 | 1,318 | 636 | 682 |
寿1丁目 | 809 | 1,505 | 767 | 738 |
寿2丁目 | 350 | 641 | 323 | 318 |
寿3丁目 | 1,093 | 2,028 | 980 | 1,048 |
寿4丁目 | 420 | 806 | 371 | 435 |
駒形1丁目 | 800 | 1,311 | 652 | 659 |
駒形2丁目 | 477 | 774 | 387 | 387 |
北上野1丁目 | 463 | 818 | 410 | 408 |
北上野2丁目 | 1,339 | 2,359 | 1,242 | 1,117 |
下谷1丁目 | 885 | 1,680 | 830 | 850 |
下谷2丁目 | 1,448 | 2,774 | 1,322 | 1,452 |
下谷3丁目 | 1,041 | 1,766 | 847 | 919 |
根岸1丁目 | 510 | 844 | 427 | 417 |
根岸2丁目 | 1,027 | 1,673 | 855 | 818 |
根岸3丁目 | 1,471 | 2,790 | 1,330 | 1,460 |
根岸4丁目 | 1,203 | 2,454 | 1,186 | 1,268 |
根岸5丁目 | 1,714 | 3,434 | 1,664 | 1,770 |
入谷1丁目 | 1,605 | 2,951 | 1,432 | 1,519 |
入谷2丁目 | 1,129 | 2,188 | 1,066 | 1,122 |
竜泉1丁目 | 1,000 | 1,931 | 963 | 968 |
竜泉2丁目 | 1,107 | 2,433 | 1,181 | 1,252 |
竜泉3丁目 | 1,349 | 2,551 | 1,283 | 1,268 |
松が谷1丁目 | 508 | 947 | 493 | 454 |
松が谷2丁目 | 945 | 1,846 | 925 | 921 |
松が谷3丁目 | 1,089 | 2,020 | 1,059 | 961 |
松が谷4丁目 | 1,203 | 2,212 | 1,089 | 1,123 |
西浅草1丁目 | 460 | 805 | 390 | 415 |
西浅草2丁目 | 1,141 | 1,864 | 961 | 903 |
西浅草3丁目 | 1,404 | 2,596 | 1,319 | 1,277 |
雷門1丁目 | 657 | 1,241 | 589 | 652 |
雷門2丁目 | 775 | 1,391 | 681 | 710 |
浅草1丁目 | 784 | 1,506 | 744 | 762 |
浅草2丁目 | 1,303 | 2,341 | 1,166 | 1,175 |
浅草3丁目 | 1,424 | 2,502 | 1,189 | 1,313 |
浅草4丁目 | 1,405 | 2,514 | 1,278 | 1,236 |
浅草5丁目 | 2,058 | 3,925 | 2,036 | 1,889 |
浅草6丁目 | 1,426 | 2,822 | 1,382 | 1,440 |
浅草7丁目 | 368 | 667 | 339 | 328 |
花川戸1丁目 | 496 | 962 | 482 | 480 |
花川戸2丁目 | 640 | 1,231 | 612 | 619 |
千束1丁目 | 828 | 1,602 | 841 | 761 |
千束2丁目 | 916 | 1,753 | 877 | 876 |
千束3丁目 | 1,928 | 3,199 | 1,705 | 1,494 |
千束4丁目 | 1,557 | 2,535 | 1,446 | 1,089 |
今戸1丁目 | 641 | 1,198 | 592 | 606 |
今戸2丁目 | 1,367 | 2,668 | 1,394 | 1,274 |
東浅草1丁目 | 742 | 1,556 | 796 | 760 |
東浅草2丁目 | 762 | 1,530 | 829 | 701 |
橋場1丁目 | 1,655 | 3,493 | 1,825 | 1,668 |
橋場2丁目 | 1,161 | 2,257 | 1,112 | 1,145 |
清川1丁目 | 1,145 | 2,082 | 1,162 | 920 |
清川2丁目 | 2,716 | 3,652 | 2,669 | 983 |
日本堤1丁目 | 1,837 | 2,755 | 1,867 | 888 |
日本堤2丁目 | 1,657 | 2,972 | 1,676 | 1,296 |
三ノ輪1丁目 | 1,150 | 1,969 | 951 | 1,018 |
三ノ輪2丁目 | 391 | 715 | 367 | 348 |
池之端1丁目 | 223 | 425 | 206 | 219 |
池之端2丁目 | 1,096 | 1,915 | 950 | 965 |
池之端3丁目 | 243 | 423 | 216 | 207 |
池之端4丁目 | 716 | 1,364 | 651 | 713 |
上野公園 | 129 | 211 | 146 | 65 |
上野桜木1丁目 | 672 | 1,314 | 628 | 686 |
上野桜木2丁目 | 438 | 892 | 447 | 445 |
谷中1丁目 | 415 | 791 | 349 | 442 |
谷中2丁目 | 933 | 1,709 | 826 | 883 |
谷中3丁目 | 1,471 | 2,597 | 1,249 | 1,348 |
谷中4丁目 | 281 | 550 | 272 | 278 |
谷中5丁目 | 479 | 873 | 419 | 454 |
谷中6丁目 | 190 | 391 | 184 | 207 |
谷中7丁目 | 596 | 1,054 | 504 | 550 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166