住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年7月1日現在
ページID:820678441
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 89,650 | 164,363 | 83,839 | 80,524 |
| 台東1丁目 | 985 | 1,718 | 935 | 783 |
| 台東2丁目 | 755 | 1,373 | 690 | 683 |
| 台東3丁目 | 1,116 | 2,053 | 1,009 | 1,044 |
| 台東4丁目 | 673 | 1,273 | 638 | 635 |
| 柳橋1丁目 | 551 | 1,041 | 502 | 539 |
| 柳橋2丁目 | 582 | 1,028 | 516 | 512 |
| 浅草橋1丁目 | 599 | 1,004 | 490 | 514 |
| 浅草橋2丁目 | 659 | 1,309 | 638 | 671 |
| 浅草橋3丁目 | 787 | 1,407 | 713 | 694 |
| 浅草橋4丁目 | 297 | 484 | 265 | 219 |
| 浅草橋5丁目 | 729 | 1,312 | 696 | 616 |
| 鳥越1丁目 | 615 | 1,220 | 613 | 607 |
| 鳥越2丁目 | 433 | 847 | 432 | 415 |
| 蔵前1丁目 | 287 | 417 | 228 | 189 |
| 蔵前2丁目 | 556 | 916 | 437 | 479 |
| 蔵前3丁目 | 610 | 1,056 | 526 | 530 |
| 蔵前4丁目 | 966 | 1,789 | 871 | 918 |
| 小島1丁目 | 850 | 1,507 | 728 | 779 |
| 小島2丁目 | 610 | 1,199 | 587 | 612 |
| 三筋1丁目 | 821 | 1,610 | 790 | 820 |
| 三筋2丁目 | 840 | 1,596 | 820 | 776 |
| 秋葉原 | 48 | 63 | 38 | 25 |
| 上野1丁目 | 342 | 590 | 270 | 320 |
| 上野2丁目 | 65 | 119 | 62 | 57 |
| 上野3丁目 | 300 | 559 | 285 | 274 |
| 上野4丁目 | 40 | 82 | 39 | 43 |
| 上野5丁目 | 300 | 477 | 256 | 221 |
| 上野6丁目 | 146 | 274 | 137 | 137 |
| 上野7丁目 | 510 | 955 | 494 | 461 |
| 東上野1丁目 | 502 | 921 | 447 | 474 |
| 東上野2丁目 | 281 | 486 | 223 | 263 |
| 東上野3丁目 | 662 | 1,272 | 601 | 671 |
| 東上野4丁目 | 569 | 925 | 474 | 451 |
| 東上野5丁目 | 728 | 1,403 | 717 | 686 |
| 東上野6丁目 | 842 | 1,683 | 807 | 876 |
| 元浅草1丁目 | 777 | 1,519 | 795 | 724 |
| 元浅草2丁目 | 416 | 728 | 377 | 351 |
| 元浅草3丁目 | 856 | 1,651 | 836 | 815 |
| 元浅草4丁目 | 643 | 1,291 | 619 | 672 |
| 寿1丁目 | 796 | 1,498 | 759 | 739 |
| 寿2丁目 | 350 | 639 | 325 | 314 |
| 寿3丁目 | 1,106 | 2,036 | 986 | 1,050 |
| 寿4丁目 | 420 | 801 | 372 | 429 |
| 駒形1丁目 | 775 | 1,279 | 631 | 648 |
| 駒形2丁目 | 472 | 766 | 378 | 388 |
| 北上野1丁目 | 459 | 811 | 409 | 402 |
| 北上野2丁目 | 1,324 | 2,328 | 1,228 | 1,100 |
| 下谷1丁目 | 871 | 1,651 | 815 | 836 |
| 下谷2丁目 | 1,452 | 2,764 | 1,327 | 1,437 |
| 下谷3丁目 | 1,018 | 1,756 | 838 | 918 |
| 根岸1丁目 | 526 | 868 | 444 | 424 |
| 根岸2丁目 | 1,029 | 1,664 | 855 | 809 |
| 根岸3丁目 | 1,471 | 2,789 | 1,325 | 1,464 |
| 根岸4丁目 | 1,206 | 2,460 | 1,199 | 1,261 |
| 根岸5丁目 | 1,707 | 3,425 | 1,665 | 1,760 |
| 入谷1丁目 | 1,597 | 2,942 | 1,429 | 1,513 |
| 入谷2丁目 | 1,109 | 2,176 | 1,058 | 1,118 |
| 竜泉1丁目 | 995 | 1,928 | 960 | 968 |
| 竜泉2丁目 | 1,108 | 2,429 | 1,188 | 1,241 |
| 竜泉3丁目 | 1,344 | 2,540 | 1,288 | 1,252 |
| 松が谷1丁目 | 500 | 939 | 485 | 454 |
| 松が谷2丁目 | 926 | 1,831 | 919 | 912 |
| 松が谷3丁目 | 1,083 | 2,007 | 1,052 | 955 |
| 松が谷4丁目 | 1,188 | 2,176 | 1,067 | 1,109 |
| 西浅草1丁目 | 463 | 820 | 399 | 421 |
| 西浅草2丁目 | 1,109 | 1,823 | 946 | 877 |
| 西浅草3丁目 | 1,400 | 2,593 | 1,313 | 1,280 |
| 雷門1丁目 | 661 | 1,244 | 584 | 660 |
| 雷門2丁目 | 781 | 1,410 | 686 | 724 |
| 浅草1丁目 | 795 | 1,523 | 756 | 767 |
| 浅草2丁目 | 1,302 | 2,362 | 1,180 | 1,182 |
| 浅草3丁目 | 1,389 | 2,447 | 1,160 | 1,287 |
| 浅草4丁目 | 1,391 | 2,491 | 1,243 | 1,248 |
| 浅草5丁目 | 2,057 | 3,941 | 2,046 | 1,895 |
| 浅草6丁目 | 1,439 | 2,844 | 1,393 | 1,451 |
| 浅草7丁目 | 380 | 685 | 352 | 333 |
| 花川戸1丁目 | 500 | 959 | 481 | 478 |
| 花川戸2丁目 | 633 | 1,223 | 606 | 617 |
| 千束1丁目 | 838 | 1,620 | 851 | 769 |
| 千束2丁目 | 923 | 1,765 | 885 | 880 |
| 千束3丁目 | 1,924 | 3,180 | 1,708 | 1,472 |
| 千束4丁目 | 1,544 | 2,520 | 1,434 | 1,086 |
| 今戸1丁目 | 644 | 1,213 | 603 | 610 |
| 今戸2丁目 | 1,368 | 2,667 | 1,398 | 1,269 |
| 東浅草1丁目 | 751 | 1,561 | 807 | 754 |
| 東浅草2丁目 | 765 | 1,538 | 833 | 705 |
| 橋場1丁目 | 1,650 | 3,496 | 1,817 | 1,679 |
| 橋場2丁目 | 1,160 | 2,277 | 1,121 | 1,156 |
| 清川1丁目 | 1,128 | 2,063 | 1,143 | 920 |
| 清川2丁目 | 2,658 | 3,614 | 2,631 | 983 |
| 日本堤1丁目 | 1,807 | 2,721 | 1,844 | 877 |
| 日本堤2丁目 | 1,636 | 2,954 | 1,657 | 1,297 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,143 | 1,971 | 952 | 1,019 |
| 三ノ輪2丁目 | 385 | 703 | 364 | 339 |
| 池之端1丁目 | 212 | 409 | 201 | 208 |
| 池之端2丁目 | 1,093 | 1,910 | 952 | 958 |
| 池之端3丁目 | 237 | 415 | 217 | 198 |
| 池之端4丁目 | 725 | 1,374 | 655 | 719 |
| 上野公園 | 126 | 207 | 143 | 64 |
| 上野桜木1丁目 | 669 | 1,311 | 626 | 685 |
| 上野桜木2丁目 | 439 | 886 | 441 | 445 |
| 谷中1丁目 | 418 | 791 | 350 | 441 |
| 谷中2丁目 | 930 | 1,701 | 822 | 879 |
| 谷中3丁目 | 1,479 | 2,614 | 1,262 | 1,352 |
| 谷中4丁目 | 278 | 559 | 278 | 281 |
| 谷中5丁目 | 462 | 857 | 410 | 447 |
| 谷中6丁目 | 193 | 396 | 187 | 209 |
| 谷中7丁目 | 585 | 1,045 | 499 | 546 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













