住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年8月1日現在
ページID:527036760
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 89,784 | 164,518 | 83,893 | 80,625 |
台東1丁目 | 986 | 1,722 | 939 | 783 |
台東2丁目 | 757 | 1,379 | 691 | 688 |
台東3丁目 | 1,116 | 2,049 | 1,007 | 1,042 |
台東4丁目 | 678 | 1,278 | 642 | 636 |
柳橋1丁目 | 550 | 1,040 | 501 | 539 |
柳橋2丁目 | 573 | 1,019 | 513 | 506 |
浅草橋1丁目 | 600 | 1,012 | 495 | 517 |
浅草橋2丁目 | 660 | 1,311 | 637 | 674 |
浅草橋3丁目 | 789 | 1,409 | 715 | 694 |
浅草橋4丁目 | 302 | 489 | 268 | 221 |
浅草橋5丁目 | 738 | 1,326 | 701 | 625 |
鳥越1丁目 | 615 | 1,215 | 613 | 602 |
鳥越2丁目 | 453 | 867 | 447 | 420 |
蔵前1丁目 | 289 | 418 | 229 | 189 |
蔵前2丁目 | 557 | 916 | 438 | 478 |
蔵前3丁目 | 617 | 1,061 | 532 | 529 |
蔵前4丁目 | 970 | 1,796 | 874 | 922 |
小島1丁目 | 854 | 1,508 | 731 | 777 |
小島2丁目 | 608 | 1,203 | 589 | 614 |
三筋1丁目 | 823 | 1,613 | 788 | 825 |
三筋2丁目 | 858 | 1,619 | 838 | 781 |
秋葉原 | 48 | 63 | 38 | 25 |
上野1丁目 | 342 | 589 | 270 | 319 |
上野2丁目 | 65 | 119 | 61 | 58 |
上野3丁目 | 300 | 555 | 285 | 270 |
上野4丁目 | 41 | 83 | 39 | 44 |
上野5丁目 | 299 | 476 | 255 | 221 |
上野6丁目 | 146 | 274 | 137 | 137 |
上野7丁目 | 512 | 956 | 494 | 462 |
東上野1丁目 | 507 | 926 | 450 | 476 |
東上野2丁目 | 285 | 489 | 226 | 263 |
東上野3丁目 | 660 | 1,276 | 602 | 674 |
東上野4丁目 | 568 | 921 | 473 | 448 |
東上野5丁目 | 729 | 1,404 | 716 | 688 |
東上野6丁目 | 838 | 1,679 | 804 | 875 |
元浅草1丁目 | 794 | 1,548 | 805 | 743 |
元浅草2丁目 | 417 | 728 | 379 | 349 |
元浅草3丁目 | 856 | 1,650 | 836 | 814 |
元浅草4丁目 | 644 | 1,287 | 616 | 671 |
寿1丁目 | 795 | 1,492 | 758 | 734 |
寿2丁目 | 348 | 637 | 324 | 313 |
寿3丁目 | 1,104 | 2,041 | 985 | 1,056 |
寿4丁目 | 419 | 800 | 371 | 429 |
駒形1丁目 | 790 | 1,298 | 644 | 654 |
駒形2丁目 | 471 | 764 | 378 | 386 |
北上野1丁目 | 457 | 811 | 409 | 402 |
北上野2丁目 | 1,328 | 2,340 | 1,229 | 1,111 |
下谷1丁目 | 871 | 1,654 | 815 | 839 |
下谷2丁目 | 1,447 | 2,760 | 1,321 | 1,439 |
下谷3丁目 | 1,034 | 1,777 | 852 | 925 |
根岸1丁目 | 521 | 862 | 438 | 424 |
根岸2丁目 | 1,026 | 1,664 | 852 | 812 |
根岸3丁目 | 1,472 | 2,789 | 1,326 | 1,463 |
根岸4丁目 | 1,202 | 2,457 | 1,194 | 1,263 |
根岸5丁目 | 1,716 | 3,430 | 1,666 | 1,764 |
入谷1丁目 | 1,599 | 2,943 | 1,429 | 1,514 |
入谷2丁目 | 1,112 | 2,177 | 1,061 | 1,116 |
竜泉1丁目 | 994 | 1,925 | 956 | 969 |
竜泉2丁目 | 1,105 | 2,436 | 1,187 | 1,249 |
竜泉3丁目 | 1,337 | 2,533 | 1,278 | 1,255 |
松が谷1丁目 | 502 | 939 | 485 | 454 |
松が谷2丁目 | 927 | 1,831 | 917 | 914 |
松が谷3丁目 | 1,090 | 2,020 | 1,058 | 962 |
松が谷4丁目 | 1,190 | 2,180 | 1,071 | 1,109 |
西浅草1丁目 | 461 | 813 | 395 | 418 |
西浅草2丁目 | 1,110 | 1,824 | 946 | 878 |
西浅草3丁目 | 1,403 | 2,590 | 1,310 | 1,280 |
雷門1丁目 | 661 | 1,246 | 586 | 660 |
雷門2丁目 | 785 | 1,412 | 689 | 723 |
浅草1丁目 | 787 | 1,511 | 747 | 764 |
浅草2丁目 | 1,307 | 2,369 | 1,184 | 1,185 |
浅草3丁目 | 1,395 | 2,456 | 1,164 | 1,292 |
浅草4丁目 | 1,394 | 2,493 | 1,246 | 1,247 |
浅草5丁目 | 2,066 | 3,955 | 2,053 | 1,902 |
浅草6丁目 | 1,432 | 2,834 | 1,390 | 1,444 |
浅草7丁目 | 377 | 679 | 350 | 329 |
花川戸1丁目 | 504 | 969 | 485 | 484 |
花川戸2丁目 | 639 | 1,230 | 610 | 620 |
千束1丁目 | 835 | 1,614 | 845 | 769 |
千束2丁目 | 918 | 1,759 | 882 | 877 |
千束3丁目 | 1,918 | 3,171 | 1,697 | 1,474 |
千束4丁目 | 1,543 | 2,517 | 1,428 | 1,089 |
今戸1丁目 | 643 | 1,207 | 600 | 607 |
今戸2丁目 | 1,364 | 2,667 | 1,397 | 1,270 |
東浅草1丁目 | 754 | 1,564 | 807 | 757 |
東浅草2丁目 | 761 | 1,536 | 832 | 704 |
橋場1丁目 | 1,652 | 3,495 | 1,818 | 1,677 |
橋場2丁目 | 1,161 | 2,276 | 1,119 | 1,157 |
清川1丁目 | 1,133 | 2,069 | 1,149 | 920 |
清川2丁目 | 2,670 | 3,620 | 2,637 | 983 |
日本堤1丁目 | 1,812 | 2,720 | 1,845 | 875 |
日本堤2丁目 | 1,642 | 2,963 | 1,663 | 1,300 |
三ノ輪1丁目 | 1,143 | 1,971 | 955 | 1,016 |
三ノ輪2丁目 | 378 | 697 | 359 | 338 |
池之端1丁目 | 213 | 414 | 203 | 211 |
池之端2丁目 | 1,093 | 1,909 | 945 | 964 |
池之端3丁目 | 239 | 417 | 217 | 200 |
池之端4丁目 | 722 | 1,373 | 656 | 717 |
上野公園 | 118 | 199 | 135 | 64 |
上野桜木1丁目 | 668 | 1,306 | 625 | 681 |
上野桜木2丁目 | 440 | 891 | 446 | 445 |
谷中1丁目 | 417 | 791 | 350 | 441 |
谷中2丁目 | 925 | 1,694 | 816 | 878 |
谷中3丁目 | 1,478 | 2,615 | 1,263 | 1,352 |
谷中4丁目 | 281 | 559 | 277 | 282 |
谷中5丁目 | 462 | 853 | 409 | 444 |
谷中6丁目 | 190 | 390 | 184 | 206 |
谷中7丁目 | 589 | 1,047 | 501 | 546 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166