住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年10月1日現在
ページID:508929752
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 90,047 | 164,733 | 84,047 | 80,686 |
台東1丁目 | 990 | 1,723 | 938 | 785 |
台東2丁目 | 764 | 1,386 | 691 | 695 |
台東3丁目 | 1,122 | 2,062 | 1,013 | 1,049 |
台東4丁目 | 680 | 1,277 | 641 | 636 |
柳橋1丁目 | 546 | 1,031 | 496 | 535 |
柳橋2丁目 | 567 | 1,017 | 511 | 506 |
浅草橋1丁目 | 597 | 1,006 | 491 | 515 |
浅草橋2丁目 | 661 | 1,309 | 632 | 677 |
浅草橋3丁目 | 783 | 1,399 | 710 | 689 |
浅草橋4丁目 | 306 | 493 | 268 | 225 |
浅草橋5丁目 | 742 | 1,334 | 705 | 629 |
鳥越1丁目 | 615 | 1,218 | 616 | 602 |
鳥越2丁目 | 455 | 865 | 444 | 421 |
蔵前1丁目 | 298 | 425 | 234 | 191 |
蔵前2丁目 | 558 | 919 | 438 | 481 |
蔵前3丁目 | 610 | 1,059 | 536 | 523 |
蔵前4丁目 | 973 | 1,803 | 878 | 925 |
小島1丁目 | 850 | 1,503 | 728 | 775 |
小島2丁目 | 617 | 1,211 | 593 | 618 |
三筋1丁目 | 831 | 1,618 | 788 | 830 |
三筋2丁目 | 858 | 1,620 | 838 | 782 |
秋葉原 | 47 | 60 | 36 | 24 |
上野1丁目 | 342 | 590 | 272 | 318 |
上野2丁目 | 62 | 112 | 57 | 55 |
上野3丁目 | 303 | 558 | 290 | 268 |
上野4丁目 | 41 | 83 | 39 | 44 |
上野5丁目 | 295 | 474 | 255 | 219 |
上野6丁目 | 147 | 278 | 138 | 140 |
上野7丁目 | 509 | 950 | 490 | 460 |
東上野1丁目 | 516 | 934 | 460 | 474 |
東上野2丁目 | 285 | 487 | 224 | 263 |
東上野3丁目 | 664 | 1,276 | 601 | 675 |
東上野4丁目 | 560 | 909 | 468 | 441 |
東上野5丁目 | 736 | 1,413 | 719 | 694 |
東上野6丁目 | 842 | 1,681 | 802 | 879 |
元浅草1丁目 | 841 | 1,602 | 839 | 763 |
元浅草2丁目 | 424 | 733 | 387 | 346 |
元浅草3丁目 | 854 | 1,644 | 828 | 816 |
元浅草4丁目 | 652 | 1,301 | 622 | 679 |
寿1丁目 | 801 | 1,493 | 762 | 731 |
寿2丁目 | 351 | 640 | 323 | 317 |
寿3丁目 | 1,098 | 2,031 | 980 | 1,051 |
寿4丁目 | 419 | 805 | 372 | 433 |
駒形1丁目 | 803 | 1,314 | 654 | 660 |
駒形2丁目 | 476 | 772 | 386 | 386 |
北上野1丁目 | 456 | 812 | 409 | 403 |
北上野2丁目 | 1,329 | 2,345 | 1,233 | 1,112 |
下谷1丁目 | 877 | 1,667 | 824 | 843 |
下谷2丁目 | 1,446 | 2,764 | 1,323 | 1,441 |
下谷3丁目 | 1,025 | 1,757 | 837 | 920 |
根岸1丁目 | 510 | 845 | 426 | 419 |
根岸2丁目 | 1,023 | 1,666 | 856 | 810 |
根岸3丁目 | 1,473 | 2,788 | 1,335 | 1,453 |
根岸4丁目 | 1,200 | 2,451 | 1,184 | 1,267 |
根岸5丁目 | 1,727 | 3,444 | 1,670 | 1,774 |
入谷1丁目 | 1,600 | 2,951 | 1,432 | 1,519 |
入谷2丁目 | 1,117 | 2,172 | 1,060 | 1,112 |
竜泉1丁目 | 993 | 1,917 | 952 | 965 |
竜泉2丁目 | 1,106 | 2,433 | 1,184 | 1,249 |
竜泉3丁目 | 1,344 | 2,544 | 1,285 | 1,259 |
松が谷1丁目 | 504 | 939 | 486 | 453 |
松が谷2丁目 | 941 | 1,846 | 924 | 922 |
松が谷3丁目 | 1,090 | 2,024 | 1,060 | 964 |
松が谷4丁目 | 1,193 | 2,192 | 1,079 | 1,113 |
西浅草1丁目 | 461 | 809 | 391 | 418 |
西浅草2丁目 | 1,123 | 1,846 | 958 | 888 |
西浅草3丁目 | 1,403 | 2,595 | 1,319 | 1,276 |
雷門1丁目 | 661 | 1,249 | 589 | 660 |
雷門2丁目 | 780 | 1,402 | 684 | 718 |
浅草1丁目 | 780 | 1,492 | 739 | 753 |
浅草2丁目 | 1,299 | 2,339 | 1,164 | 1,175 |
浅草3丁目 | 1,418 | 2,496 | 1,187 | 1,309 |
浅草4丁目 | 1,396 | 2,510 | 1,266 | 1,244 |
浅草5丁目 | 2,061 | 3,930 | 2,046 | 1,884 |
浅草6丁目 | 1,428 | 2,820 | 1,384 | 1,436 |
浅草7丁目 | 369 | 670 | 341 | 329 |
花川戸1丁目 | 505 | 971 | 485 | 486 |
花川戸2丁目 | 642 | 1,235 | 615 | 620 |
千束1丁目 | 832 | 1,605 | 842 | 763 |
千束2丁目 | 916 | 1,749 | 878 | 871 |
千束3丁目 | 1,920 | 3,188 | 1,698 | 1,490 |
千束4丁目 | 1,552 | 2,537 | 1,441 | 1,096 |
今戸1丁目 | 641 | 1,200 | 593 | 607 |
今戸2丁目 | 1,369 | 2,671 | 1,397 | 1,274 |
東浅草1丁目 | 747 | 1,558 | 798 | 760 |
東浅草2丁目 | 761 | 1,535 | 834 | 701 |
橋場1丁目 | 1,655 | 3,499 | 1,826 | 1,673 |
橋場2丁目 | 1,164 | 2,267 | 1,114 | 1,153 |
清川1丁目 | 1,143 | 2,079 | 1,162 | 917 |
清川2丁目 | 2,708 | 3,645 | 2,664 | 981 |
日本堤1丁目 | 1,831 | 2,749 | 1,865 | 884 |
日本堤2丁目 | 1,658 | 2,973 | 1,677 | 1,296 |
三ノ輪1丁目 | 1,147 | 1,966 | 948 | 1,018 |
三ノ輪2丁目 | 384 | 707 | 364 | 343 |
池之端1丁目 | 215 | 416 | 201 | 215 |
池之端2丁目 | 1,088 | 1,906 | 940 | 966 |
池之端3丁目 | 243 | 421 | 217 | 204 |
池之端4丁目 | 713 | 1,364 | 651 | 713 |
上野公園 | 128 | 210 | 145 | 65 |
上野桜木1丁目 | 672 | 1,311 | 629 | 682 |
上野桜木2丁目 | 437 | 885 | 443 | 442 |
谷中1丁目 | 415 | 790 | 349 | 441 |
谷中2丁目 | 931 | 1,705 | 822 | 883 |
谷中3丁目 | 1,472 | 2,603 | 1,255 | 1,348 |
谷中4丁目 | 282 | 553 | 275 | 278 |
谷中5丁目 | 468 | 862 | 411 | 451 |
谷中6丁目 | 189 | 390 | 183 | 207 |
谷中7丁目 | 595 | 1,050 | 505 | 545 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166