住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年6月1日現在
ページID:592529480
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 89,455 | 164,158 | 83,660 | 80,498 |
台東1丁目 | 988 | 1,721 | 936 | 785 |
台東2丁目 | 750 | 1,367 | 681 | 686 |
台東3丁目 | 1,118 | 2,060 | 1,010 | 1,050 |
台東4丁目 | 678 | 1,285 | 643 | 642 |
柳橋1丁目 | 548 | 1,043 | 502 | 541 |
柳橋2丁目 | 585 | 1,026 | 515 | 511 |
浅草橋1丁目 | 599 | 1,006 | 488 | 518 |
浅草橋2丁目 | 654 | 1,301 | 634 | 667 |
浅草橋3丁目 | 789 | 1,410 | 718 | 692 |
浅草橋4丁目 | 290 | 476 | 260 | 216 |
浅草橋5丁目 | 723 | 1,308 | 693 | 615 |
鳥越1丁目 | 612 | 1,218 | 609 | 609 |
鳥越2丁目 | 429 | 843 | 430 | 413 |
蔵前1丁目 | 281 | 411 | 225 | 186 |
蔵前2丁目 | 556 | 916 | 435 | 481 |
蔵前3丁目 | 609 | 1,052 | 521 | 531 |
蔵前4丁目 | 962 | 1,786 | 867 | 919 |
小島1丁目 | 853 | 1,506 | 730 | 776 |
小島2丁目 | 607 | 1,198 | 587 | 611 |
三筋1丁目 | 819 | 1,616 | 789 | 827 |
三筋2丁目 | 823 | 1,575 | 810 | 765 |
秋葉原 | 49 | 65 | 39 | 26 |
上野1丁目 | 341 | 587 | 269 | 318 |
上野2丁目 | 66 | 121 | 62 | 59 |
上野3丁目 | 301 | 560 | 286 | 274 |
上野4丁目 | 40 | 82 | 39 | 43 |
上野5丁目 | 301 | 479 | 257 | 222 |
上野6丁目 | 148 | 276 | 140 | 136 |
上野7丁目 | 506 | 950 | 488 | 462 |
東上野1丁目 | 502 | 921 | 449 | 472 |
東上野2丁目 | 280 | 481 | 221 | 260 |
東上野3丁目 | 664 | 1,274 | 603 | 671 |
東上野4丁目 | 573 | 931 | 481 | 450 |
東上野5丁目 | 726 | 1,398 | 717 | 681 |
東上野6丁目 | 844 | 1,687 | 805 | 882 |
元浅草1丁目 | 755 | 1,479 | 776 | 703 |
元浅草2丁目 | 419 | 732 | 378 | 354 |
元浅草3丁目 | 856 | 1,654 | 836 | 818 |
元浅草4丁目 | 645 | 1,298 | 621 | 677 |
寿1丁目 | 805 | 1,510 | 769 | 741 |
寿2丁目 | 352 | 641 | 326 | 315 |
寿3丁目 | 1,103 | 2,028 | 979 | 1,049 |
寿4丁目 | 418 | 800 | 368 | 432 |
駒形1丁目 | 765 | 1,267 | 621 | 646 |
駒形2丁目 | 471 | 762 | 375 | 387 |
北上野1丁目 | 466 | 822 | 414 | 408 |
北上野2丁目 | 1,315 | 2,326 | 1,228 | 1,098 |
下谷1丁目 | 865 | 1,646 | 807 | 839 |
下谷2丁目 | 1,453 | 2,762 | 1,330 | 1,432 |
下谷3丁目 | 1,020 | 1,759 | 841 | 918 |
根岸1丁目 | 525 | 867 | 438 | 429 |
根岸2丁目 | 1,030 | 1,658 | 848 | 810 |
根岸3丁目 | 1,471 | 2,787 | 1,325 | 1,462 |
根岸4丁目 | 1,205 | 2,461 | 1,200 | 1,261 |
根岸5丁目 | 1,698 | 3,404 | 1,654 | 1,750 |
入谷1丁目 | 1,595 | 2,956 | 1,432 | 1,524 |
入谷2丁目 | 1,111 | 2,177 | 1,059 | 1,118 |
竜泉1丁目 | 1,000 | 1,936 | 962 | 974 |
竜泉2丁目 | 1,110 | 2,438 | 1,186 | 1,252 |
竜泉3丁目 | 1,342 | 2,532 | 1,284 | 1,248 |
松が谷1丁目 | 505 | 952 | 490 | 462 |
松が谷2丁目 | 921 | 1,824 | 912 | 912 |
松が谷3丁目 | 1,080 | 2,002 | 1,049 | 953 |
松が谷4丁目 | 1,179 | 2,158 | 1,055 | 1,103 |
西浅草1丁目 | 460 | 820 | 400 | 420 |
西浅草2丁目 | 1,110 | 1,818 | 945 | 873 |
西浅草3丁目 | 1,396 | 2,597 | 1,317 | 1,280 |
雷門1丁目 | 661 | 1,246 | 584 | 662 |
雷門2丁目 | 777 | 1,403 | 678 | 725 |
浅草1丁目 | 797 | 1,524 | 758 | 766 |
浅草2丁目 | 1,304 | 2,361 | 1,186 | 1,175 |
浅草3丁目 | 1,388 | 2,447 | 1,156 | 1,291 |
浅草4丁目 | 1,384 | 2,486 | 1,241 | 1,245 |
浅草5丁目 | 2,037 | 3,916 | 2,025 | 1,891 |
浅草6丁目 | 1,432 | 2,833 | 1,390 | 1,443 |
浅草7丁目 | 376 | 681 | 352 | 329 |
花川戸1丁目 | 497 | 958 | 482 | 476 |
花川戸2丁目 | 630 | 1,218 | 603 | 615 |
千束1丁目 | 835 | 1,616 | 847 | 769 |
千束2丁目 | 917 | 1,756 | 880 | 876 |
千束3丁目 | 1,922 | 3,178 | 1,702 | 1,476 |
千束4丁目 | 1,535 | 2,511 | 1,434 | 1,077 |
今戸1丁目 | 642 | 1,213 | 604 | 609 |
今戸2丁目 | 1,371 | 2,664 | 1,392 | 1,272 |
東浅草1丁目 | 747 | 1,559 | 805 | 754 |
東浅草2丁目 | 766 | 1,544 | 836 | 708 |
橋場1丁目 | 1,649 | 3,503 | 1,821 | 1,682 |
橋場2丁目 | 1,160 | 2,282 | 1,123 | 1,159 |
清川1丁目 | 1,139 | 2,072 | 1,152 | 920 |
清川2丁目 | 2,655 | 3,608 | 2,623 | 985 |
日本堤1丁目 | 1,804 | 2,715 | 1,836 | 879 |
日本堤2丁目 | 1,633 | 2,958 | 1,659 | 1,299 |
三ノ輪1丁目 | 1,137 | 1,965 | 952 | 1,013 |
三ノ輪2丁目 | 379 | 696 | 360 | 336 |
池之端1丁目 | 215 | 414 | 203 | 211 |
池之端2丁目 | 1,082 | 1,898 | 945 | 953 |
池之端3丁目 | 234 | 411 | 215 | 196 |
池之端4丁目 | 722 | 1,368 | 651 | 717 |
上野公園 | 119 | 200 | 136 | 64 |
上野桜木1丁目 | 668 | 1,307 | 624 | 683 |
上野桜木2丁目 | 438 | 887 | 440 | 447 |
谷中1丁目 | 417 | 788 | 349 | 439 |
谷中2丁目 | 928 | 1,693 | 818 | 875 |
谷中3丁目 | 1,479 | 2,613 | 1,260 | 1,353 |
谷中4丁目 | 278 | 558 | 276 | 282 |
谷中5丁目 | 462 | 859 | 411 | 448 |
谷中6丁目 | 191 | 391 | 186 | 205 |
谷中7丁目 | 588 | 1,049 | 501 | 548 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166