このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年9月1日現在

ページID:963843957

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 89,884 164,623 83,944 80,679
         
台東1丁目 987 1,726 939 787
台東2丁目 758 1,376 689 687
台東3丁目 1,120 2,058 1,009 1,049
台東4丁目 682 1,281 641 640
柳橋1丁目 551 1,040 501 539
柳橋2丁目 571 1,024 515 509
浅草橋1丁目 595 1,003 489 514
浅草橋2丁目 662 1,313 635 678
浅草橋3丁目 786 1,404 710 694
浅草橋4丁目 306 491 267 224
浅草橋5丁目 745 1,333 705 628
鳥越1丁目 617 1,217 613 604
鳥越2丁目 455 869 447 422
蔵前1丁目 294 423 231 192
蔵前2丁目 551 909 432 477
蔵前3丁目 613 1,058 533 525
蔵前4丁目 971 1,801 875 926
小島1丁目 849 1,500 727 773
小島2丁目 612 1,210 593 617
三筋1丁目 828 1,618 790 828
三筋2丁目 860 1,624 839 785
秋葉原 47 60 37 23
上野1丁目 341 585 270 315
上野2丁目 66 120 62 58
上野3丁目 301 556 287 269
上野4丁目 41 83 39 44
上野5丁目 299 476 257 219
上野6丁目 147 278 138 140
上野7丁目 510 953 494 459
東上野1丁目 512 932 454 478
東上野2丁目 285 489 225 264
東上野3丁目 660 1,273 599 674
東上野4丁目 563 914 467 447
東上野5丁目 731 1,408 715 693
東上野6丁目 837 1,675 801 874
元浅草1丁目 819 1,574 818 756
元浅草2丁目 416 726 380 346
元浅草3丁目 861 1,656 835 821
元浅草4丁目 643 1,290 619 671
寿1丁目 799 1,491 759 732
寿2丁目 350 638 323 315
寿3丁目 1,107 2,041 983 1,058
寿4丁目 415 794 367 427
駒形1丁目 802 1,318 657 661
駒形2丁目 476 770 381 389
北上野1丁目 454 812 410 402
北上野2丁目 1,324 2,333 1,229 1,104
下谷1丁目 876 1,664 819 845
下谷2丁目 1,448 2,767 1,323 1,444
下谷3丁目 1,017 1,753 838 915
根岸1丁目 512 846 428 418
根岸2丁目 1,028 1,669 858 811
根岸3丁目 1,468 2,784 1,330 1,454
根岸4丁目 1,206 2,465 1,193 1,272
根岸5丁目 1,718 3,433 1,666 1,767
入谷1丁目 1,597 2,941 1,427 1,514
入谷2丁目 1,110 2,172 1,057 1,115
竜泉1丁目 991 1,913 950 963
竜泉2丁目 1,106 2,436 1,188 1,248
竜泉3丁目 1,342 2,544 1,285 1,259
松が谷1丁目 504 941 486 455
松が谷2丁目 930 1,832 915 917
松が谷3丁目 1,089 2,024 1,061 963
松が谷4丁目 1,192 2,188 1,078 1,110
西浅草1丁目 462 813 395 418
西浅草2丁目 1,119 1,841 954 887
西浅草3丁目 1,401 2,597 1,316 1,281
雷門1丁目 660 1,245 586 659
雷門2丁目 785 1,409 688 721
浅草1丁目 782 1,501 744 757
浅草2丁目 1,301 2,354 1,173 1,181
浅草3丁目 1,408 2,478 1,173 1,305
浅草4丁目 1,397 2,507 1,259 1,248
浅草5丁目 2,068 3,954 2,058 1,896
浅草6丁目 1,431 2,823 1,387 1,436
浅草7丁目 377 677 348 329
花川戸1丁目 504 966 483 483
花川戸2丁目 643 1,234 615 619
千束1丁目 830 1,605 841 764
千束2丁目 919 1,757 882 875
千束3丁目 1,919 3,183 1,704 1,479
千束4丁目 1,539 2,522 1,425 1,097
今戸1丁目 636 1,191 589 602
今戸2丁目 1,365 2,667 1,396 1,271
東浅草1丁目 750 1,564 802 762
東浅草2丁目 762 1,536 834 702
橋場1丁目 1,656 3,503 1,827 1,676
橋場2丁目 1,161 2,268 1,115 1,153
清川1丁目 1,128 2,064 1,146 918
清川2丁目 2,680 3,624 2,641 983
日本堤1丁目 1,822 2,729 1,853 876
日本堤2丁目 1,644 2,965 1,669 1,296
三ノ輪1丁目 1,147 1,970 955 1,015
三ノ輪2丁目 383 707 362 345
池之端1丁目 216 418 203 215
池之端2丁目 1,099 1,913 948 965
池之端3丁目 240 417 217 200
池之端4丁目 719 1,370 654 716
上野公園 123 205 140 65
上野桜木1丁目 671 1,311 628 683
上野桜木2丁目 437 888 445 443
谷中1丁目 413 787 347 440
谷中2丁目 927 1,697 817 880
谷中3丁目 1,477 2,614 1,263 1,351
谷中4丁目 282 555 275 280
谷中5丁目 464 857 410 447
谷中6丁目 190 391 184 207
谷中7丁目 594 1,051 505 546

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで