住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年3月1日現在
ページID:658568266
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 88,321 | 163,162 | 83,017 | 80,145 |
台東1丁目 | 857 | 1,462 | 802 | 660 |
台東2丁目 | 728 | 1,355 | 678 | 677 |
台東3丁目 | 1,089 | 2,036 | 1,000 | 1,036 |
台東4丁目 | 679 | 1,292 | 650 | 642 |
柳橋1丁目 | 548 | 1,048 | 505 | 543 |
柳橋2丁目 | 592 | 1,053 | 530 | 523 |
浅草橋1丁目 | 574 | 991 | 481 | 510 |
浅草橋2丁目 | 647 | 1,301 | 632 | 669 |
浅草橋3丁目 | 781 | 1,407 | 713 | 694 |
浅草橋4丁目 | 271 | 456 | 243 | 213 |
浅草橋5丁目 | 705 | 1,300 | 689 | 611 |
鳥越1丁目 | 617 | 1,216 | 609 | 607 |
鳥越2丁目 | 413 | 829 | 417 | 412 |
蔵前1丁目 | 264 | 387 | 210 | 177 |
蔵前2丁目 | 560 | 930 | 441 | 489 |
蔵前3丁目 | 603 | 1,049 | 518 | 531 |
蔵前4丁目 | 956 | 1,784 | 863 | 921 |
小島1丁目 | 799 | 1,447 | 714 | 733 |
小島2丁目 | 584 | 1,181 | 578 | 603 |
三筋1丁目 | 819 | 1,631 | 795 | 836 |
三筋2丁目 | 805 | 1,570 | 797 | 773 |
秋葉原 | 49 | 62 | 39 | 23 |
上野1丁目 | 331 | 581 | 268 | 313 |
上野2丁目 | 71 | 127 | 67 | 60 |
上野3丁目 | 291 | 547 | 282 | 265 |
上野4丁目 | 40 | 83 | 40 | 43 |
上野5丁目 | 295 | 478 | 258 | 220 |
上野6丁目 | 146 | 276 | 139 | 137 |
上野7丁目 | 506 | 948 | 483 | 465 |
東上野1丁目 | 477 | 888 | 435 | 453 |
東上野2丁目 | 292 | 501 | 227 | 274 |
東上野3丁目 | 661 | 1,276 | 606 | 670 |
東上野4丁目 | 555 | 916 | 476 | 440 |
東上野5丁目 | 721 | 1,398 | 718 | 680 |
東上野6丁目 | 840 | 1,677 | 801 | 876 |
元浅草1丁目 | 732 | 1,434 | 750 | 684 |
元浅草2丁目 | 414 | 719 | 377 | 342 |
元浅草3丁目 | 861 | 1,656 | 838 | 818 |
元浅草4丁目 | 637 | 1,287 | 617 | 670 |
寿1丁目 | 804 | 1,515 | 774 | 741 |
寿2丁目 | 341 | 622 | 315 | 307 |
寿3丁目 | 1,083 | 2,008 | 971 | 1,037 |
寿4丁目 | 418 | 802 | 369 | 433 |
駒形1丁目 | 757 | 1,257 | 619 | 638 |
駒形2丁目 | 479 | 774 | 383 | 391 |
北上野1丁目 | 473 | 822 | 420 | 402 |
北上野2丁目 | 1,306 | 2,315 | 1,222 | 1,093 |
下谷1丁目 | 857 | 1,639 | 799 | 840 |
下谷2丁目 | 1,452 | 2,767 | 1,330 | 1,437 |
下谷3丁目 | 1,001 | 1,751 | 828 | 923 |
根岸1丁目 | 522 | 862 | 434 | 428 |
根岸2丁目 | 1,023 | 1,665 | 848 | 817 |
根岸3丁目 | 1,445 | 2,726 | 1,301 | 1,425 |
根岸4丁目 | 1,201 | 2,463 | 1,190 | 1,273 |
根岸5丁目 | 1,661 | 3,365 | 1,633 | 1,732 |
入谷1丁目 | 1,580 | 2,961 | 1,428 | 1,533 |
入谷2丁目 | 1,100 | 2,182 | 1,057 | 1,125 |
竜泉1丁目 | 973 | 1,893 | 942 | 951 |
竜泉2丁目 | 1,113 | 2,438 | 1,182 | 1,256 |
竜泉3丁目 | 1,321 | 2,519 | 1,269 | 1,250 |
松が谷1丁目 | 496 | 942 | 482 | 460 |
松が谷2丁目 | 906 | 1,822 | 911 | 911 |
松が谷3丁目 | 1,066 | 1,994 | 1,047 | 947 |
松が谷4丁目 | 1,166 | 2,155 | 1,044 | 1,111 |
西浅草1丁目 | 456 | 810 | 394 | 416 |
西浅草2丁目 | 1,098 | 1,815 | 943 | 872 |
西浅草3丁目 | 1,384 | 2,581 | 1,305 | 1,276 |
雷門1丁目 | 654 | 1,237 | 580 | 657 |
雷門2丁目 | 786 | 1,410 | 684 | 726 |
浅草1丁目 | 802 | 1,537 | 759 | 778 |
浅草2丁目 | 1,318 | 2,385 | 1,198 | 1,187 |
浅草3丁目 | 1,380 | 2,442 | 1,159 | 1,283 |
浅草4丁目 | 1,387 | 2,501 | 1,248 | 1,253 |
浅草5丁目 | 1,990 | 3,878 | 1,990 | 1,888 |
浅草6丁目 | 1,413 | 2,818 | 1,383 | 1,435 |
浅草7丁目 | 372 | 678 | 352 | 326 |
花川戸1丁目 | 487 | 948 | 471 | 477 |
花川戸2丁目 | 631 | 1,220 | 604 | 616 |
千束1丁目 | 840 | 1,615 | 840 | 775 |
千束2丁目 | 898 | 1,739 | 867 | 872 |
千束3丁目 | 1,862 | 3,121 | 1,666 | 1,455 |
千束4丁目 | 1,498 | 2,489 | 1,410 | 1,079 |
今戸1丁目 | 614 | 1,190 | 596 | 594 |
今戸2丁目 | 1,373 | 2,696 | 1,401 | 1,295 |
東浅草1丁目 | 740 | 1,550 | 796 | 754 |
東浅草2丁目 | 759 | 1,542 | 841 | 701 |
橋場1丁目 | 1,639 | 3,485 | 1,809 | 1,676 |
橋場2丁目 | 1,165 | 2,285 | 1,116 | 1,169 |
清川1丁目 | 1,123 | 2,074 | 1,144 | 930 |
清川2丁目 | 2,658 | 3,604 | 2,632 | 972 |
日本堤1丁目 | 1,781 | 2,696 | 1,815 | 881 |
日本堤2丁目 | 1,594 | 2,907 | 1,626 | 1,281 |
三ノ輪1丁目 | 1,095 | 1,920 | 927 | 993 |
三ノ輪2丁目 | 374 | 702 | 365 | 337 |
池之端1丁目 | 215 | 408 | 199 | 209 |
池之端2丁目 | 1,086 | 1,895 | 946 | 949 |
池之端3丁目 | 228 | 407 | 206 | 201 |
池之端4丁目 | 710 | 1,351 | 645 | 706 |
上野公園 | 115 | 193 | 131 | 62 |
上野桜木1丁目 | 668 | 1,313 | 628 | 685 |
上野桜木2丁目 | 437 | 893 | 438 | 455 |
谷中1丁目 | 415 | 792 | 350 | 442 |
谷中2丁目 | 924 | 1,705 | 823 | 882 |
谷中3丁目 | 1,469 | 2,618 | 1,270 | 1,348 |
谷中4丁目 | 281 | 566 | 277 | 289 |
谷中5丁目 | 467 | 859 | 413 | 446 |
谷中6丁目 | 191 | 392 | 185 | 207 |
谷中7丁目 | 590 | 1,057 | 501 | 556 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166