住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年10月1日現在
ページID:707890202
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 87,658 | 162,601 | 82,575 | 80,026 |
| 台東1丁目 | 759 | 1,271 | 695 | 576 |
| 台東2丁目 | 710 | 1,357 | 663 | 694 |
| 台東3丁目 | 1,086 | 2,046 | 1,005 | 1,041 |
| 台東4丁目 | 696 | 1,317 | 664 | 653 |
| 柳橋1丁目 | 539 | 1,038 | 502 | 536 |
| 柳橋2丁目 | 590 | 1,042 | 530 | 512 |
| 浅草橋1丁目 | 547 | 971 | 470 | 501 |
| 浅草橋2丁目 | 640 | 1,283 | 626 | 657 |
| 浅草橋3丁目 | 772 | 1,402 | 704 | 698 |
| 浅草橋4丁目 | 269 | 459 | 244 | 215 |
| 浅草橋5丁目 | 709 | 1,306 | 695 | 611 |
| 鳥越1丁目 | 611 | 1,211 | 608 | 603 |
| 鳥越2丁目 | 418 | 827 | 414 | 413 |
| 蔵前1丁目 | 259 | 376 | 211 | 165 |
| 蔵前2丁目 | 544 | 904 | 423 | 481 |
| 蔵前3丁目 | 608 | 1,066 | 525 | 541 |
| 蔵前4丁目 | 946 | 1,780 | 852 | 928 |
| 小島1丁目 | 772 | 1,430 | 698 | 732 |
| 小島2丁目 | 590 | 1,187 | 578 | 609 |
| 三筋1丁目 | 805 | 1,615 | 789 | 826 |
| 三筋2丁目 | 801 | 1,560 | 790 | 770 |
| 秋葉原 | 52 | 71 | 45 | 26 |
| 上野1丁目 | 329 | 577 | 269 | 308 |
| 上野2丁目 | 72 | 126 | 68 | 58 |
| 上野3丁目 | 298 | 558 | 290 | 268 |
| 上野4丁目 | 42 | 93 | 43 | 50 |
| 上野5丁目 | 276 | 458 | 249 | 209 |
| 上野6丁目 | 151 | 286 | 148 | 138 |
| 上野7丁目 | 502 | 949 | 480 | 469 |
| 東上野1丁目 | 475 | 879 | 425 | 454 |
| 東上野2丁目 | 282 | 492 | 222 | 270 |
| 東上野3丁目 | 658 | 1,293 | 612 | 681 |
| 東上野4丁目 | 558 | 935 | 485 | 450 |
| 東上野5丁目 | 720 | 1,408 | 723 | 685 |
| 東上野6丁目 | 848 | 1,674 | 798 | 876 |
| 元浅草1丁目 | 736 | 1,441 | 755 | 686 |
| 元浅草2丁目 | 420 | 730 | 382 | 348 |
| 元浅草3丁目 | 865 | 1,659 | 839 | 820 |
| 元浅草4丁目 | 620 | 1,253 | 605 | 648 |
| 寿1丁目 | 820 | 1,548 | 793 | 755 |
| 寿2丁目 | 331 | 610 | 308 | 302 |
| 寿3丁目 | 1,042 | 1,925 | 937 | 988 |
| 寿4丁目 | 415 | 795 | 368 | 427 |
| 駒形1丁目 | 742 | 1,245 | 612 | 633 |
| 駒形2丁目 | 476 | 765 | 379 | 386 |
| 北上野1丁目 | 456 | 803 | 418 | 385 |
| 北上野2丁目 | 1,284 | 2,283 | 1,189 | 1,094 |
| 下谷1丁目 | 857 | 1,637 | 807 | 830 |
| 下谷2丁目 | 1,453 | 2,764 | 1,323 | 1,441 |
| 下谷3丁目 | 1,014 | 1,754 | 832 | 922 |
| 根岸1丁目 | 515 | 862 | 428 | 434 |
| 根岸2丁目 | 1,007 | 1,661 | 838 | 823 |
| 根岸3丁目 | 1,421 | 2,674 | 1,266 | 1,408 |
| 根岸4丁目 | 1,197 | 2,472 | 1,198 | 1,274 |
| 根岸5丁目 | 1,626 | 3,337 | 1,610 | 1,727 |
| 入谷1丁目 | 1,537 | 2,928 | 1,415 | 1,513 |
| 入谷2丁目 | 1,097 | 2,180 | 1,053 | 1,127 |
| 竜泉1丁目 | 987 | 1,919 | 957 | 962 |
| 竜泉2丁目 | 1,114 | 2,427 | 1,183 | 1,244 |
| 竜泉3丁目 | 1,332 | 2,550 | 1,281 | 1,269 |
| 松が谷1丁目 | 504 | 958 | 487 | 471 |
| 松が谷2丁目 | 893 | 1,804 | 895 | 909 |
| 松が谷3丁目 | 1,036 | 1,972 | 1,023 | 949 |
| 松が谷4丁目 | 1,153 | 2,145 | 1,030 | 1,115 |
| 西浅草1丁目 | 458 | 812 | 394 | 418 |
| 西浅草2丁目 | 1,086 | 1,805 | 936 | 869 |
| 西浅草3丁目 | 1,468 | 2,755 | 1,383 | 1,372 |
| 雷門1丁目 | 647 | 1,224 | 573 | 651 |
| 雷門2丁目 | 783 | 1,417 | 674 | 743 |
| 浅草1丁目 | 797 | 1,540 | 756 | 784 |
| 浅草2丁目 | 1,324 | 2,381 | 1,199 | 1,182 |
| 浅草3丁目 | 1,367 | 2,416 | 1,145 | 1,271 |
| 浅草4丁目 | 1,371 | 2,489 | 1,246 | 1,243 |
| 浅草5丁目 | 1,994 | 3,890 | 1,989 | 1,901 |
| 浅草6丁目 | 1,396 | 2,775 | 1,361 | 1,414 |
| 浅草7丁目 | 354 | 666 | 342 | 324 |
| 花川戸1丁目 | 474 | 935 | 467 | 468 |
| 花川戸2丁目 | 633 | 1,226 | 607 | 619 |
| 千束1丁目 | 846 | 1,626 | 843 | 783 |
| 千束2丁目 | 892 | 1,717 | 845 | 872 |
| 千束3丁目 | 1,839 | 3,104 | 1,649 | 1,455 |
| 千束4丁目 | 1,528 | 2,535 | 1,443 | 1,092 |
| 今戸1丁目 | 598 | 1,172 | 581 | 591 |
| 今戸2丁目 | 1,379 | 2,697 | 1,406 | 1,291 |
| 東浅草1丁目 | 704 | 1,505 | 758 | 747 |
| 東浅草2丁目 | 760 | 1,552 | 843 | 709 |
| 橋場1丁目 | 1,618 | 3,462 | 1,787 | 1,675 |
| 橋場2丁目 | 1,156 | 2,280 | 1,109 | 1,171 |
| 清川1丁目 | 1,121 | 2,084 | 1,141 | 943 |
| 清川2丁目 | 2,670 | 3,630 | 2,653 | 977 |
| 日本堤1丁目 | 1,754 | 2,680 | 1,807 | 873 |
| 日本堤2丁目 | 1,562 | 2,873 | 1,616 | 1,257 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,067 | 1,894 | 920 | 974 |
| 三ノ輪2丁目 | 368 | 691 | 359 | 332 |
| 池之端1丁目 | 218 | 413 | 202 | 211 |
| 池之端2丁目 | 1,056 | 1,853 | 925 | 928 |
| 池之端3丁目 | 232 | 416 | 208 | 208 |
| 池之端4丁目 | 706 | 1,343 | 644 | 699 |
| 上野公園 | 114 | 191 | 131 | 60 |
| 上野桜木1丁目 | 664 | 1,303 | 620 | 683 |
| 上野桜木2丁目 | 449 | 916 | 448 | 468 |
| 谷中1丁目 | 418 | 798 | 352 | 446 |
| 谷中2丁目 | 907 | 1,693 | 814 | 879 |
| 谷中3丁目 | 1,481 | 2,640 | 1,276 | 1,364 |
| 谷中4丁目 | 273 | 558 | 272 | 286 |
| 谷中5丁目 | 463 | 857 | 414 | 443 |
| 谷中6丁目 | 195 | 397 | 189 | 208 |
| 谷中7丁目 | 584 | 1,042 | 494 | 548 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













