住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年8月1日現在
ページID:817948932
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 87,476 | 162,504 | 82,470 | 80,034 |
台東1丁目 | 754 | 1,271 | 698 | 573 |
台東2丁目 | 708 | 1,354 | 664 | 690 |
台東3丁目 | 1,090 | 2,060 | 1,010 | 1,050 |
台東4丁目 | 695 | 1,311 | 659 | 652 |
柳橋1丁目 | 541 | 1,044 | 506 | 538 |
柳橋2丁目 | 549 | 985 | 497 | 488 |
浅草橋1丁目 | 551 | 980 | 474 | 506 |
浅草橋2丁目 | 644 | 1,297 | 638 | 659 |
浅草橋3丁目 | 760 | 1,400 | 701 | 699 |
浅草橋4丁目 | 268 | 459 | 245 | 214 |
浅草橋5丁目 | 706 | 1,298 | 690 | 608 |
鳥越1丁目 | 605 | 1,205 | 609 | 596 |
鳥越2丁目 | 415 | 822 | 410 | 412 |
蔵前1丁目 | 250 | 367 | 201 | 166 |
蔵前2丁目 | 533 | 894 | 413 | 481 |
蔵前3丁目 | 589 | 1,034 | 506 | 528 |
蔵前4丁目 | 945 | 1,778 | 849 | 929 |
小島1丁目 | 762 | 1,419 | 691 | 728 |
小島2丁目 | 596 | 1,198 | 583 | 615 |
三筋1丁目 | 806 | 1,614 | 789 | 825 |
三筋2丁目 | 802 | 1,562 | 788 | 774 |
秋葉原 | 54 | 76 | 47 | 29 |
上野1丁目 | 326 | 572 | 267 | 305 |
上野2丁目 | 77 | 132 | 71 | 61 |
上野3丁目 | 293 | 556 | 287 | 269 |
上野4丁目 | 43 | 94 | 43 | 51 |
上野5丁目 | 273 | 457 | 248 | 209 |
上野6丁目 | 153 | 294 | 150 | 144 |
上野7丁目 | 501 | 953 | 480 | 473 |
東上野1丁目 | 473 | 880 | 420 | 460 |
東上野2丁目 | 283 | 492 | 224 | 268 |
東上野3丁目 | 658 | 1,296 | 610 | 686 |
東上野4丁目 | 567 | 944 | 489 | 455 |
東上野5丁目 | 716 | 1,402 | 718 | 684 |
東上野6丁目 | 844 | 1,674 | 793 | 881 |
元浅草1丁目 | 731 | 1,433 | 751 | 682 |
元浅草2丁目 | 418 | 728 | 381 | 347 |
元浅草3丁目 | 867 | 1,650 | 837 | 813 |
元浅草4丁目 | 620 | 1,255 | 606 | 649 |
寿1丁目 | 808 | 1,534 | 790 | 744 |
寿2丁目 | 334 | 615 | 312 | 303 |
寿3丁目 | 1,058 | 1,947 | 948 | 999 |
寿4丁目 | 411 | 795 | 367 | 428 |
駒形1丁目 | 740 | 1,235 | 606 | 629 |
駒形2丁目 | 480 | 768 | 383 | 385 |
北上野1丁目 | 455 | 805 | 419 | 386 |
北上野2丁目 | 1,261 | 2,250 | 1,171 | 1,079 |
下谷1丁目 | 862 | 1,641 | 807 | 834 |
下谷2丁目 | 1,460 | 2,781 | 1,331 | 1,450 |
下谷3丁目 | 1,012 | 1,746 | 833 | 913 |
根岸1丁目 | 520 | 869 | 430 | 439 |
根岸2丁目 | 994 | 1,653 | 832 | 821 |
根岸3丁目 | 1,424 | 2,692 | 1,273 | 1,419 |
根岸4丁目 | 1,200 | 2,485 | 1,200 | 1,285 |
根岸5丁目 | 1,615 | 3,327 | 1,611 | 1,716 |
入谷1丁目 | 1,536 | 2,926 | 1,417 | 1,509 |
入谷2丁目 | 1,088 | 2,173 | 1,044 | 1,129 |
竜泉1丁目 | 983 | 1,911 | 952 | 959 |
竜泉2丁目 | 1,104 | 2,422 | 1,177 | 1,245 |
竜泉3丁目 | 1,342 | 2,567 | 1,288 | 1,279 |
松が谷1丁目 | 505 | 957 | 483 | 474 |
松が谷2丁目 | 893 | 1,803 | 892 | 911 |
松が谷3丁目 | 1,030 | 1,968 | 1,019 | 949 |
松が谷4丁目 | 1,143 | 2,133 | 1,029 | 1,104 |
西浅草1丁目 | 461 | 815 | 396 | 419 |
西浅草2丁目 | 1,088 | 1,816 | 943 | 873 |
西浅草3丁目 | 1,464 | 2,760 | 1,379 | 1,381 |
雷門1丁目 | 640 | 1,217 | 566 | 651 |
雷門2丁目 | 792 | 1,429 | 679 | 750 |
浅草1丁目 | 794 | 1,538 | 755 | 783 |
浅草2丁目 | 1,318 | 2,385 | 1,195 | 1,190 |
浅草3丁目 | 1,374 | 2,417 | 1,146 | 1,271 |
浅草4丁目 | 1,368 | 2,485 | 1,239 | 1,246 |
浅草5丁目 | 1,985 | 3,883 | 1,983 | 1,900 |
浅草6丁目 | 1,399 | 2,793 | 1,371 | 1,422 |
浅草7丁目 | 349 | 660 | 337 | 323 |
花川戸1丁目 | 475 | 933 | 462 | 471 |
花川戸2丁目 | 633 | 1,223 | 608 | 615 |
千束1丁目 | 841 | 1,629 | 848 | 781 |
千束2丁目 | 896 | 1,724 | 848 | 876 |
千束3丁目 | 1,862 | 3,140 | 1,686 | 1,454 |
千束4丁目 | 1,530 | 2,529 | 1,437 | 1,092 |
今戸1丁目 | 595 | 1,167 | 578 | 589 |
今戸2丁目 | 1,375 | 2,700 | 1,412 | 1,288 |
東浅草1丁目 | 701 | 1,499 | 747 | 752 |
東浅草2丁目 | 765 | 1,563 | 846 | 717 |
橋場1丁目 | 1,624 | 3,478 | 1,791 | 1,687 |
橋場2丁目 | 1,154 | 2,282 | 1,116 | 1,166 |
清川1丁目 | 1,119 | 2,078 | 1,138 | 940 |
清川2丁目 | 2,683 | 3,641 | 2,659 | 982 |
日本堤1丁目 | 1,745 | 2,666 | 1,794 | 872 |
日本堤2丁目 | 1,562 | 2,873 | 1,613 | 1,260 |
三ノ輪1丁目 | 1,039 | 1,857 | 903 | 954 |
三ノ輪2丁目 | 368 | 694 | 357 | 337 |
池之端1丁目 | 217 | 416 | 204 | 212 |
池之端2丁目 | 1,031 | 1,808 | 906 | 902 |
池之端3丁目 | 228 | 413 | 205 | 208 |
池之端4丁目 | 717 | 1,356 | 651 | 705 |
上野公園 | 112 | 187 | 128 | 59 |
上野桜木1丁目 | 667 | 1,303 | 620 | 683 |
上野桜木2丁目 | 451 | 917 | 447 | 470 |
谷中1丁目 | 416 | 793 | 352 | 441 |
谷中2丁目 | 904 | 1,681 | 804 | 877 |
谷中3丁目 | 1,483 | 2,640 | 1,281 | 1,359 |
谷中4丁目 | 277 | 561 | 273 | 288 |
谷中5丁目 | 464 | 863 | 418 | 445 |
谷中6丁目 | 198 | 401 | 190 | 211 |
谷中7丁目 | 588 | 1,048 | 502 | 546 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166