このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年4月1日現在

ページID:955486611

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 86,724 162,109 82,234 79,875
         
台東1丁目 748 1,283 703 580
台東2丁目 705 1,373 663 710
台東3丁目 1,056 2,020 981 1,039
台東4丁目 678 1,303 655 648
柳橋1丁目 533 1,025 500 525
柳橋2丁目 522 938 469 469
浅草橋1丁目 548 987 479 508
浅草橋2丁目 651 1,297 639 658
浅草橋3丁目 748 1,397 698 699
浅草橋4丁目 256 453 237 216
浅草橋5丁目 700 1,306 687 619
鳥越1丁目 606 1,204 609 595
鳥越2丁目 418 830 419 411
蔵前1丁目 251 366 196 170
蔵前2丁目 535 896 415 481
蔵前3丁目 560 992 487 505
蔵前4丁目 901 1,749 852 897
小島1丁目 757 1,416 690 726
小島2丁目 594 1,189 572 617
三筋1丁目 806 1,615 788 827
三筋2丁目 786 1,541 772 769
秋葉原 50 71 43 28
上野1丁目 318 573 263 310
上野2丁目 78 132 70 62
上野3丁目 284 544 279 265
上野4丁目 43 97 44 53
上野5丁目 269 457 249 208
上野6丁目 147 287 146 141
上野7丁目 499 945 478 467
東上野1丁目 452 862 414 448
東上野2丁目 283 496 226 270
東上野3丁目 652 1,291 609 682
東上野4丁目 567 949 501 448
東上野5丁目 720 1,417 733 684
東上野6丁目 813 1,640 781 859
元浅草1丁目 686 1,390 719 671
元浅草2丁目 406 713 376 337
元浅草3丁目 850 1,643 830 813
元浅草4丁目 626 1,260 611 649
寿1丁目 783 1,507 768 739
寿2丁目 335 620 318 302
寿3丁目 1,066 1,970 959 1,011
寿4丁目 403 780 363 417
駒形1丁目 737 1,232 606 626
駒形2丁目 475 756 376 380
北上野1丁目 449 793 406 387
北上野2丁目 1,261 2,251 1,177 1,074
下谷1丁目 863 1,633 801 832
下谷2丁目 1,437 2,770 1,316 1,454
下谷3丁目 1,002 1,732 833 899
根岸1丁目 513 877 431 446
根岸2丁目 1,001 1,669 848 821
根岸3丁目 1,438 2,730 1,294 1,436
根岸4丁目 1,208 2,504 1,202 1,302
根岸5丁目 1,604 3,304 1,601 1,703
入谷1丁目 1,504 2,897 1,411 1,486
入谷2丁目 1,095 2,173 1,044 1,129
竜泉1丁目 973 1,892 953 939
竜泉2丁目 1,101 2,419 1,177 1,242
竜泉3丁目 1,343 2,579 1,294 1,285
松が谷1丁目 498 952 483 469
松が谷2丁目 903 1,825 897 928
松が谷3丁目 1,034 1,964 1,007 957
松が谷4丁目 1,144 2,122 1,026 1,096
西浅草1丁目 458 812 393 419
西浅草2丁目 1,103 1,846 955 891
西浅草3丁目 1,449 2,753 1,377 1,376
雷門1丁目 635 1,212 566 646
雷門2丁目 765 1,396 652 744
浅草1丁目 782 1,539 759 780
浅草2丁目 1,263 2,318 1,155 1,163
浅草3丁目 1,366 2,411 1,147 1,264
浅草4丁目 1,351 2,463 1,221 1,242
浅草5丁目 1,969 3,873 1,975 1,898
浅草6丁目 1,378 2,774 1,365 1,409
浅草7丁目 346 655 336 319
花川戸1丁目 475 942 462 480
花川戸2丁目 642 1,241 618 623
千束1丁目 833 1,633 847 786
千束2丁目 902 1,739 860 879
千束3丁目 1,830 3,095 1,662 1,433
千束4丁目 1,532 2,544 1,431 1,113
今戸1丁目 590 1,157 572 585
今戸2丁目 1,369 2,709 1,418 1,291
東浅草1丁目 704 1,510 760 750
東浅草2丁目 751 1,550 838 712
橋場1丁目 1,600 3,459 1,781 1,678
橋場2丁目 1,143 2,287 1,115 1,172
清川1丁目 1,142 2,116 1,177 939
清川2丁目 2,695 3,672 2,681 991
日本堤1丁目 1,716 2,658 1,768 890
日本堤2丁目 1,565 2,899 1,629 1,270
三ノ輪1丁目 995 1,801 875 926
三ノ輪2丁目 369 703 358 345
池之端1丁目 215 420 204 216
池之端2丁目 1,020 1,808 903 905
池之端3丁目 229 421 212 209
池之端4丁目 722 1,374 658 716
上野公園 122 196 138 58
上野桜木1丁目 665 1,310 623 687
上野桜木2丁目 450 918 448 470
谷中1丁目 405 782 350 432
谷中2丁目 898 1,678 804 874
谷中3丁目 1,477 2,637 1,275 1,362
谷中4丁目 276 565 274 291
谷中5丁目 472 880 424 456
谷中6丁目 198 398 189 209
谷中7丁目 585 1,057 505 552

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで