住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年3月1日現在
ページID:710159511
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 86,286 | 161,771 | 82,034 | 79,737 |
台東1丁目 | 740 | 1,282 | 702 | 580 |
台東2丁目 | 698 | 1,365 | 661 | 704 |
台東3丁目 | 1,047 | 2,019 | 976 | 1,043 |
台東4丁目 | 676 | 1,303 | 654 | 649 |
柳橋1丁目 | 530 | 1,018 | 493 | 525 |
柳橋2丁目 | 511 | 924 | 461 | 463 |
浅草橋1丁目 | 543 | 980 | 473 | 507 |
浅草橋2丁目 | 650 | 1,299 | 642 | 657 |
浅草橋3丁目 | 741 | 1,382 | 691 | 691 |
浅草橋4丁目 | 258 | 460 | 241 | 219 |
浅草橋5丁目 | 688 | 1,297 | 677 | 620 |
鳥越1丁目 | 603 | 1,201 | 608 | 593 |
鳥越2丁目 | 414 | 828 | 417 | 411 |
蔵前1丁目 | 249 | 364 | 194 | 170 |
蔵前2丁目 | 531 | 895 | 414 | 481 |
蔵前3丁目 | 551 | 983 | 483 | 500 |
蔵前4丁目 | 891 | 1,735 | 844 | 891 |
小島1丁目 | 763 | 1,424 | 695 | 729 |
小島2丁目 | 585 | 1,177 | 563 | 614 |
三筋1丁目 | 803 | 1,621 | 788 | 833 |
三筋2丁目 | 765 | 1,514 | 753 | 761 |
秋葉原 | 54 | 77 | 45 | 32 |
上野1丁目 | 318 | 571 | 264 | 307 |
上野2丁目 | 78 | 132 | 70 | 62 |
上野3丁目 | 284 | 545 | 280 | 265 |
上野4丁目 | 43 | 97 | 44 | 53 |
上野5丁目 | 265 | 455 | 248 | 207 |
上野6丁目 | 149 | 290 | 146 | 144 |
上野7丁目 | 495 | 946 | 479 | 467 |
東上野1丁目 | 449 | 866 | 414 | 452 |
東上野2丁目 | 285 | 499 | 231 | 268 |
東上野3丁目 | 649 | 1,289 | 610 | 679 |
東上野4丁目 | 562 | 951 | 499 | 452 |
東上野5丁目 | 719 | 1,421 | 734 | 687 |
東上野6丁目 | 794 | 1,624 | 781 | 843 |
元浅草1丁目 | 672 | 1,378 | 711 | 667 |
元浅草2丁目 | 403 | 712 | 375 | 337 |
元浅草3丁目 | 847 | 1,646 | 827 | 819 |
元浅草4丁目 | 626 | 1,258 | 608 | 650 |
寿1丁目 | 753 | 1,479 | 745 | 734 |
寿2丁目 | 342 | 628 | 323 | 305 |
寿3丁目 | 1,055 | 1,954 | 954 | 1,000 |
寿4丁目 | 408 | 788 | 366 | 422 |
駒形1丁目 | 706 | 1,197 | 591 | 606 |
駒形2丁目 | 467 | 748 | 374 | 374 |
北上野1丁目 | 449 | 788 | 407 | 381 |
北上野2丁目 | 1,253 | 2,259 | 1,190 | 1,069 |
下谷1丁目 | 861 | 1,628 | 800 | 828 |
下谷2丁目 | 1,445 | 2,781 | 1,323 | 1,458 |
下谷3丁目 | 998 | 1,746 | 839 | 907 |
根岸1丁目 | 508 | 875 | 433 | 442 |
根岸2丁目 | 998 | 1,665 | 848 | 817 |
根岸3丁目 | 1,431 | 2,730 | 1,297 | 1,433 |
根岸4丁目 | 1,202 | 2,499 | 1,193 | 1,306 |
根岸5丁目 | 1,576 | 3,247 | 1,580 | 1,667 |
入谷1丁目 | 1,474 | 2,864 | 1,406 | 1,458 |
入谷2丁目 | 1,100 | 2,186 | 1,053 | 1,133 |
竜泉1丁目 | 964 | 1,875 | 935 | 940 |
竜泉2丁目 | 1,097 | 2,408 | 1,170 | 1,238 |
竜泉3丁目 | 1,353 | 2,609 | 1,312 | 1,297 |
松が谷1丁目 | 496 | 954 | 483 | 471 |
松が谷2丁目 | 894 | 1,813 | 890 | 923 |
松が谷3丁目 | 1,028 | 1,961 | 1,002 | 959 |
松が谷4丁目 | 1,143 | 2,125 | 1,025 | 1,100 |
西浅草1丁目 | 457 | 811 | 392 | 419 |
西浅草2丁目 | 1,103 | 1,854 | 956 | 898 |
西浅草3丁目 | 1,447 | 2,760 | 1,375 | 1,385 |
雷門1丁目 | 635 | 1,205 | 561 | 644 |
雷門2丁目 | 753 | 1,387 | 650 | 737 |
浅草1丁目 | 767 | 1,520 | 748 | 772 |
浅草2丁目 | 1,248 | 2,297 | 1,148 | 1,149 |
浅草3丁目 | 1,370 | 2,411 | 1,145 | 1,266 |
浅草4丁目 | 1,356 | 2,473 | 1,224 | 1,249 |
浅草5丁目 | 1,959 | 3,858 | 1,965 | 1,893 |
浅草6丁目 | 1,379 | 2,768 | 1,354 | 1,414 |
浅草7丁目 | 346 | 651 | 331 | 320 |
花川戸1丁目 | 472 | 938 | 459 | 479 |
花川戸2丁目 | 643 | 1,241 | 617 | 624 |
千束1丁目 | 832 | 1,630 | 848 | 782 |
千束2丁目 | 897 | 1,726 | 853 | 873 |
千束3丁目 | 1,832 | 3,092 | 1,662 | 1,430 |
千束4丁目 | 1,518 | 2,534 | 1,424 | 1,110 |
今戸1丁目 | 583 | 1,149 | 569 | 580 |
今戸2丁目 | 1,365 | 2,722 | 1,424 | 1,298 |
東浅草1丁目 | 698 | 1,503 | 761 | 742 |
東浅草2丁目 | 752 | 1,553 | 839 | 714 |
橋場1丁目 | 1,604 | 3,469 | 1,786 | 1,683 |
橋場2丁目 | 1,141 | 2,296 | 1,121 | 1,175 |
清川1丁目 | 1,133 | 2,108 | 1,175 | 933 |
清川2丁目 | 2,721 | 3,698 | 2,702 | 996 |
日本堤1丁目 | 1,703 | 2,652 | 1,759 | 893 |
日本堤2丁目 | 1,568 | 2,905 | 1,632 | 1,273 |
三ノ輪1丁目 | 988 | 1,792 | 872 | 920 |
三ノ輪2丁目 | 367 | 709 | 358 | 351 |
池之端1丁目 | 217 | 415 | 203 | 212 |
池之端2丁目 | 1,019 | 1,806 | 902 | 904 |
池之端3丁目 | 228 | 424 | 215 | 209 |
池之端4丁目 | 722 | 1,378 | 655 | 723 |
上野公園 | 116 | 188 | 132 | 56 |
上野桜木1丁目 | 657 | 1,302 | 621 | 681 |
上野桜木2丁目 | 449 | 915 | 446 | 469 |
谷中1丁目 | 400 | 775 | 346 | 429 |
谷中2丁目 | 901 | 1,680 | 800 | 880 |
谷中3丁目 | 1,476 | 2,629 | 1,269 | 1,360 |
谷中4丁目 | 276 | 569 | 276 | 293 |
谷中5丁目 | 471 | 881 | 425 | 456 |
谷中6丁目 | 198 | 397 | 188 | 209 |
谷中7丁目 | 589 | 1,065 | 511 | 554 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166