このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年7月1日現在

ページID:941873637

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 87,348 162,446 82,443 80,003
         
台東1丁目 757 1,284 707 577
台東2丁目 704 1,357 660 697
台東3丁目 1,091 2,050 1,009 1,041
台東4丁目 698 1,314 661 653
柳橋1丁目 537 1,039 504 535
柳橋2丁目 534 964 483 481
浅草橋1丁目 551 980 473 507
浅草橋2丁目 647 1,295 640 655
浅草橋3丁目 753 1,393 697 696
浅草橋4丁目 263 456 243 213
浅草橋5丁目 703 1,296 689 607
鳥越1丁目 607 1,206 610 596
鳥越2丁目 416 821 410 411
蔵前1丁目 254 371 202 169
蔵前2丁目 534 897 417 480
蔵前3丁目 586 1,034 505 529
蔵前4丁目 934 1,768 843 925
小島1丁目 761 1,421 692 729
小島2丁目 598 1,203 582 621
三筋1丁目 804 1,615 787 828
三筋2丁目 795 1,550 778 772
秋葉原 54 76 47 29
上野1丁目 324 574 266 308
上野2丁目 77 132 70 62
上野3丁目 289 552 286 266
上野4丁目 43 95 43 52
上野5丁目 273 458 250 208
上野6丁目 154 294 150 144
上野7丁目 501 951 482 469
東上野1丁目 464 868 417 451
東上野2丁目 285 496 227 269
東上野3丁目 661 1,300 614 686
東上野4丁目 561 940 487 453
東上野5丁目 721 1,406 722 684
東上野6丁目 843 1,673 794 879
元浅草1丁目 728 1,433 747 686
元浅草2丁目 412 722 377 345
元浅草3丁目 861 1,646 836 810
元浅草4丁目 623 1,256 608 648
寿1丁目 811 1,538 793 745
寿2丁目 336 620 316 304
寿3丁目 1,064 1,951 951 1,000
寿4丁目 408 791 366 425
駒形1丁目 736 1,233 606 627
駒形2丁目 473 757 377 380
北上野1丁目 450 791 408 383
北上野2丁目 1,262 2,249 1,173 1,076
下谷1丁目 861 1,635 801 834
下谷2丁目 1,456 2,786 1,330 1,456
下谷3丁目 1,008 1,742 835 907
根岸1丁目 519 871 429 442
根岸2丁目 997 1,658 837 821
根岸3丁目 1,424 2,699 1,276 1,423
根岸4丁目 1,203 2,487 1,201 1,286
根岸5丁目 1,621 3,330 1,610 1,720
入谷1丁目 1,535 2,924 1,417 1,507
入谷2丁目 1,085 2,171 1,046 1,125
竜泉1丁目 989 1,916 958 958
竜泉2丁目 1,106 2,419 1,177 1,242
竜泉3丁目 1,346 2,578 1,290 1,288
松が谷1丁目 504 961 483 478
松が谷2丁目 898 1,808 896 912
松が谷3丁目 1,036 1,969 1,015 954
松が谷4丁目 1,145 2,131 1,028 1,103
西浅草1丁目 467 821 399 422
西浅草2丁目 1,085 1,814 944 870
西浅草3丁目 1,457 2,750 1,377 1,373
雷門1丁目 636 1,216 568 648
雷門2丁目 793 1,432 680 752
浅草1丁目 794 1,542 758 784
浅草2丁目 1,314 2,372 1,190 1,182
浅草3丁目 1,380 2,427 1,152 1,275
浅草4丁目 1,365 2,484 1,236 1,248
浅草5丁目 1,972 3,863 1,972 1,891
浅草6丁目 1,395 2,790 1,370 1,420
浅草7丁目 347 651 333 318
花川戸1丁目 470 924 455 469
花川戸2丁目 634 1,231 611 620
千束1丁目 839 1,633 849 784
千束2丁目 895 1,727 854 873
千束3丁目 1,851 3,127 1,678 1,449
千束4丁目 1,531 2,538 1,444 1,094
今戸1丁目 597 1,167 581 586
今戸2丁目 1,373 2,701 1,416 1,285
東浅草1丁目 703 1,501 752 749
東浅草2丁目 764 1,565 846 719
橋場1丁目 1,613 3,462 1,785 1,677
橋場2丁目 1,151 2,287 1,112 1,175
清川1丁目 1,132 2,094 1,154 940
清川2丁目 2,676 3,632 2,652 980
日本堤1丁目 1,745 2,674 1,795 879
日本堤2丁目 1,566 2,888 1,622 1,266
三ノ輪1丁目 1,032 1,847 896 951
三ノ輪2丁目 367 692 355 337
池之端1丁目 219 424 208 216
池之端2丁目 1,020 1,798 896 902
池之端3丁目 230 418 210 208
池之端4丁目 716 1,357 652 705
上野公園 108 184 124 60
上野桜木1丁目 664 1,299 616 683
上野桜木2丁目 452 922 449 473
谷中1丁目 413 788 349 439
谷中2丁目 901 1,682 807 875
谷中3丁目 1,473 2,632 1,272 1,360
谷中4丁目 276 560 272 288
谷中5丁目 471 876 423 453
谷中6丁目 200 402 190 212
谷中7丁目 587 1,051 505 546

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで