住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年9月1日現在
ページID:580664242
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 87,508 | 162,467 | 82,471 | 79,996 |
台東1丁目 | 756 | 1,271 | 694 | 577 |
台東2丁目 | 708 | 1,354 | 661 | 693 |
台東3丁目 | 1,089 | 2,050 | 1,007 | 1,043 |
台東4丁目 | 695 | 1,315 | 663 | 652 |
柳橋1丁目 | 542 | 1,042 | 506 | 536 |
柳橋2丁目 | 567 | 1,009 | 512 | 497 |
浅草橋1丁目 | 544 | 969 | 466 | 503 |
浅草橋2丁目 | 646 | 1,291 | 633 | 658 |
浅草橋3丁目 | 767 | 1,398 | 702 | 696 |
浅草橋4丁目 | 271 | 462 | 245 | 217 |
浅草橋5丁目 | 708 | 1,304 | 695 | 609 |
鳥越1丁目 | 605 | 1,204 | 607 | 597 |
鳥越2丁目 | 415 | 822 | 412 | 410 |
蔵前1丁目 | 249 | 367 | 201 | 166 |
蔵前2丁目 | 534 | 897 | 417 | 480 |
蔵前3丁目 | 603 | 1,055 | 517 | 538 |
蔵前4丁目 | 945 | 1,781 | 849 | 932 |
小島1丁目 | 769 | 1,428 | 697 | 731 |
小島2丁目 | 590 | 1,186 | 577 | 609 |
三筋1丁目 | 803 | 1,609 | 786 | 823 |
三筋2丁目 | 799 | 1,557 | 786 | 771 |
秋葉原 | 54 | 76 | 47 | 29 |
上野1丁目 | 330 | 575 | 270 | 305 |
上野2丁目 | 75 | 129 | 69 | 60 |
上野3丁目 | 296 | 557 | 289 | 268 |
上野4丁目 | 42 | 93 | 43 | 50 |
上野5丁目 | 274 | 458 | 249 | 209 |
上野6丁目 | 151 | 291 | 149 | 142 |
上野7丁目 | 502 | 953 | 480 | 473 |
東上野1丁目 | 474 | 878 | 423 | 455 |
東上野2丁目 | 284 | 494 | 224 | 270 |
東上野3丁目 | 660 | 1,297 | 612 | 685 |
東上野4丁目 | 560 | 936 | 484 | 452 |
東上野5丁目 | 718 | 1,399 | 719 | 680 |
東上野6丁目 | 849 | 1,679 | 801 | 878 |
元浅草1丁目 | 732 | 1,436 | 751 | 685 |
元浅草2丁目 | 423 | 736 | 385 | 351 |
元浅草3丁目 | 864 | 1,654 | 838 | 816 |
元浅草4丁目 | 621 | 1,256 | 609 | 647 |
寿1丁目 | 814 | 1,538 | 788 | 750 |
寿2丁目 | 335 | 615 | 312 | 303 |
寿3丁目 | 1,044 | 1,930 | 939 | 991 |
寿4丁目 | 414 | 796 | 369 | 427 |
駒形1丁目 | 742 | 1,239 | 611 | 628 |
駒形2丁目 | 482 | 772 | 384 | 388 |
北上野1丁目 | 453 | 800 | 416 | 384 |
北上野2丁目 | 1,267 | 2,260 | 1,176 | 1,084 |
下谷1丁目 | 856 | 1,634 | 807 | 827 |
下谷2丁目 | 1,454 | 2,768 | 1,323 | 1,445 |
下谷3丁目 | 1,008 | 1,745 | 829 | 916 |
根岸1丁目 | 518 | 866 | 429 | 437 |
根岸2丁目 | 995 | 1,647 | 829 | 818 |
根岸3丁目 | 1,423 | 2,686 | 1,271 | 1,415 |
根岸4丁目 | 1,197 | 2,473 | 1,196 | 1,277 |
根岸5丁目 | 1,621 | 3,333 | 1,611 | 1,722 |
入谷1丁目 | 1,532 | 2,920 | 1,413 | 1,507 |
入谷2丁目 | 1,095 | 2,176 | 1,048 | 1,128 |
竜泉1丁目 | 986 | 1,918 | 957 | 961 |
竜泉2丁目 | 1,108 | 2,426 | 1,180 | 1,246 |
竜泉3丁目 | 1,332 | 2,549 | 1,279 | 1,270 |
松が谷1丁目 | 509 | 965 | 488 | 477 |
松が谷2丁目 | 892 | 1,803 | 894 | 909 |
松が谷3丁目 | 1,033 | 1,968 | 1,019 | 949 |
松が谷4丁目 | 1,150 | 2,143 | 1,032 | 1,111 |
西浅草1丁目 | 461 | 815 | 397 | 418 |
西浅草2丁目 | 1,084 | 1,809 | 938 | 871 |
西浅草3丁目 | 1,467 | 2,754 | 1,377 | 1,377 |
雷門1丁目 | 643 | 1,219 | 570 | 649 |
雷門2丁目 | 789 | 1,421 | 677 | 744 |
浅草1丁目 | 794 | 1,537 | 755 | 782 |
浅草2丁目 | 1,320 | 2,385 | 1,199 | 1,186 |
浅草3丁目 | 1,369 | 2,413 | 1,145 | 1,268 |
浅草4丁目 | 1,370 | 2,487 | 1,239 | 1,248 |
浅草5丁目 | 1,994 | 3,894 | 1,990 | 1,904 |
浅草6丁目 | 1,395 | 2,781 | 1,362 | 1,419 |
浅草7丁目 | 350 | 663 | 339 | 324 |
花川戸1丁目 | 480 | 945 | 468 | 477 |
花川戸2丁目 | 634 | 1,227 | 607 | 620 |
千束1丁目 | 844 | 1,632 | 847 | 785 |
千束2丁目 | 891 | 1,718 | 847 | 871 |
千束3丁目 | 1,839 | 3,114 | 1,661 | 1,453 |
千束4丁目 | 1,526 | 2,530 | 1,437 | 1,093 |
今戸1丁目 | 603 | 1,179 | 585 | 594 |
今戸2丁目 | 1,375 | 2,692 | 1,405 | 1,287 |
東浅草1丁目 | 701 | 1,498 | 752 | 746 |
東浅草2丁目 | 763 | 1,557 | 845 | 712 |
橋場1丁目 | 1,618 | 3,467 | 1,788 | 1,679 |
橋場2丁目 | 1,152 | 2,278 | 1,109 | 1,169 |
清川1丁目 | 1,120 | 2,079 | 1,139 | 940 |
清川2丁目 | 2,661 | 3,617 | 2,641 | 976 |
日本堤1丁目 | 1,754 | 2,678 | 1,805 | 873 |
日本堤2丁目 | 1,562 | 2,867 | 1,614 | 1,253 |
三ノ輪1丁目 | 1,060 | 1,887 | 912 | 975 |
三ノ輪2丁目 | 369 | 694 | 359 | 335 |
池之端1丁目 | 221 | 420 | 205 | 215 |
池之端2丁目 | 1,028 | 1,805 | 910 | 895 |
池之端3丁目 | 232 | 417 | 209 | 208 |
池之端4丁目 | 711 | 1,346 | 644 | 702 |
上野公園 | 115 | 192 | 132 | 60 |
上野桜木1丁目 | 667 | 1,306 | 622 | 684 |
上野桜木2丁目 | 452 | 919 | 450 | 469 |
谷中1丁目 | 418 | 799 | 354 | 445 |
谷中2丁目 | 905 | 1,689 | 807 | 882 |
谷中3丁目 | 1,479 | 2,638 | 1,278 | 1,360 |
谷中4丁目 | 272 | 558 | 271 | 287 |
谷中5丁目 | 465 | 860 | 418 | 442 |
谷中6丁目 | 198 | 400 | 191 | 209 |
谷中7丁目 | 583 | 1,043 | 496 | 547 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166