このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年5月1日現在

ページID:242345621

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 87,163 162,387 82,407 79,980
         
台東1丁目 759 1,288 709 579
台東2丁目 702 1,361 660 701
台東3丁目 1,085 2,045 1,004 1,041
台東4丁目 682 1,300 652 648
柳橋1丁目 540 1,038 507 531
柳橋2丁目 528 947 473 474
浅草橋1丁目 556 991 480 511
浅草橋2丁目 653 1,307 643 664
浅草橋3丁目 750 1,396 700 696
浅草橋4丁目 257 455 239 216
浅草橋5丁目 707 1,308 689 619
鳥越1丁目 606 1,200 607 593
鳥越2丁目 415 827 417 410
蔵前1丁目 256 372 202 170
蔵前2丁目 538 899 420 479
蔵前3丁目 563 1,001 489 512
蔵前4丁目 911 1,750 846 904
小島1丁目 757 1,410 685 725
小島2丁目 600 1,193 575 618
三筋1丁目 806 1,619 791 828
三筋2丁目 790 1,543 773 770
秋葉原 54 75 45 30
上野1丁目 321 575 265 310
上野2丁目 75 129 67 62
上野3丁目 286 551 283 268
上野4丁目 43 96 43 53
上野5丁目 270 456 249 207
上野6丁目 151 288 145 143
上野7丁目 501 951 482 469
東上野1丁目 458 865 418 447
東上野2丁目 281 491 224 267
東上野3丁目 659 1,302 612 690
東上野4丁目 561 943 497 446
東上野5丁目 722 1,415 730 685
東上野6丁目 833 1,664 793 871
元浅草1丁目 714 1,418 737 681
元浅草2丁目 410 717 375 342
元浅草3丁目 855 1,643 834 809
元浅草4丁目 630 1,266 616 650
寿1丁目 798 1,526 782 744
寿2丁目 338 621 318 303
寿3丁目 1,066 1,958 954 1,004
寿4丁目 403 783 363 420
駒形1丁目 742 1,242 609 633
駒形2丁目 474 758 375 383
北上野1丁目 451 793 407 386
北上野2丁目 1,257 2,243 1,170 1,073
下谷1丁目 862 1,633 802 831
下谷2丁目 1,442 2,770 1,320 1,450
下谷3丁目 1,003 1,738 834 904
根岸1丁目 515 875 431 444
根岸2丁目 1,004 1,668 842 826
根岸3丁目 1,437 2,717 1,288 1,429
根岸4丁目 1,209 2,501 1,202 1,299
根岸5丁目 1,617 3,322 1,612 1,710
入谷1丁目 1,535 2,932 1,418 1,514
入谷2丁目 1,088 2,164 1,043 1,121
竜泉1丁目 992 1,911 955 956
竜泉2丁目 1,106 2,424 1,177 1,247
竜泉3丁目 1,345 2,577 1,296 1,281
松が谷1丁目 501 954 483 471
松が谷2丁目 902 1,823 897 926
松が谷3丁目 1,042 1,975 1,016 959
松が谷4丁目 1,140 2,120 1,026 1,094
西浅草1丁目 460 813 394 419
西浅草2丁目 1,101 1,837 954 883
西浅草3丁目 1,458 2,761 1,380 1,381
雷門1丁目 635 1,215 567 648
雷門2丁目 785 1,419 671 748
浅草1丁目 792 1,545 762 783
浅草2丁目 1,291 2,360 1,182 1,178
浅草3丁目 1,375 2,421 1,150 1,271
浅草4丁目 1,360 2,473 1,230 1,243
浅草5丁目 1,974 3,872 1,981 1,891
浅草6丁目 1,385 2,783 1,365 1,418
浅草7丁目 345 651 334 317
花川戸1丁目 472 934 458 476
花川戸2丁目 640 1,235 615 620
千束1丁目 837 1,632 847 785
千束2丁目 903 1,740 864 876
千束3丁目 1,840 3,108 1,671 1,437
千束4丁目 1,536 2,537 1,430 1,107
今戸1丁目 588 1,152 568 584
今戸2丁目 1,373 2,712 1,421 1,291
東浅草1丁目 705 1,501 753 748
東浅草2丁目 761 1,555 840 715
橋場1丁目 1,612 3,474 1,792 1,682
橋場2丁目 1,144 2,283 1,113 1,170
清川1丁目 1,143 2,108 1,166 942
清川2丁目 2,690 3,656 2,670 986
日本堤1丁目 1,727 2,664 1,782 882
日本堤2丁目 1,570 2,895 1,630 1,265
三ノ輪1丁目 1,010 1,821 877 944
三ノ輪2丁目 367 690 354 336
池之端1丁目 218 424 205 219
池之端2丁目 1,016 1,800 895 905
池之端3丁目 225 414 208 206
池之端4丁目 714 1,360 652 708
上野公園 122 196 138 58
上野桜木1丁目 665 1,304 621 683
上野桜木2丁目 452 920 449 471
谷中1丁目 405 782 350 432
谷中2丁目 903 1,689 807 882
谷中3丁目 1,475 2,633 1,272 1,361
谷中4丁目 275 562 273 289
谷中5丁目 474 880 426 454
谷中6丁目 200 401 190 211
谷中7丁目 586 1,052 504 548

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで