住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成22年9月1日現在
ページID:958674307
更新日:2011年2月3日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 93,951 | 168,046 | 86,204 | 81,842 |
台東1丁目 | 1,086 | 1,833 | 996 | 837 |
台東2丁目 | 792 | 1,426 | 712 | 714 |
台東3丁目 | 1,172 | 2,115 | 1,054 | 1,061 |
台東4丁目 | 736 | 1,300 | 676 | 624 |
柳橋1丁目 | 547 | 1,016 | 497 | 519 |
柳橋2丁目 | 618 | 1,091 | 526 | 565 |
浅草橋1丁目 | 588 | 983 | 501 | 482 |
浅草橋2丁目 | 710 | 1,351 | 663 | 688 |
浅草橋3丁目 | 838 | 1,493 | 750 | 743 |
浅草橋4丁目 | 319 | 504 | 271 | 233 |
浅草橋5丁目 | 775 | 1,327 | 716 | 611 |
鳥越1丁目 | 647 | 1,207 | 611 | 596 |
鳥越2丁目 | 485 | 912 | 468 | 444 |
蔵前1丁目 | 294 | 421 | 233 | 188 |
蔵前2丁目 | 592 | 961 | 462 | 499 |
蔵前3丁目 | 673 | 1,131 | 554 | 577 |
蔵前4丁目 | 1,088 | 1,934 | 974 | 960 |
小島1丁目 | 926 | 1,582 | 785 | 797 |
小島2丁目 | 643 | 1,219 | 598 | 621 |
三筋1丁目 | 957 | 1,769 | 871 | 898 |
三筋2丁目 | 905 | 1,669 | 866 | 803 |
秋葉原 | 42 | 50 | 34 | 16 |
上野1丁目 | 339 | 597 | 268 | 329 |
上野2丁目 | 71 | 118 | 61 | 57 |
上野3丁目 | 312 | 556 | 302 | 254 |
上野4丁目 | 38 | 71 | 34 | 37 |
上野5丁目 | 318 | 488 | 252 | 236 |
上野6丁目 | 140 | 262 | 138 | 124 |
上野7丁目 | 526 | 970 | 496 | 474 |
東上野1丁目 | 547 | 972 | 489 | 483 |
東上野2丁目 | 327 | 546 | 256 | 290 |
東上野3丁目 | 759 | 1,365 | 639 | 726 |
東上野4丁目 | 567 | 922 | 481 | 441 |
東上野5丁目 | 763 | 1,434 | 736 | 698 |
東上野6丁目 | 863 | 1,703 | 826 | 877 |
元浅草1丁目 | 920 | 1,698 | 885 | 813 |
元浅草2丁目 | 435 | 745 | 395 | 350 |
元浅草3丁目 | 972 | 1,762 | 893 | 869 |
元浅草4丁目 | 673 | 1,296 | 626 | 670 |
寿1丁目 | 825 | 1,530 | 769 | 761 |
寿2丁目 | 361 | 635 | 334 | 301 |
寿3丁目 | 1,109 | 2,057 | 1,009 | 1,048 |
寿4丁目 | 414 | 785 | 355 | 430 |
駒形1丁目 | 826 | 1,311 | 656 | 655 |
駒形2丁目 | 489 | 801 | 399 | 402 |
北上野1丁目 | 549 | 906 | 465 | 441 |
北上野2丁目 | 1,380 | 2,442 | 1,293 | 1,149 |
下谷1丁目 | 913 | 1,718 | 846 | 872 |
下谷2丁目 | 1,504 | 2,759 | 1,325 | 1,434 |
下谷3丁目 | 1,055 | 1,767 | 858 | 909 |
根岸1丁目 | 542 | 862 | 450 | 412 |
根岸2丁目 | 1,078 | 1,729 | 918 | 811 |
根岸3丁目 | 1,501 | 2,795 | 1,345 | 1,450 |
根岸4丁目 | 1,218 | 2,446 | 1,176 | 1,270 |
根岸5丁目 | 1,807 | 3,611 | 1,759 | 1,852 |
入谷1丁目 | 1,572 | 2,878 | 1,389 | 1,489 |
入谷2丁目 | 1,162 | 2,236 | 1,095 | 1,141 |
竜泉1丁目 | 1,060 | 2,008 | 997 | 1,011 |
竜泉2丁目 | 1,120 | 2,427 | 1,174 | 1,253 |
竜泉3丁目 | 1,432 | 2,587 | 1,298 | 1,289 |
松が谷1丁目 | 539 | 997 | 510 | 487 |
松が谷2丁目 | 1,016 | 1,901 | 961 | 940 |
松が谷3丁目 | 1,093 | 1,998 | 1,060 | 938 |
松が谷4丁目 | 1,252 | 2,239 | 1,111 | 1,128 |
西浅草1丁目 | 460 | 779 | 381 | 398 |
西浅草2丁目 | 1,319 | 2,060 | 1,085 | 975 |
西浅草3丁目 | 1,424 | 2,604 | 1,316 | 1,288 |
雷門1丁目 | 717 | 1,307 | 633 | 674 |
雷門2丁目 | 835 | 1,456 | 707 | 749 |
浅草1丁目 | 774 | 1,452 | 725 | 727 |
浅草2丁目 | 1,349 | 2,380 | 1,197 | 1,183 |
浅草3丁目 | 1,426 | 2,479 | 1,181 | 1,298 |
浅草4丁目 | 1,372 | 2,491 | 1,253 | 1,238 |
浅草5丁目 | 2,067 | 3,918 | 2,009 | 1,909 |
浅草6丁目 | 1,409 | 2,718 | 1,330 | 1,388 |
浅草7丁目 | 373 | 693 | 345 | 348 |
花川戸1丁目 | 550 | 1,048 | 526 | 522 |
花川戸2丁目 | 664 | 1,233 | 611 | 622 |
千束1丁目 | 878 | 1,644 | 843 | 801 |
千束2丁目 | 931 | 1,744 | 883 | 861 |
千束3丁目 | 2,018 | 3,272 | 1,780 | 1,492 |
千束4丁目 | 1,690 | 2,662 | 1,551 | 1,111 |
今戸1丁目 | 675 | 1,245 | 613 | 632 |
今戸2丁目 | 1,454 | 2,761 | 1,459 | 1,302 |
東浅草1丁目 | 779 | 1,588 | 833 | 755 |
東浅草2丁目 | 793 | 1,552 | 846 | 706 |
橋場1丁目 | 1,711 | 3,564 | 1,866 | 1,698 |
橋場2丁目 | 1,151 | 2,186 | 1,079 | 1,107 |
清川1丁目 | 1,147 | 2,069 | 1,169 | 900 |
清川2丁目 | 2,786 | 3,669 | 2,658 | 1,011 |
日本堤1丁目 | 1,937 | 2,825 | 1,951 | 874 |
日本堤2丁目 | 1,906 | 3,194 | 1,831 | 1,363 |
三ノ輪1丁目 | 1,239 | 2,087 | 1,032 | 1,055 |
三ノ輪2丁目 | 422 | 733 | 387 | 346 |
池之端1丁目 | 227 | 424 | 199 | 225 |
池之端2丁目 | 1,084 | 1,866 | 917 | 949 |
池之端3丁目 | 232 | 401 | 206 | 195 |
池之端4丁目 | 746 | 1,408 | 659 | 749 |
上野公園 | 138 | 219 | 153 | 66 |
上野桜木1丁目 | 679 | 1,325 | 640 | 685 |
上野桜木2丁目 | 452 | 921 | 450 | 471 |
谷中1丁目 | 413 | 782 | 353 | 429 |
谷中2丁目 | 902 | 1,652 | 790 | 862 |
谷中3丁目 | 1,451 | 2,553 | 1,238 | 1,315 |
谷中4丁目 | 290 | 548 | 272 | 276 |
谷中5丁目 | 481 | 861 | 412 | 449 |
谷中6丁目 | 196 | 386 | 182 | 204 |
谷中7丁目 | 584 | 1,063 | 506 | 557 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166