このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成22年4月1日現在

ページID:307369016

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 93,237 167,482 85,756 81,726
         
台東1丁目 1,070 1,814 988 826
台東2丁目 788 1,425 715 710
台東3丁目 1,157 2,101 1,045 1,056
台東4丁目 730 1,299 673 626
柳橋1丁目 538 1,007 491 516
柳橋2丁目 614 1,092 529 563
浅草橋1丁目 592 981 496 485
浅草橋2丁目 702 1,365 665 700
浅草橋3丁目 844 1,494 753 741
浅草橋4丁目 315 497 269 228
浅草橋5丁目 779 1,344 719 625
鳥越1丁目 620 1,178 594 584
鳥越2丁目 496 917 476 441
蔵前1丁目 306 435 243 192
蔵前2丁目 579 950 468 482
蔵前3丁目 669 1,132 555 577
蔵前4丁目 1,094 1,961 986 975
小島1丁目 914 1,557 772 785
小島2丁目 637 1,206 587 619
三筋1丁目 918 1,730 849 881
三筋2丁目 903 1,658 860 798
秋葉原 43 51 33 18
上野1丁目 333 587 265 322
上野2丁目 71 119 62 57
上野3丁目 321 567 310 257
上野4丁目 38 71 35 36
上野5丁目 308 480 249 231
上野6丁目 143 271 137 134
上野7丁目 520 967 492 475
東上野1丁目 534 954 473 481
東上野2丁目 327 544 256 288
東上野3丁目 707 1,307 610 697
東上野4丁目 573 930 481 449
東上野5丁目 729 1,401 713 688
東上野6丁目 839 1,680 813 867
元浅草1丁目 921 1,708 890 818
元浅草2丁目 420 731 383 348
元浅草3丁目 962 1,758 883 875
元浅草4丁目 669 1,292 620 672
寿1丁目 822 1,524 769 755
寿2丁目 357 629 328 301
寿3丁目 1,105 2,041 999 1,042
寿4丁目 410 779 357 422
駒形1丁目 827 1,316 655 661
駒形2丁目 481 780 392 388
北上野1丁目 514 861 436 425
北上野2丁目 1,362 2,408 1,267 1,141
下谷1丁目 895 1,694 838 856
下谷2丁目 1,485 2,762 1,321 1,441
下谷3丁目 1,066 1,774 863 911
根岸1丁目 535 860 445 415
根岸2丁目 1,083 1,733 922 811
根岸3丁目 1,508 2,824 1,352 1,472
根岸4丁目 1,220 2,452 1,175 1,277
根岸5丁目 1,781 3,569 1,746 1,823
入谷1丁目 1,581 2,901 1,393 1,508
入谷2丁目 1,150 2,225 1,083 1,142
竜泉1丁目 1,062 1,998 989 1,009
竜泉2丁目 1,122 2,426 1,172 1,254
竜泉3丁目 1,430 2,583 1,304 1,279
松が谷1丁目 518 959 497 462
松が谷2丁目 1,000 1,886 958 928
松が谷3丁目 1,105 2,018 1,074 944
松が谷4丁目 1,236 2,237 1,103 1,134
西浅草1丁目 457 776 379 397
西浅草2丁目 1,297 2,051 1,070 981
西浅草3丁目 1,414 2,596 1,308 1,288
雷門1丁目 717 1,307 630 677
雷門2丁目 838 1,463 712 751
浅草1丁目 768 1,450 711 739
浅草2丁目 1,347 2,381 1,202 1,179
浅草3丁目 1,403 2,456 1,160 1,296
浅草4丁目 1,388 2,515 1,278 1,237
浅草5丁目 2,072 3,935 2,021 1,914
浅草6丁目 1,399 2,711 1,321 1,390
浅草7丁目 373 696 344 352
花川戸1丁目 523 1,002 508 494
花川戸2丁目 667 1,247 621 626
千束1丁目 868 1,649 842 807
千束2丁目 923 1,754 881 873
千束3丁目 1,996 3,236 1,753 1,483
千束4丁目 1,675 2,657 1,529 1,128
今戸1丁目 658 1,222 598 624
今戸2丁目 1,414 2,708 1,423 1,285
東浅草1丁目 770 1,581 822 759
東浅草2丁目 776 1,546 830 716
橋場1丁目 1,679 3,521 1,837 1,684
橋場2丁目 1,156 2,213 1,086 1,127
清川1丁目 1,159 2,085 1,177 908
清川2丁目 2,777 3,681 2,693 988
日本堤1丁目 1,923 2,822 1,943 879
日本堤2丁目 1,858 3,136 1,793 1,343
三ノ輪1丁目 1,223 2,068 1,005 1,063
三ノ輪2丁目 425 744 386 358
池之端1丁目 227 422 200 222
池之端2丁目 1,091 1,876 924 952
池之端3丁目 235 406 205 201
池之端4丁目 738 1,404 653 751
上野公園 140 219 155 64
上野桜木1丁目 670 1,312 632 680
上野桜木2丁目 446 913 448 465
谷中1丁目 412 774 344 430
谷中2丁目 905 1,657 798 859
谷中3丁目 1,486 2,605 1,277 1,328
谷中4丁目 287 544 269 275
谷中5丁目 492 877 415 462
谷中6丁目 198 395 186 209
谷中7丁目 589 1,069 511 558

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで