住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成22年8月1日現在
ページID:199868485
更新日:2010年11月30日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 93,831 | 167,906 | 86,132 | 81,774 |
台東1丁目 | 1,093 | 1,845 | 1,004 | 841 |
台東2丁目 | 798 | 1,432 | 713 | 719 |
台東3丁目 | 1,177 | 2,122 | 1,057 | 1,065 |
台東4丁目 | 734 | 1,293 | 673 | 620 |
柳橋1丁目 | 546 | 1,011 | 495 | 516 |
柳橋2丁目 | 605 | 1,075 | 518 | 557 |
浅草橋1丁目 | 589 | 987 | 501 | 486 |
浅草橋2丁目 | 709 | 1,356 | 664 | 692 |
浅草橋3丁目 | 848 | 1,509 | 763 | 746 |
浅草橋4丁目 | 313 | 500 | 270 | 230 |
浅草橋5丁目 | 775 | 1,330 | 716 | 614 |
鳥越1丁目 | 637 | 1,197 | 603 | 594 |
鳥越2丁目 | 483 | 904 | 464 | 440 |
蔵前1丁目 | 294 | 422 | 235 | 187 |
蔵前2丁目 | 587 | 953 | 461 | 492 |
蔵前3丁目 | 674 | 1,127 | 557 | 570 |
蔵前4丁目 | 1,087 | 1,934 | 971 | 963 |
小島1丁目 | 923 | 1,577 | 782 | 795 |
小島2丁目 | 649 | 1,217 | 598 | 619 |
三筋1丁目 | 951 | 1,762 | 866 | 896 |
三筋2丁目 | 899 | 1,664 | 862 | 802 |
秋葉原 | 45 | 53 | 37 | 16 |
上野1丁目 | 337 | 594 | 270 | 324 |
上野2丁目 | 73 | 120 | 63 | 57 |
上野3丁目 | 308 | 550 | 297 | 253 |
上野4丁目 | 37 | 71 | 34 | 37 |
上野5丁目 | 313 | 482 | 249 | 233 |
上野6丁目 | 141 | 264 | 139 | 125 |
上野7丁目 | 525 | 969 | 494 | 475 |
東上野1丁目 | 543 | 965 | 484 | 481 |
東上野2丁目 | 327 | 545 | 256 | 289 |
東上野3丁目 | 758 | 1,358 | 636 | 722 |
東上野4丁目 | 573 | 928 | 484 | 444 |
東上野5丁目 | 761 | 1,433 | 736 | 697 |
東上野6丁目 | 862 | 1,702 | 826 | 876 |
元浅草1丁目 | 918 | 1,688 | 880 | 808 |
元浅草2丁目 | 430 | 734 | 389 | 345 |
元浅草3丁目 | 970 | 1,764 | 896 | 868 |
元浅草4丁目 | 675 | 1,300 | 625 | 675 |
寿1丁目 | 830 | 1,537 | 775 | 762 |
寿2丁目 | 366 | 636 | 333 | 303 |
寿3丁目 | 1,098 | 2,045 | 1,004 | 1,041 |
寿4丁目 | 410 | 777 | 349 | 428 |
駒形1丁目 | 824 | 1,310 | 652 | 658 |
駒形2丁目 | 489 | 799 | 399 | 400 |
北上野1丁目 | 542 | 897 | 458 | 439 |
北上野2丁目 | 1,369 | 2,429 | 1,285 | 1,144 |
下谷1丁目 | 911 | 1,720 | 848 | 872 |
下谷2丁目 | 1,489 | 2,732 | 1,308 | 1,424 |
下谷3丁目 | 1,052 | 1,755 | 851 | 904 |
根岸1丁目 | 540 | 859 | 447 | 412 |
根岸2丁目 | 1,079 | 1,729 | 921 | 808 |
根岸3丁目 | 1,497 | 2,791 | 1,341 | 1,450 |
根岸4丁目 | 1,222 | 2,449 | 1,181 | 1,268 |
根岸5丁目 | 1,811 | 3,611 | 1,758 | 1,853 |
入谷1丁目 | 1,569 | 2,876 | 1,390 | 1,486 |
入谷2丁目 | 1,153 | 2,223 | 1,091 | 1,132 |
竜泉1丁目 | 1,066 | 2,012 | 999 | 1,013 |
竜泉2丁目 | 1,123 | 2,434 | 1,180 | 1,254 |
竜泉3丁目 | 1,429 | 2,591 | 1,303 | 1,288 |
松が谷1丁目 | 535 | 991 | 510 | 481 |
松が谷2丁目 | 1,011 | 1,900 | 962 | 938 |
松が谷3丁目 | 1,096 | 1,999 | 1,062 | 937 |
松が谷4丁目 | 1,247 | 2,238 | 1,108 | 1,130 |
西浅草1丁目 | 455 | 775 | 380 | 395 |
西浅草2丁目 | 1,322 | 2,066 | 1,080 | 986 |
西浅草3丁目 | 1,417 | 2,594 | 1,311 | 1,283 |
雷門1丁目 | 712 | 1,304 | 627 | 677 |
雷門2丁目 | 839 | 1,460 | 707 | 753 |
浅草1丁目 | 769 | 1,449 | 721 | 728 |
浅草2丁目 | 1,345 | 2,370 | 1,196 | 1,174 |
浅草3丁目 | 1,426 | 2,481 | 1,181 | 1,300 |
浅草4丁目 | 1,377 | 2,498 | 1,259 | 1,239 |
浅草5丁目 | 2,064 | 3,913 | 2,007 | 1,906 |
浅草6丁目 | 1,401 | 2,716 | 1,330 | 1,386 |
浅草7丁目 | 373 | 691 | 345 | 346 |
花川戸1丁目 | 553 | 1,055 | 528 | 527 |
花川戸2丁目 | 664 | 1,236 | 612 | 624 |
千束1丁目 | 877 | 1,646 | 844 | 802 |
千束2丁目 | 938 | 1,763 | 891 | 872 |
千束3丁目 | 2,035 | 3,293 | 1,792 | 1,501 |
千束4丁目 | 1,685 | 2,661 | 1,548 | 1,113 |
今戸1丁目 | 677 | 1,247 | 611 | 636 |
今戸2丁目 | 1,447 | 2,744 | 1,452 | 1,292 |
東浅草1丁目 | 774 | 1,584 | 830 | 754 |
東浅草2丁目 | 790 | 1,548 | 843 | 705 |
橋場1丁目 | 1,701 | 3,555 | 1,857 | 1,698 |
橋場2丁目 | 1,148 | 2,192 | 1,081 | 1,111 |
清川1丁目 | 1,156 | 2,078 | 1,174 | 904 |
清川2丁目 | 2,785 | 3,666 | 2,656 | 1,010 |
日本堤1丁目 | 1,944 | 2,837 | 1,962 | 875 |
日本堤2丁目 | 1,896 | 3,185 | 1,826 | 1,359 |
三ノ輪1丁目 | 1,230 | 2,077 | 1,024 | 1,053 |
三ノ輪2丁目 | 423 | 733 | 387 | 346 |
池之端1丁目 | 224 | 421 | 198 | 223 |
池之端2丁目 | 1,082 | 1,858 | 912 | 946 |
池之端3丁目 | 234 | 403 | 206 | 197 |
池之端4丁目 | 744 | 1,410 | 659 | 751 |
上野公園 | 138 | 217 | 152 | 65 |
上野桜木1丁目 | 678 | 1,324 | 640 | 684 |
上野桜木2丁目 | 452 | 920 | 452 | 468 |
谷中1丁目 | 417 | 785 | 354 | 431 |
谷中2丁目 | 899 | 1,642 | 786 | 856 |
谷中3丁目 | 1,458 | 2,564 | 1,249 | 1,315 |
谷中4丁目 | 290 | 547 | 271 | 276 |
谷中5丁目 | 481 | 861 | 412 | 449 |
谷中6丁目 | 196 | 388 | 183 | 205 |
谷中7丁目 | 590 | 1,072 | 513 | 559 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166