住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成22年5月1日現在
ページID:617827686
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 93,540 | 167,685 | 85,914 | 81,771 |
台東1丁目 | 1,079 | 1,824 | 991 | 833 |
台東2丁目 | 794 | 1,430 | 718 | 712 |
台東3丁目 | 1,159 | 2,095 | 1,042 | 1,053 |
台東4丁目 | 735 | 1,303 | 678 | 625 |
柳橋1丁目 | 538 | 1,003 | 489 | 514 |
柳橋2丁目 | 614 | 1,088 | 529 | 559 |
浅草橋1丁目 | 598 | 993 | 502 | 491 |
浅草橋2丁目 | 700 | 1,352 | 657 | 695 |
浅草橋3丁目 | 847 | 1,497 | 753 | 744 |
浅草橋4丁目 | 311 | 492 | 267 | 225 |
浅草橋5丁目 | 781 | 1,348 | 722 | 626 |
鳥越1丁目 | 624 | 1,179 | 596 | 583 |
鳥越2丁目 | 493 | 909 | 469 | 440 |
蔵前1丁目 | 302 | 430 | 238 | 192 |
蔵前2丁目 | 582 | 948 | 467 | 481 |
蔵前3丁目 | 668 | 1,126 | 549 | 577 |
蔵前4丁目 | 1,092 | 1,953 | 982 | 971 |
小島1丁目 | 916 | 1,565 | 778 | 787 |
小島2丁目 | 642 | 1,209 | 589 | 620 |
三筋1丁目 | 934 | 1,750 | 856 | 894 |
三筋2丁目 | 900 | 1,656 | 863 | 793 |
秋葉原 | 44 | 52 | 34 | 18 |
上野1丁目 | 338 | 596 | 270 | 326 |
上野2丁目 | 71 | 118 | 61 | 57 |
上野3丁目 | 314 | 558 | 302 | 256 |
上野4丁目 | 39 | 74 | 36 | 38 |
上野5丁目 | 306 | 479 | 246 | 233 |
上野6丁目 | 139 | 263 | 136 | 127 |
上野7丁目 | 515 | 951 | 487 | 464 |
東上野1丁目 | 545 | 966 | 481 | 485 |
東上野2丁目 | 325 | 542 | 258 | 284 |
東上野3丁目 | 726 | 1,330 | 620 | 710 |
東上野4丁目 | 571 | 930 | 480 | 450 |
東上野5丁目 | 757 | 1,430 | 731 | 699 |
東上野6丁目 | 838 | 1,675 | 809 | 866 |
元浅草1丁目 | 927 | 1,717 | 893 | 824 |
元浅草2丁目 | 422 | 726 | 382 | 344 |
元浅草3丁目 | 961 | 1,757 | 884 | 873 |
元浅草4丁目 | 671 | 1,289 | 620 | 669 |
寿1丁目 | 816 | 1,517 | 762 | 755 |
寿2丁目 | 362 | 631 | 332 | 299 |
寿3丁目 | 1,101 | 2,043 | 1,000 | 1,043 |
寿4丁目 | 410 | 776 | 354 | 422 |
駒形1丁目 | 831 | 1,316 | 653 | 663 |
駒形2丁目 | 484 | 787 | 391 | 396 |
北上野1丁目 | 524 | 879 | 444 | 435 |
北上野2丁目 | 1,365 | 2,418 | 1,274 | 1,144 |
下谷1丁目 | 900 | 1,698 | 839 | 859 |
下谷2丁目 | 1,483 | 2,747 | 1,314 | 1,433 |
下谷3丁目 | 1,066 | 1,770 | 858 | 912 |
根岸1丁目 | 538 | 856 | 446 | 410 |
根岸2丁目 | 1,076 | 1,720 | 922 | 798 |
根岸3丁目 | 1,507 | 2,813 | 1,348 | 1,465 |
根岸4丁目 | 1,221 | 2,458 | 1,180 | 1,278 |
根岸5丁目 | 1,792 | 3,579 | 1,746 | 1,833 |
入谷1丁目 | 1,567 | 2,893 | 1,394 | 1,499 |
入谷2丁目 | 1,157 | 2,227 | 1,088 | 1,139 |
竜泉1丁目 | 1,065 | 2,003 | 995 | 1,008 |
竜泉2丁目 | 1,124 | 2,427 | 1,174 | 1,253 |
竜泉3丁目 | 1,434 | 2,595 | 1,308 | 1,287 |
松が谷1丁目 | 526 | 971 | 503 | 468 |
松が谷2丁目 | 1,011 | 1,896 | 966 | 930 |
松が谷3丁目 | 1,104 | 2,021 | 1,072 | 949 |
松が谷4丁目 | 1,239 | 2,237 | 1,102 | 1,135 |
西浅草1丁目 | 455 | 773 | 377 | 396 |
西浅草2丁目 | 1,308 | 2,057 | 1,079 | 978 |
西浅草3丁目 | 1,422 | 2,613 | 1,318 | 1,295 |
雷門1丁目 | 718 | 1,308 | 626 | 682 |
雷門2丁目 | 843 | 1,469 | 711 | 758 |
浅草1丁目 | 775 | 1,462 | 719 | 743 |
浅草2丁目 | 1,344 | 2,376 | 1,199 | 1,177 |
浅草3丁目 | 1,408 | 2,454 | 1,159 | 1,295 |
浅草4丁目 | 1,382 | 2,507 | 1,271 | 1,236 |
浅草5丁目 | 2,067 | 3,917 | 2,013 | 1,904 |
浅草6丁目 | 1,404 | 2,718 | 1,326 | 1,392 |
浅草7丁目 | 372 | 691 | 342 | 349 |
花川戸1丁目 | 529 | 1,010 | 513 | 497 |
花川戸2丁目 | 667 | 1,250 | 621 | 629 |
千束1丁目 | 870 | 1,642 | 842 | 800 |
千束2丁目 | 924 | 1,755 | 880 | 875 |
千束3丁目 | 2,017 | 3,265 | 1,772 | 1,493 |
千束4丁目 | 1,691 | 2,667 | 1,544 | 1,123 |
今戸1丁目 | 667 | 1,232 | 604 | 628 |
今戸2丁目 | 1,430 | 2,721 | 1,433 | 1,288 |
東浅草1丁目 | 779 | 1,588 | 831 | 757 |
東浅草2丁目 | 778 | 1,545 | 831 | 714 |
橋場1丁目 | 1,691 | 3,539 | 1,850 | 1,689 |
橋場2丁目 | 1,156 | 2,206 | 1,080 | 1,126 |
清川1丁目 | 1,158 | 2,081 | 1,175 | 906 |
清川2丁目 | 2,777 | 3,675 | 2,686 | 989 |
日本堤1丁目 | 1,937 | 2,836 | 1,952 | 884 |
日本堤2丁目 | 1,879 | 3,167 | 1,818 | 1,349 |
三ノ輪1丁目 | 1,224 | 2,062 | 1,006 | 1,056 |
三ノ輪2丁目 | 426 | 742 | 385 | 357 |
池之端1丁目 | 223 | 418 | 195 | 223 |
池之端2丁目 | 1,086 | 1,865 | 915 | 950 |
池之端3丁目 | 236 | 408 | 207 | 201 |
池之端4丁目 | 748 | 1,419 | 662 | 757 |
上野公園 | 143 | 223 | 158 | 65 |
上野桜木1丁目 | 674 | 1,320 | 637 | 683 |
上野桜木2丁目 | 442 | 908 | 446 | 462 |
谷中1丁目 | 417 | 780 | 347 | 433 |
谷中2丁目 | 909 | 1,657 | 797 | 860 |
谷中3丁目 | 1,474 | 2,590 | 1,268 | 1,322 |
谷中4丁目 | 288 | 546 | 271 | 275 |
谷中5丁目 | 491 | 877 | 417 | 460 |
谷中6丁目 | 198 | 391 | 185 | 206 |
谷中7丁目 | 592 | 1,074 | 516 | 558 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
![本文ここまで](/images/spacer.gif)