このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成22年7月1日現在

ページID:260541820

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 93,681 167,751 86,003 81,748
         
台東1丁目 1,084 1,837 1,001 836
台東2丁目 797 1,424 713 711
台東3丁目 1,172 2,111 1,050 1,061
台東4丁目 730 1,295 674 621
柳橋1丁目 543 1,009 492 517
柳橋2丁目 607 1,075 516 559
浅草橋1丁目 596 991 504 487
浅草橋2丁目 709 1,357 662 695
浅草橋3丁目 849 1,509 758 751
浅草橋4丁目 311 496 269 227
浅草橋5丁目 774 1,333 718 615
鳥越1丁目 629 1,187 596 591
鳥越2丁目 481 902 461 441
蔵前1丁目 294 419 232 187
蔵前2丁目 584 953 462 491
蔵前3丁目 677 1,132 558 574
蔵前4丁目 1,096 1,944 979 965
小島1丁目 924 1,578 784 794
小島2丁目 649 1,218 600 618
三筋1丁目 940 1,752 858 894
三筋2丁目 904 1,667 865 802
秋葉原 45 53 36 17
上野1丁目 335 591 269 322
上野2丁目 74 121 64 57
上野3丁目 306 549 296 253
上野4丁目 37 71 34 37
上野5丁目 313 481 248 233
上野6丁目 141 266 139 127
上野7丁目 522 962 493 469
東上野1丁目 539 956 479 477
東上野2丁目 329 543 257 286
東上野3丁目 752 1,354 635 719
東上野4丁目 571 929 480 449
東上野5丁目 760 1,433 733 700
東上野6丁目 857 1,690 819 871
元浅草1丁目 919 1,698 887 811
元浅草2丁目 426 734 388 346
元浅草3丁目 970 1,770 896 874
元浅草4丁目 672 1,291 618 673
寿1丁目 824 1,532 772 760
寿2丁目 367 638 334 304
寿3丁目 1,098 2,041 1,004 1,037
寿4丁目 412 776 352 424
駒形1丁目 830 1,316 656 660
駒形2丁目 488 794 397 397
北上野1丁目 533 885 452 433
北上野2丁目 1,370 2,428 1,282 1,146
下谷1丁目 905 1,708 840 868
下谷2丁目 1,486 2,739 1,309 1,430
下谷3丁目 1,059 1,764 859 905
根岸1丁目 538 857 444 413
根岸2丁目 1,073 1,717 916 801
根岸3丁目 1,501 2,798 1,343 1,455
根岸4丁目 1,223 2,457 1,185 1,272
根岸5丁目 1,795 3,596 1,756 1,840
入谷1丁目 1,572 2,889 1,395 1,494
入谷2丁目 1,154 2,223 1,088 1,135
竜泉1丁目 1,062 2,001 995 1,006
竜泉2丁目 1,122 2,438 1,179 1,259
竜泉3丁目 1,428 2,593 1,303 1,290
松が谷1丁目 533 982 507 475
松が谷2丁目 1,010 1,900 964 936
松が谷3丁目 1,102 2,017 1,073 944
松が谷4丁目 1,240 2,229 1,100 1,129
西浅草1丁目 460 780 382 398
西浅草2丁目 1,316 2,060 1,077 983
西浅草3丁目 1,419 2,596 1,307 1,289
雷門1丁目 715 1,307 628 679
雷門2丁目 842 1,463 709 754
浅草1丁目 777 1,458 726 732
浅草2丁目 1,341 2,364 1,194 1,170
浅草3丁目 1,414 2,467 1,174 1,293
浅草4丁目 1,379 2,506 1,264 1,242
浅草5丁目 2,064 3,910 2,006 1,904
浅草6丁目 1,404 2,715 1,331 1,384
浅草7丁目 375 691 345 346
花川戸1丁目 545 1,043 522 521
花川戸2丁目 666 1,243 617 626
千束1丁目 872 1,636 837 799
千束2丁目 932 1,755 885 870
千束3丁目 2,025 3,275 1,784 1,491
千束4丁目 1,686 2,658 1,546 1,112
今戸1丁目 670 1,241 605 636
今戸2丁目 1,436 2,729 1,439 1,290
東浅草1丁目 774 1,580 827 753
東浅草2丁目 788 1,547 841 706
橋場1丁目 1,693 3,552 1,853 1,699
橋場2丁目 1,150 2,195 1,079 1,116
清川1丁目 1,155 2,082 1,174 908
清川2丁目 2,780 3,672 2,666 1,006
日本堤1丁目 1,942 2,824 1,951 873
日本堤2丁目 1,884 3,171 1,816 1,355
三ノ輪1丁目 1,229 2,075 1,020 1,055
三ノ輪2丁目 421 731 383 348
池之端1丁目 224 423 197 226
池之端2丁目 1,077 1,852 907 945
池之端3丁目 234 403 205 198
池之端4丁目 746 1,413 659 754
上野公園 135 214 149 65
上野桜木1丁目 676 1,325 639 686
上野桜木2丁目 446 914 450 464
谷中1丁目 415 779 349 430
谷中2丁目 904 1,647 787 860
谷中3丁目 1,460 2,572 1,256 1,316
谷中4丁目 289 546 270 276
谷中5丁目 490 876 419 457
谷中6丁目 197 389 184 205
谷中7丁目 591 1,073 516 557

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで