このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成18年9月1日現在

ページID:903417600

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 85,828 161,306 81,764 79,542
         
台東1丁目 734 1,288 697 591
台東2丁目 706 1,384 674 710
台東3丁目 1,043 2,028 975 1,053
台東4丁目 684 1,327 668 659
柳橋1丁目 535 1,028 503 525
柳橋2丁目 492 897 445 452
浅草橋1丁目 544 990 470 520
浅草橋2丁目 647 1,302 638 664
浅草橋3丁目 728 1,368 685 683
浅草橋4丁目 259 467 245 222
浅草橋5丁目 693 1,297 673 624
鳥越1丁目 600 1,209 599 610
鳥越2丁目 417 833 412 421
蔵前1丁目 267 385 217 168
蔵前2丁目 515 874 401 473
蔵前3丁目 518 942 454 488
蔵前4丁目 892 1,729 837 892
小島1丁目 769 1,431 694 737
小島2丁目 599 1,194 570 624
三筋1丁目 801 1,627 796 831
三筋2丁目 734 1,473 739 734
秋葉原 55 82 48 34
上野1丁目 321 578 267 311
上野2丁目 81 136 72 64
上野3丁目 271 535 271 264
上野4丁目 43 97 44 53
上野5丁目 262 447 241 206
上野6丁目 155 307 153 154
上野7丁目 491 944 483 461
東上野1丁目 440 849 410 439
東上野2丁目 279 494 223 271
東上野3丁目 654 1,302 619 683
東上野4丁目 567 958 501 457
東上野5丁目 726 1,436 732 704
東上野6丁目 801 1,627 795 832
元浅草1丁目 663 1,355 702 653
元浅草2丁目 398 713 371 342
元浅草3丁目 846 1,647 833 814
元浅草4丁目 617 1,249 605 644
寿1丁目 744 1,461 721 740
寿2丁目 329 614 316 298
寿3丁目 1,006 1,875 912 963
寿4丁目 405 803 371 432
駒形1丁目 714 1,218 597 621
駒形2丁目 455 756 371 385
北上野1丁目 424 759 395 364
北上野2丁目 1,246 2,253 1,190 1,063
下谷1丁目 866 1,644 798 846
下谷2丁目 1,440 2,767 1,307 1,460
下谷3丁目 991 1,742 837 905
根岸1丁目 510 883 439 444
根岸2丁目 996 1,679 849 830
根岸3丁目 1,438 2,751 1,304 1,447
根岸4丁目 1,202 2,501 1,198 1,303
根岸5丁目 1,434 2,930 1,416 1,514
入谷1丁目 1,485 2,875 1,409 1,466
入谷2丁目 1,095 2,177 1,043 1,134
竜泉1丁目 917 1,802 898 904
竜泉2丁目 1,087 2,393 1,170 1,223
竜泉3丁目 1,351 2,623 1,321 1,302
松が谷1丁目 457 889 444 445
松が谷2丁目 905 1,846 902 944
松が谷3丁目 1,022 1,942 990 952
松が谷4丁目 1,160 2,164 1,041 1,123
西浅草1丁目 453 816 396 420
西浅草2丁目 1,099 1,852 967 885
西浅草3丁目 1,454 2,766 1,384 1,382
雷門1丁目 616 1,184 552 632
雷門2丁目 756 1,380 648 732
浅草1丁目 792 1,555 765 790
浅草2丁目 1,236 2,282 1,140 1,142
浅草3丁目 1,245 2,222 1,033 1,189
浅草4丁目 1,365 2,477 1,230 1,247
浅草5丁目 1,991 3,907 1,991 1,916
浅草6丁目 1,383 2,790 1,376 1,414
浅草7丁目 336 641 320 321
花川戸1丁目 477 963 476 487
花川戸2丁目 642 1,243 609 634
千束1丁目 829 1,626 847 779
千束2丁目 887 1,713 851 862
千束3丁目 1,846 3,128 1,680 1,448
千束4丁目 1,546 2,561 1,443 1,118
今戸1丁目 594 1,166 575 591
今戸2丁目 1,343 2,703 1,411 1,292
東浅草1丁目 696 1,512 764 748
東浅草2丁目 743 1,551 838 713
橋場1丁目 1,571 3,388 1,746 1,642
橋場2丁目 1,152 2,327 1,143 1,184
清川1丁目 1,132 2,120 1,175 945
清川2丁目 2,808 3,806 2,791 1,015
日本堤1丁目 1,702 2,663 1,757 906
日本堤2丁目 1,561 2,905 1,640 1,265
三ノ輪1丁目 982 1,785 875 910
三ノ輪2丁目 366 701 351 350
池之端1丁目 225 429 207 222
池之端2丁目 1,006 1,778 887 891
池之端3丁目 226 420 217 203
池之端4丁目 715 1,373 661 712
上野公園 126 197 140 57
上野桜木1丁目 648 1,287 611 676
上野桜木2丁目 452 919 445 474
谷中1丁目 405 782 348 434
谷中2丁目 913 1,693 812 881
谷中3丁目 1,474 2,629 1,279 1,350
谷中4丁目 274 573 279 294
谷中5丁目 467 877 418 459
谷中6丁目 195 397 188 209
谷中7丁目 573 1,043 497 546

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで