このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成18年2月1日現在

ページID:496098303

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 84,450 159,998 81,146 78,852
         
台東1丁目 714 1,267 679 588
台東2丁目 683 1,364 664 700
台東3丁目 1,050 2,040 971 1,069
台東4丁目 618 1,285 637 648
柳橋1丁目 524 1,011 491 520
柳橋2丁目 450 846 413 433
浅草橋1丁目 528 980 473 507
浅草橋2丁目 648 1,311 643 668
浅草橋3丁目 692 1,316 657 659
浅草橋4丁目 252 461 241 220
浅草橋5丁目 649 1,263 641 622
鳥越1丁目 602 1,214 602 612
鳥越2丁目 390 809 403 406
蔵前1丁目 273 390 230 160
蔵前2丁目 493 849 393 456
蔵前3丁目 472 904 434 470
蔵前4丁目 847 1,679 821 858
小島1丁目 774 1,461 702 759
小島2丁目 595 1,191 570 621
三筋1丁目 783 1,608 788 820
三筋2丁目 674 1,375 694 681
秋葉原 55 86 49 37
上野1丁目 238 472 220 252
上野2丁目 90 146 81 65
上野3丁目 235 499 244 255
上野4丁目 45 97 43 54
上野5丁目 259 453 241 212
上野6丁目 153 308 155 153
上野7丁目 465 911 462 449
東上野1丁目 396 816 389 427
東上野2丁目 244 466 200 266
東上野3丁目 637 1,304 615 689
東上野4丁目 521 920 473 447
東上野5丁目 720 1,424 722 702
東上野6丁目 803 1,658 812 846
元浅草1丁目 657 1,345 688 657
元浅草2丁目 414 747 380 367
元浅草3丁目 837 1,652 837 815
元浅草4丁目 607 1,247 602 645
寿1丁目 744 1,452 724 728
寿2丁目 322 610 311 299
寿3丁目 930 1,765 847 918
寿4丁目 404 799 373 426
駒形1丁目 701 1,209 596 613
駒形2丁目 447 742 358 384
北上野1丁目 362 656 342 314
北上野2丁目 1,235 2,277 1,194 1,083
下谷1丁目 822 1,582 773 809
下谷2丁目 1,435 2,752 1,300 1,452
下谷3丁目 979 1,740 853 887
根岸1丁目 511 866 436 430
根岸2丁目 1,001 1,670 854 816
根岸3丁目 1,408 2,749 1,303 1,446
根岸4丁目 1,197 2,485 1,194 1,291
根岸5丁目 1,334 2,711 1,304 1,407
入谷1丁目 1,484 2,903 1,425 1,478
入谷2丁目 1,094 2,174 1,032 1,142
竜泉1丁目 905 1,795 895 900
竜泉2丁目 1,087 2,389 1,171 1,218
竜泉3丁目 1,401 2,709 1,370 1,339
松が谷1丁目 435 855 430 425
松が谷2丁目 885 1,814 890 924
松が谷3丁目 1,012 1,934 982 952
松が谷4丁目 1,129 2,120 1,016 1,104
西浅草1丁目 446 824 400 424
西浅草2丁目 1,105 1,856 965 891
西浅草3丁目 1,460 2,784 1,411 1,373
雷門1丁目 618 1,190 556 634
雷門2丁目 725 1,348 647 701
浅草1丁目 773 1,542 763 779
浅草2丁目 1,248 2,310 1,180 1,130
浅草3丁目 1,258 2,256 1,051 1,205
浅草4丁目 1,353 2,445 1,208 1,237
浅草5丁目 2,024 3,980 2,026 1,954
浅草6丁目 1,372 2,781 1,373 1,408
浅草7丁目 305 610 300 310
花川戸1丁目 469 936 463 473
花川戸2丁目 638 1,252 614 638
千束1丁目 824 1,615 844 771
千束2丁目 893 1,699 837 862
千束3丁目 1,799 3,092 1,657 1,435
千束4丁目 1,538 2,550 1,441 1,109
今戸1丁目 569 1,160 560 600
今戸2丁目 1,333 2,677 1,397 1,280
東浅草1丁目 695 1,524 775 749
東浅草2丁目 762 1,578 855 723
橋場1丁目 1,476 3,169 1,638 1,531
橋場2丁目 1,133 2,328 1,145 1,183
清川1丁目 1,130 2,118 1,174 944
清川2丁目 2,854 3,874 2,843 1,031
日本堤1丁目 1,691 2,648 1,751 897
日本堤2丁目 1,563 2,940 1,652 1,288
三ノ輪1丁目 980 1,822 898 924
三ノ輪2丁目 375 724 368 356
池之端1丁目 229 432 212 220
池之端2丁目 1,014 1,795 901 894
池之端3丁目 225 426 221 205
池之端4丁目 710 1,386 658 728
上野公園 124 194 136 58
上野桜木1丁目 655 1,284 606 678
上野桜木2丁目 456 935 456 479
谷中1丁目 410 788 356 432
谷中2丁目 901 1,656 795 861
谷中3丁目 1,442 2,628 1,279 1,349
谷中4丁目 278 576 285 291
谷中5丁目 468 873 418 455
谷中6丁目 191 396 189 207
谷中7丁目 587 1,064 509 555

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで