このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成18年7月1日現在

ページID:123658603

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 85,737 161,296 81,763 79,533
         
台東1丁目 733 1,285 691 594
台東2丁目 705 1,381 668 713
台東3丁目 1,048 2,035 976 1,059
台東4丁目 665 1,313 659 654
柳橋1丁目 538 1,028 502 526
柳橋2丁目 476 869 426 443
浅草橋1丁目 542 985 472 513
浅草橋2丁目 640 1,298 630 668
浅草橋3丁目 735 1,379 691 688
浅草橋4丁目 254 465 243 222
浅草橋5丁目 696 1,304 674 630
鳥越1丁目 603 1,215 606 609
鳥越2丁目 417 835 414 421
蔵前1丁目 281 398 234 164
蔵前2丁目 513 867 404 463
蔵前3丁目 523 956 462 494
蔵前4丁目 894 1,726 838 888
小島1丁目 770 1,443 695 748
小島2丁目 597 1,195 569 626
三筋1丁目 804 1,636 800 836
三筋2丁目 736 1,488 747 741
秋葉原 55 82 48 34
上野1丁目 323 582 266 316
上野2丁目 84 138 75 63
上野3丁目 254 513 259 254
上野4丁目 44 98 44 54
上野5丁目 260 447 239 208
上野6丁目 151 303 150 153
上野7丁目 487 938 480 458
東上野1丁目 428 836 401 435
東上野2丁目 273 490 219 271
東上野3丁目 652 1,303 616 687
東上野4丁目 555 949 497 452
東上野5丁目 725 1,428 727 701
東上野6丁目 800 1,638 796 842
元浅草1丁目 667 1,361 702 659
元浅草2丁目 407 733 376 357
元浅草3丁目 828 1,632 828 804
元浅草4丁目 615 1,249 605 644
寿1丁目 745 1,464 726 738
寿2丁目 323 607 312 295
寿3丁目 989 1,850 896 954
寿4丁目 401 796 368 428
駒形1丁目 707 1,208 594 614
駒形2丁目 455 753 368 385
北上野1丁目 409 735 378 357
北上野2丁目 1,240 2,250 1,188 1,062
下谷1丁目 863 1,630 796 834
下谷2丁目 1,438 2,762 1,308 1,454
下谷3丁目 970 1,713 830 883
根岸1丁目 512 879 436 443
根岸2丁目 1,009 1,696 858 838
根岸3丁目 1,431 2,748 1,302 1,446
根岸4丁目 1,201 2,505 1,205 1,300
根岸5丁目 1,434 2,924 1,410 1,514
入谷1丁目 1,498 2,893 1,423 1,470
入谷2丁目 1,099 2,179 1,042 1,137
竜泉1丁目 914 1,794 898 896
竜泉2丁目 1,091 2,405 1,180 1,225
竜泉3丁目 1,383 2,670 1,351 1,319
松が谷1丁目 449 874 441 433
松が谷2丁目 892 1,813 886 927
松が谷3丁目 1,020 1,942 992 950
松が谷4丁目 1,147 2,141 1,031 1,110
西浅草1丁目 452 816 397 419
西浅草2丁目 1,106 1,864 971 893
西浅草3丁目 1,456 2,776 1,402 1,374
雷門1丁目 614 1,180 552 628
雷門2丁目 747 1,362 640 722
浅草1丁目 784 1,552 763 789
浅草2丁目 1,233 2,291 1,146 1,145
浅草3丁目 1,262 2,249 1,050 1,199
浅草4丁目 1,372 2,480 1,239 1,241
浅草5丁目 2,002 3,943 2,003 1,940
浅草6丁目 1,385 2,794 1,371 1,423
浅草7丁目 332 637 318 319
花川戸1丁目 476 959 476 483
花川戸2丁目 645 1,247 613 634
千束1丁目 828 1,618 848 770
千束2丁目 894 1,709 851 858
千束3丁目 1,836 3,120 1,674 1,446
千束4丁目 1,554 2,569 1,439 1,130
今戸1丁目 594 1,167 574 593
今戸2丁目 1,345 2,700 1,411 1,289
東浅草1丁目 699 1,523 772 751
東浅草2丁目 740 1,546 831 715
橋場1丁目 1,579 3,396 1,747 1,649
橋場2丁目 1,146 2,313 1,134 1,179
清川1丁目 1,129 2,116 1,175 941
清川2丁目 2,815 3,816 2,796 1,020
日本堤1丁目 1,686 2,646 1,737 909
日本堤2丁目 1,563 2,927 1,646 1,281
三ノ輪1丁目 991 1,804 884 920
三ノ輪2丁目 367 703 356 347
池之端1丁目 226 429 207 222
池之端2丁目 1,014 1,797 897 900
池之端3丁目 228 418 218 200
池之端4丁目 720 1,389 667 722
上野公園 125 197 139 58
上野桜木1丁目 648 1,282 607 675
上野桜木2丁目 450 917 440 477
谷中1丁目 407 782 351 431
谷中2丁目 910 1,682 805 877
谷中3丁目 1,469 2,629 1,281 1,348
谷中4丁目 275 574 281 293
谷中5丁目 465 874 415 459
谷中6丁目 195 399 190 209
谷中7丁目 575 1,052 501 551

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで