住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成18年4月1日現在
ページID:461971883
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 85,103 | 160,712 | 81,404 | 79,308 |
| 台東1丁目 | 717 | 1,270 | 682 | 588 |
| 台東2丁目 | 692 | 1,361 | 658 | 703 |
| 台東3丁目 | 1,047 | 2,036 | 970 | 1,066 |
| 台東4丁目 | 630 | 1,277 | 636 | 641 |
| 柳橋1丁目 | 529 | 1,019 | 492 | 527 |
| 柳橋2丁目 | 471 | 868 | 424 | 444 |
| 浅草橋1丁目 | 537 | 988 | 474 | 514 |
| 浅草橋2丁目 | 640 | 1,303 | 639 | 664 |
| 浅草橋3丁目 | 701 | 1,326 | 665 | 661 |
| 浅草橋4丁目 | 254 | 461 | 241 | 220 |
| 浅草橋5丁目 | 680 | 1,294 | 662 | 632 |
| 鳥越1丁目 | 596 | 1,204 | 595 | 609 |
| 鳥越2丁目 | 404 | 823 | 409 | 414 |
| 蔵前1丁目 | 278 | 396 | 236 | 160 |
| 蔵前2丁目 | 497 | 855 | 397 | 458 |
| 蔵前3丁目 | 515 | 950 | 455 | 495 |
| 蔵前4丁目 | 868 | 1,692 | 826 | 866 |
| 小島1丁目 | 773 | 1,455 | 699 | 756 |
| 小島2丁目 | 598 | 1,197 | 575 | 622 |
| 三筋1丁目 | 801 | 1,629 | 797 | 832 |
| 三筋2丁目 | 730 | 1,474 | 743 | 731 |
| 秋葉原 | 53 | 81 | 48 | 33 |
| 上野1丁目 | 306 | 561 | 254 | 307 |
| 上野2丁目 | 87 | 142 | 76 | 66 |
| 上野3丁目 | 240 | 501 | 248 | 253 |
| 上野4丁目 | 45 | 98 | 44 | 54 |
| 上野5丁目 | 259 | 450 | 238 | 212 |
| 上野6丁目 | 150 | 303 | 151 | 152 |
| 上野7丁目 | 474 | 920 | 468 | 452 |
| 東上野1丁目 | 401 | 818 | 390 | 428 |
| 東上野2丁目 | 245 | 464 | 199 | 265 |
| 東上野3丁目 | 641 | 1,304 | 616 | 688 |
| 東上野4丁目 | 532 | 927 | 477 | 450 |
| 東上野5丁目 | 718 | 1,430 | 726 | 704 |
| 東上野6丁目 | 803 | 1,652 | 804 | 848 |
| 元浅草1丁目 | 665 | 1,361 | 695 | 666 |
| 元浅草2丁目 | 414 | 743 | 380 | 363 |
| 元浅草3丁目 | 830 | 1,638 | 833 | 805 |
| 元浅草4丁目 | 605 | 1,240 | 600 | 640 |
| 寿1丁目 | 743 | 1,454 | 722 | 732 |
| 寿2丁目 | 323 | 610 | 311 | 299 |
| 寿3丁目 | 958 | 1,806 | 866 | 940 |
| 寿4丁目 | 404 | 800 | 376 | 424 |
| 駒形1丁目 | 698 | 1,204 | 593 | 611 |
| 駒形2丁目 | 450 | 750 | 363 | 387 |
| 北上野1丁目 | 378 | 682 | 356 | 326 |
| 北上野2丁目 | 1,233 | 2,263 | 1,189 | 1,074 |
| 下谷1丁目 | 852 | 1,616 | 783 | 833 |
| 下谷2丁目 | 1,439 | 2,750 | 1,297 | 1,453 |
| 下谷3丁目 | 984 | 1,745 | 847 | 898 |
| 根岸1丁目 | 511 | 875 | 437 | 438 |
| 根岸2丁目 | 993 | 1,672 | 850 | 822 |
| 根岸3丁目 | 1,425 | 2,752 | 1,298 | 1,454 |
| 根岸4丁目 | 1,207 | 2,511 | 1,215 | 1,296 |
| 根岸5丁目 | 1,383 | 2,801 | 1,356 | 1,445 |
| 入谷1丁目 | 1,497 | 2,915 | 1,433 | 1,482 |
| 入谷2丁目 | 1,103 | 2,175 | 1,038 | 1,137 |
| 竜泉1丁目 | 895 | 1,771 | 885 | 886 |
| 竜泉2丁目 | 1,083 | 2,392 | 1,173 | 1,219 |
| 竜泉3丁目 | 1,397 | 2,698 | 1,365 | 1,333 |
| 松が谷1丁目 | 442 | 860 | 435 | 425 |
| 松が谷2丁目 | 886 | 1,807 | 884 | 923 |
| 松が谷3丁目 | 1,013 | 1,932 | 986 | 946 |
| 松が谷4丁目 | 1,144 | 2,142 | 1,020 | 1,122 |
| 西浅草1丁目 | 447 | 815 | 391 | 424 |
| 西浅草2丁目 | 1,107 | 1,858 | 965 | 893 |
| 西浅草3丁目 | 1,466 | 2,794 | 1,407 | 1,387 |
| 雷門1丁目 | 617 | 1,189 | 557 | 632 |
| 雷門2丁目 | 753 | 1,370 | 648 | 722 |
| 浅草1丁目 | 778 | 1,548 | 769 | 779 |
| 浅草2丁目 | 1,242 | 2,310 | 1,163 | 1,147 |
| 浅草3丁目 | 1,257 | 2,252 | 1,049 | 1,203 |
| 浅草4丁目 | 1,369 | 2,470 | 1,224 | 1,246 |
| 浅草5丁目 | 2,015 | 3,961 | 2,008 | 1,953 |
| 浅草6丁目 | 1,382 | 2,798 | 1,370 | 1,428 |
| 浅草7丁目 | 311 | 615 | 308 | 307 |
| 花川戸1丁目 | 468 | 941 | 462 | 479 |
| 花川戸2丁目 | 638 | 1,240 | 610 | 630 |
| 千束1丁目 | 818 | 1,608 | 844 | 764 |
| 千束2丁目 | 887 | 1,694 | 832 | 862 |
| 千束3丁目 | 1,810 | 3,095 | 1,655 | 1,440 |
| 千束4丁目 | 1,552 | 2,568 | 1,449 | 1,119 |
| 今戸1丁目 | 581 | 1,169 | 570 | 599 |
| 今戸2丁目 | 1,339 | 2,690 | 1,400 | 1,290 |
| 東浅草1丁目 | 693 | 1,518 | 771 | 747 |
| 東浅草2丁目 | 746 | 1,558 | 838 | 720 |
| 橋場1丁目 | 1,542 | 3,311 | 1,708 | 1,603 |
| 橋場2丁目 | 1,131 | 2,312 | 1,137 | 1,175 |
| 清川1丁目 | 1,122 | 2,103 | 1,168 | 935 |
| 清川2丁目 | 2,855 | 3,871 | 2,845 | 1,026 |
| 日本堤1丁目 | 1,690 | 2,649 | 1,750 | 899 |
| 日本堤2丁目 | 1,568 | 2,940 | 1,655 | 1,285 |
| 三ノ輪1丁目 | 988 | 1,813 | 889 | 924 |
| 三ノ輪2丁目 | 367 | 709 | 355 | 354 |
| 池之端1丁目 | 232 | 440 | 211 | 229 |
| 池之端2丁目 | 1,013 | 1,797 | 897 | 900 |
| 池之端3丁目 | 232 | 433 | 224 | 209 |
| 池之端4丁目 | 711 | 1,376 | 656 | 720 |
| 上野公園 | 122 | 198 | 137 | 61 |
| 上野桜木1丁目 | 651 | 1,281 | 607 | 674 |
| 上野桜木2丁目 | 452 | 923 | 447 | 476 |
| 谷中1丁目 | 406 | 784 | 354 | 430 |
| 谷中2丁目 | 905 | 1,667 | 792 | 875 |
| 谷中3丁目 | 1,456 | 2,642 | 1,288 | 1,354 |
| 谷中4丁目 | 274 | 571 | 279 | 292 |
| 谷中5丁目 | 470 | 883 | 420 | 463 |
| 谷中6丁目 | 190 | 396 | 188 | 208 |
| 谷中7丁目 | 583 | 1,058 | 507 | 551 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













