令和6年度版 ごみ出しカレンダー
ページID:545464292
更新日:2024年10月7日
令和6年度版【2024年4月1日から2025年3月31日】ごみ出しカレンダー
ごみ出しカレンダーは、1年間のごみと資源の収集日を、収集曜日ごとに色分けをして表示したカレンダーです。ごみの分け方・出し方や、問い合わせ先なども掲載しています。
令和6年度分のカレンダーについては、令和6年2月中旬頃から3月中旬頃までに各戸に配布します。(配布期間を過ぎても届かない場合は、台東清掃事務所へお問い合わせください。)
下記の地域別PDF版は、お配りするものと同じ内容のものです。併せてご活用ください。※ご利用の際は、お住まいの地域をよく確認のうえダウンロードしてください。
ごみ・資源の収集曜日は地域により異なりますが、いずれの地域でも、朝8時までに決められた場所にお出しください。
※令和6年10月から一部地域でプラスチックの分別回収が始まりました。回収曜日は資源と同じ曜日です。
一部地域
あ 浅草3丁目から7丁目まで
い 池之端2丁目から4丁目 入谷1丁目から2丁目
か 雷門1丁目から2丁目
き 清川1丁目から2丁目
く 蔵前1丁目から3丁目
こ 寿3丁目から4丁目 駒形1丁目から2丁目
た 台東1丁目から4丁目
に 日本堤1丁目から2丁目
ひ 東上野1丁目から3丁目
や 谷中1丁目から4丁目および6丁目
り 竜泉1丁目から3丁目
ごみ出しカレンダー【地域別】
下の表から地域ごとの該当ページをクリックしてください。(PDF形式)
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
う | 上野全域 | 11 | カレンダー(PDF:1,720KB) | ごみの分け方(PDF:1,757KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
上野公園 | 12 | カレンダー(PDF:1,705KB) | ごみの分け方(PDF:1,741KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
上野桜木全域 | 11 | カレンダー(PDF:1,720KB) | ごみの分け方(PDF:1,757KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
か | 雷門全域 | 1 | カレンダー(PDF:1,712KB) | ごみの分け方(PDF:1,747KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
き | 北上野全域 | 8 | カレンダー(PDF:1,704KB) | ごみの分け方(PDF:1,740KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
清川全域 | 9 | カレンダー(PDF:1,707KB) | ごみの分け方(PDF:1,743KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
く | 蔵前全域 | 2 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,745KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
こ | 小島全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,744KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
寿1から2丁目 | 2 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,745KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
寿3から4丁目 | 1 | カレンダー(PDF:1,712KB) | ごみの分け方(PDF:1,747KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
駒形全域 | 1 | カレンダー(PDF:1,712KB) | ごみの分け方(PDF:1,747KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
し | 下谷1丁目 | 4 | カレンダー(PDF:1,700KB) | ごみの分け方(PDF:1,736KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
下谷2から3丁目 | 3 | カレンダー(PDF:1,704KB) | ごみの分け方(PDF:1,740KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
せ | 千束全域 | 10 | カレンダー(PDF:1,693KB) | ごみの分け方(PDF:1,729KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
た | 台東全域 | 6 | カレンダー(PDF:1,701KB) | ごみの分け方(PDF:1,737KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
と | 鳥越全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,744KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
に | 西浅草1から2丁目 | 8 | カレンダー(PDF:1,704KB) | ごみの分け方(PDF:1,740KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
西浅草3丁目 | 7 | カレンダー(PDF:1,701KB) | ごみの分け方(PDF:1,737KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
日本堤全域 | 10 | カレンダー(PDF:1,693KB) | ごみの分け方(PDF:1,729KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
ね | 根岸全域 | 4 | カレンダー(PDF:1,700KB) | ごみの分け方(PDF:1,736KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
は | 橋場全域 | 9 | カレンダー(PDF:1,707KB) | ごみの分け方(PDF:1,743KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
花川戸全域 | 1 | カレンダー(PDF:1,712KB) | ごみの分け方(PDF:1,747KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
ひ | 東浅草全域 | 9 | カレンダー(PDF:1,707KB) | ごみの分け方(PDF:1,743KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
東上野1から3丁目 | 6 | カレンダー(PDF:1,701KB) | ごみの分け方(PDF:1,737KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
東上野4から6丁目 | 11 | カレンダー(PDF:1,720KB) | ごみの分け方(PDF:1,757KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
ま | 松が谷全域 | 8 | カレンダー(PDF:1,704KB) | ごみの分け方(PDF:1,740KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
み | 三筋全域 | 2 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,745KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
三ノ輪全域 | 3 | カレンダー(PDF:1,704KB) | ごみの分け方(PDF:1,740KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
も | 元浅草全域 | 2 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,745KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
や | 谷中全域 | 12 | カレンダー(PDF:1,705KB) | ごみの分け方(PDF:1,741KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
柳橋全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,708KB) | ごみの分け方(PDF:1,744KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) | |
り | 竜泉全域 | 3 | カレンダー(PDF:1,704KB) | ごみの分け方(PDF:1,740KB) | 問合せ先等(PDF:2,549KB) | 回収拠点等(PDF:2,442KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
清掃リサイクル課(資源)
電話:03-5246-1291
ファクス:03-5246-1159