令和7年度版 資源とごみ出しカレンダー
ページID:548867995
更新日:2025年2月3日
令和7年度版【2025年4月1日から2026年3月31日】資源とごみ出しカレンダー
資源とごみ出しカレンダーは、1年間の資源とごみの収集日を、収集曜日ごとに色分けをして表示したカレンダーです。資源、ごみの分け方・出し方や、問い合わせ先なども掲載しています。
令和7年度分のカレンダーについては、令和7年2月初めから2月末頃までに各戸に配布します。(配布期間を過ぎても届かない場合は、台東清掃事務所へお問い合わせください。)
下記の地域別PDF版は、お配りするものと同じ内容のものです。併せてご活用ください。※ご利用の際は、お住まいの地域をよく確認のうえダウンロードしてください。
資源・ごみの収集曜日は地域により異なりますが、いずれの地域でも、収集日当日、朝8時までに決められた場所にお出しください。
※令和6年10月から一部地域でプラスチックの分別回収が始まりましたが、令和7年4月からは区内全域で始まります。なお、回収曜日は資源と同じ曜日です。
資源とごみ出しカレンダー【地域別】
下の表から地域ごとの該当ページをクリックしてください。(PDF形式)
| 町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| う | 上野全域 | 11 | カレンダー(PDF:2,198KB) | ごみの分け方(PDF:2,448KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 上野公園 | 12 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| 上野桜木全域 | 11 | カレンダー(PDF:2,198KB) | ごみの分け方(PDF:2,448KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| か | 雷門全域 | 1 | カレンダー(PDF:2,180KB) | ごみの分け方(PDF:2,432KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| き | 北上野全域 | 8 | カレンダー(PDF:2,175KB) | ごみの分け方(PDF:2,427KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 清川全域 | 9 | カレンダー(PDF:2,182KB) | ごみの分け方(PDF:2,433KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| く | 蔵前全域 | 2 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| こ | 小島全域 | 5 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 寿1から2丁目 | 2 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| 寿3から4丁目 | 1 | カレンダー(PDF:2,180KB) | ごみの分け方(PDF:2,432KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| 駒形全域 | 1 | カレンダー(PDF:2,180KB) | ごみの分け方(PDF:2,432KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| し | 下谷1丁目 | 4 | カレンダー(PDF:2,327KB) | ごみの分け方(PDF:2,579KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 下谷2から3丁目 | 3 | カレンダー(PDF:2,175KB) | ごみの分け方(PDF:2,426KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| せ | 千束全域 | 10 | カレンダー(PDF:2,165KB) | ごみの分け方(PDF:2,417KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| た | 台東全域 | 6 | カレンダー(PDF:2,172KB) | ごみの分け方(PDF:2,424KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| と | 鳥越全域 | 5 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| に | 西浅草1から2丁目 | 8 | カレンダー(PDF:2,175KB) | ごみの分け方(PDF:2,427KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 西浅草3丁目 | 7 | カレンダー(PDF:2,176KB) | ごみの分け方(PDF:2,427KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| 日本堤全域 | 10 | カレンダー(PDF:2,165KB) | ごみの分け方(PDF:2,417KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| ね | 根岸全域 | 4 | カレンダー(PDF:2,327KB) | ごみの分け方(PDF:2,579KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| は | 橋場全域 | 9 | カレンダー(PDF:2,182KB) | ごみの分け方(PDF:2,433KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 花川戸全域 | 1 | カレンダー(PDF:2,180KB) | ごみの分け方(PDF:2,432KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| ひ | 東浅草全域 | 9 | カレンダー(PDF:2,182KB) | ごみの分け方(PDF:2,433KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 東上野1から3丁目 | 6 | カレンダー(PDF:2,172KB) | ごみの分け方(PDF:2,424KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| 東上野4から6丁目 | 11 | カレンダー(PDF:2,198KB) | ごみの分け方(PDF:2,448KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| ま | 松が谷全域 | 8 | カレンダー(PDF:2,175KB) | ごみの分け方(PDF:2,427KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| み | 三筋全域 | 2 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 三ノ輪全域 | 3 | カレンダー(PDF:2,175KB) | ごみの分け方(PDF:2,426KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| も | 元浅草全域 | 2 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| や | 谷中全域 | 12 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
| 柳橋全域 | 5 | カレンダー(PDF:2,177KB) | ごみの分け方(PDF:2,429KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) | |
| り | 竜泉全域 | 3 | カレンダー(PDF:2,175KB) | ごみの分け方(PDF:2,426KB) | 問合せ先等(PDF:3,005KB) | 回収拠点等(PDF:2,837KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
台東清掃事務所
電話:03-3876-5771
ファクス:03-3876-5776













