理科(天文)
ページID:163848886
更新日:2015年7月16日
DVD一覧
DVD・NO | タイトル | 備付年度 | 対象 | 時間 | 内容のあらまし |
---|---|---|---|---|---|
D 14701 | 宇宙デジタル図鑑 1 ・不思議宇宙への旅たち ・すい星の贈り物 流星群 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
84 | 世界中の天文学者が最先端の観測機器を総動員して、未だ解き明かされない宇宙のなぞに挑み続けている。一夜のうちに、たくさんの流れ星が降り注ぐという不思議な天体ショーは太古の昔からずっと人類を魅了してきた。 |
D 14702 | 宇宙デジタル図鑑 2 ・ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙 ・世界一の望遠鏡 すばる誕生 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 世界で唯一、宇宙空間から天体を観測できるハッブル宇宙望遠鏡。1990年に打ち上げられて以来、宇宙の様々な姿を送り続けている。1999年ハワイ島マウナケア山頂に世界一の性能を誇る巨大な望遠鏡すばるが完成した。星誕生の謎の解明に迫る。 |
D 14703 | 宇宙デジタル図鑑 3 ・星々の誕生 ・太陽の素顔 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | コンピュータに集積された膨大な宇宙デジタル情報の中を訪ね歩きながら、星々が誕生している現場を紹介。太陽エネルギーが発生する仕組み、磁場の分布、太陽風が引き起こす天体現象-最新情報から、母なる星・太陽の素顔に迫る。 |
D 14704 | 宇宙デジタル図鑑 4 ・木星探査機ガリレオの最新報告 ・月探査機がとらえた最新像 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 1989年10月、探査機「ガリレオ」ご木星に向けて出発した。木星の4つの大型衛星、木星の大気の構造などを紹介。月探査機の膨大な観測データによって月の謎が次々に明らかにされている。 |
D 14705 | 宇宙デジタル図鑑 5 ・赤い惑星火星の過去、現在そして未来 ・銀河はるか150億光年の旅 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 古くから人類の想像力をかき立ててきた赤い惑星、火星。この惑星の謎を解き明かそうと、各国から最新の観測機器を搭載した探索機が送り込まれている。多数の銀河の分布を探り宇宙の立体地図を作る作業から、宇宙全体の構造を解き明かす。 |
D 14706 | 宇宙デジタル図鑑 6 ・ET地球外生命の探索 ・太陽系誕生の証言者小惑星 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 地球外生命体は、どこかに存在するのだろうか、その解明に科学者が挑み続けている。太陽系の小惑星は、数多く存在する。この小惑星の解明はまだ、始まったばかりである。 |
D 14707 | 宇宙デジタル図鑑 7 ・惑星地球の探査 ・すばるが見た大宇宙 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 地球の上空にある人工衛星からみた地球温暖化などのデータを解しながら、地球の環境変化を伝える。地球上でもっとも星に近い山からから大型望遠鏡で観測した大宇宙の世界を紹介する。 |
D 14708 | 宇宙デジタル図鑑 8 ・銀河系2000億の星々の大集団 ・アポロ月着陸30年大いなる遺産 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 天の川とよばれる銀河系を電波望遠鏡からの最新観測データを下に2000億個の大集団銀河系の全体像に迫る。人類はアポロ計画により1969年に月の上に降り立った。人類は月から見た地球で大きく地球観を変えていった。 |
D 14709 | 宇宙デジタル図鑑 9 ・南半球星空散歩 ・超新星爆発壮絶な星の最後 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 日本が位置する北半球からは見ることができない南半球の星々を紹介する。星が終わるときに起こる大爆発、「超新星爆発」の観測から爆発が終わりでもあり、始まりでもあることに焦点をあて紹介する。 |
D 14710 | 宇宙デジタル図鑑 10 ・皆既日食神秘輝きコロナ ・ハワイマウナケアから見た宇宙 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 今世紀最大の皆既日食が観測された。これらの皆既日食から地球に生命をはぐくんだ太陽にスポットをあてる。ハワイのマウナケア山頂の望遠鏡が捉えた宇宙の姿を紹介する。 |
D 14711 | 宇宙デジタル図鑑 11 ・いん石宇宙からの手紙 ・惑星をめぐる星衛星の素顔 |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | 宇宙から地球にやってくるいん石を手がかりにいん石にしるされた宇宙からのメッセージを読み解いていく。衛星は、多種多様な姿を持っている。宇宙空間にみられる現象の一つを宇宙に中継基地を建設しようと試みる人々もいる。 |
D 14712 | 宇宙デジタル図鑑 12 ・最新報告 ハッブル望遠鏡 ・宇宙の果てを求めて |
08 | 小・中・高 ・一般 |
89 | ハッブル宇宙望遠鏡は、上空600キロメートルの大気圏をまわっている。この望遠鏡が捉えた最新宇宙の映像から宇宙の謎と神秘に迫る。宇宙に始まりはあるのか、星空の向こうには何があるのか、その謎を解き明かす研究の最前線を紹介する。 |
D 14713 | 小学校理科 ショートコンテンツ 6年 月と太陽 | 09 | 小 | 20 | 新学習指導要領に追加された内容である。月を観察して、月の形の変わる様子や月と太陽を観察し、月と太陽との位置関係を調べることで月の満ち欠けのしくみを理解させる。 |
D 14714 | 中学校理科 2分野 地球と宇宙 | 11 | 中 | 20 | 1.天体の1日の動きと地球の自転・・太陽の動きをとらえた微速度映像。2.天体の1年の動きと地球の公転・・日の出、日の入りの定点観測映像など、地球の公転と天体の動き、季節の変化。3.太陽系の天体・・金星の見え方の変化などを解説している。 |
お問い合わせ
教育支援館(生涯学習センター)
電話:03-5246-5921
ファクス:03-5246-5814