理科(植物)
ページID:972879434
更新日:2015年7月16日
DVD一覧
DVD・NO | タイトル | 備付年度 | 対象 | 時間 | 内容のあらまし |
---|---|---|---|---|---|
D 14001 | 木を使って森を生かす | 09 | 小・中 | 28 | パックンとマックン二人が森林の現状と問題点を知り、森林の保全と利用の両立をめざす方途を探る作品。 |
D 14002 | 小学校理科 ショートコンテンツ 3年 身近な自然の観察 | 09 | 小 | 30 | 新学習指導要領に追加された新内容である。春・夏・秋の花壇や公園、草むらに咲く草花や虫たちの様子を紹介し、これらの動植物は周囲の環境とかかわって生きていることを理解させる。 |
D 14003 | 中学理科第2分野 第1巻「植物の体とつくりとはたらき」 | 10 | 中 | 32 | 花のつくりとはたらき、根・茎・葉のつくり、光合成と呼吸、植物のなかまに新規指導事項を加えて4部構成となっている。微速度撮影映像などを駆使して、日常では見られない植物の体やはたらきを紹介している。 |
D 14004 | 中学理科第1分野 第5巻「生物の殖え方」 | 10 | 中 | 24 | 細胞分裂のしくみ、有性生殖と無性生殖、遺伝の規則性に新規指導事項を加えて3部構成となっている。微速度撮影映像などを駆使して、日常では見られない細胞や生殖の仕組みを紹介している。 |
D 14005 | 小学理科 3年 | 11 | 小 | 27 | 1.生き物の色や形、大きさに気づかせる。2.モンシロチョウとコオロギを例に昆虫の育ち方を紹介。3.チョウやバッタなどで昆虫の体の共通性を示す。4.ホウセンカの育ち方を紹介。5.太陽の動きと日陰の関係にせまる。6.日なたと日陰の地面の違いを探る。 |
D 14006 | 小学理科 4年 | 11 | 小 | 33 | 1.春から夏にかけての動植物の様子を紹介。2.寒い季節の生き物たちの様子を探る。3.人の体の骨や筋肉、関節の働きを映す。4.天気の様子と気温の変化を考える。5.水の蒸発や空気中の水蒸気の存在に気づかせる。6.月の動きや星の動きを視覚的に紹介。 |
D 14007 | 小学理科 5年 (1) | 11 | 小 | 29 | 1.インゲンマメを通して、発芽には何が必要かにせまる。i2.植物の成長と日光・肥料の関係を観る。3.アサガオを例に花のつくりを紹介。4.メダカの雌雄の違いを映し、卵が変化していく様子を観る。5.水中の小さな生きものを紹介。6.人が生まれてくるまでをCG。 |
D 14008 | 小学理科 5年 (2) | 11 | 小 | 19 | 1.雨水が流れた後の地面や土山に水を流す実験を通して、水の働きを紹介。2.川の流れの働きや上流・下流の違いに注目。3.一日の雲の量や動きと天気の変化を観る4.天気の変化や台風について調べ、天気の変化の規則性や気象情報を観る。 |
D 14009 | 小学理科 6年 (1) | 11 | 小 | 30 | 1.レントゲン映像で呼気の働きを観る。2.内視鏡で、だ液の働きを調べる。3.CGなどを用い、心臓の働きを紹介。4.でんぷんのでき方と日光の関係。5.ホウセンカを使って葉の蒸散を確かめる。6.人や動植物は、水・空気・食べ物が必須である。 |
D 14010 | 小学理科 6年 (2) | 11 | 小 | 21 | 1.様々な地層の観察から、地層の構造を観る。2.礫や砂、化石などを手がかりに地層を観察。3.火山の噴火によってできた地層を調べる。4.火山の活動や地震と土地の変化。5.月の形が日によって変わっていく理由。6.月のクレーターなど表面の様子を紹介。 |
お問い合わせ
教育支援館(生涯学習センター)
電話:03-5246-5921
ファクス:03-5246-5814