このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成23年3月1日現在

ページID:907326027

更新日:2011年3月4日

  世帯数 人口
総数 94,563 168,612 86,493 82,119
         
台東1丁目 1,090 1,834 998 836
台東2丁目 806 1,445 721 724
台東3丁目 1,173 2,101 1,051 1,050
台東4丁目 768 1,333 695 638
柳橋1丁目 547 1,012 501 511
柳橋2丁目 637 1,123 552 571
浅草橋1丁目 584 968 487 481
浅草橋2丁目 710 1,348 654 694
浅草橋3丁目 847 1,502 757 745
浅草橋4丁目 313 505 272 233
浅草橋5丁目 784 1,337 718 619
鳥越1丁目 666 1,223 618 605
鳥越2丁目 499 947 486 461
蔵前1丁目 300 431 237 194
蔵前2丁目 586 957 466 491
蔵前3丁目 688 1,146 571 575
蔵前4丁目 1,092 1,940 972 968
小島1丁目 923 1,582 782 800
小島2丁目 656 1,233 605 628
三筋1丁目 964 1,766 872 894
三筋2丁目 890 1,640 853 787
秋葉原 48 56 38 18
上野1丁目 350 616 278 338
上野2丁目 72 119 61 58
上野3丁目 315 563 298 265
上野4丁目 39 70 34 36
上野5丁目 319 489 255 234
上野6丁目 138 258 139 119
上野7丁目 519 951 483 468
東上野1丁目 541 949 475 474
東上野2丁目 319 531 253 278
東上野3丁目 770 1,368 642 726
東上野4丁目 602 968 508 460
東上野5丁目 780 1,450 747 703
東上野6丁目 855 1,693 813 880
元浅草1丁目 923 1,710 891 819
元浅草2丁目 410 708 379 329
元浅草3丁目 1,000 1,780 901 879
元浅草4丁目 707 1,340 644 696
寿1丁目 811 1,529 765 764
寿2丁目 369 643 341 302
寿3丁目 1,105 2,045 997 1,048
寿4丁目 412 781 351 430
駒形1丁目 814 1,296 646 650
駒形2丁目 503 824 409 415
北上野1丁目 574 948 490 458
北上野2丁目 1,396 2,450 1,304 1,146
下谷1丁目 921 1,724 846 878
下谷2丁目 1,543 2,836 1,350 1,486
下谷3丁目 1,049 1,751 846 905
根岸1丁目 529 849 433 416
根岸2丁目 1,067 1,717 912 805
根岸3丁目 1,477 2,749 1,327 1,422
根岸4丁目 1,230 2,468 1,185 1,283
根岸5丁目 1,829 3,670 1,787 1,883
入谷1丁目 1,587 2,888 1,393 1,495
入谷2丁目 1,157 2,233 1,090 1,143
竜泉1丁目 1,075 2,008 1,005 1,003
竜泉2丁目 1,104 2,377 1,142 1,235
竜泉3丁目 1,478 2,647 1,339 1,308
松が谷1丁目 551 1,010 516 494
松が谷2丁目 1,033 1,924 975 949
松が谷3丁目 1,075 1,927 1,032 895
松が谷4丁目 1,264 2,268 1,123 1,145
西浅草1丁目 457 776 373 403
西浅草2丁目 1,329 2,071 1,095 976
西浅草3丁目 1,436 2,635 1,335 1,300
雷門1丁目 711 1,297 626 671
雷門2丁目 817 1,437 691 746
浅草1丁目 765 1,444 711 733
浅草2丁目 1,375 2,394 1,208 1,186
浅草3丁目 1,430 2,482 1,189 1,293
浅草4丁目 1,366 2,489 1,241 1,248
浅草5丁目 2,094 3,948 2,025 1,923
浅草6丁目 1,444 2,759 1,348 1,411
浅草7丁目 372 690 338 352
花川戸1丁目 544 1,041 520 521
花川戸2丁目 676 1,235 612 623
千束1丁目 903 1,673 865 808
千束2丁目 946 1,768 890 878
千束3丁目 2,031 3,277 1,785 1,492
千束4丁目 1,683 2,676 1,560 1,116
今戸1丁目 672 1,233 606 627
今戸2丁目 1,501 2,812 1,497 1,315
東浅草1丁目 777 1,577 823 754
東浅草2丁目 799 1,552 854 698
橋場1丁目 1,702 3,558 1,860 1,698
橋場2丁目 1,150 2,174 1,063 1,111
清川1丁目 1,170 2,075 1,192 883
清川2丁目 2,802 3,680 2,659 1,021
日本堤1丁目 1,916 2,806 1,932 874
日本堤2丁目 1,883 3,148 1,816 1,332
三ノ輪1丁目 1,263 2,104 1,036 1,068
三ノ輪2丁目 422 732 393 339
池之端1丁目 224 411 190 221
池之端2丁目 1,186 2,029 995 1,034
池之端3丁目 234 403 213 190
池之端4丁目 742 1,415 668 747
上野公園 140 223 157 66
上野桜木1丁目 673 1,305 624 681
上野桜木2丁目 429 890 432 458
谷中1丁目 408 777 349 428
谷中2丁目 907 1,661 806 855
谷中3丁目 1,445 2,533 1,225 1,308
谷中4丁目 292 549 275 274
谷中5丁目 483 864 412 452
谷中6丁目 194 385 183 202
谷中7丁目 587 1,070 510 560

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで