このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成23年6月1日現在

ページID:817067746

更新日:2011年7月4日

  世帯数 人口
総数 95,410 169,367 86,948 82,419
         
台東1丁目 1,106 1,848 1,004 844
台東2丁目 838 1,486 739 747
台東3丁目 1,168 2,098 1,052 1,046
台東4丁目 780 1,356 705 651
柳橋1丁目 560 1,023 509 514
柳橋2丁目 632 1,105 542 563
浅草橋1丁目 588 968 480 488
浅草橋2丁目 718 1,348 658 690
浅草橋3丁目 841 1,489 748 741
浅草橋4丁目 316 506 274 232
浅草橋5丁目 802 1,359 734 625
鳥越1丁目 673 1,224 623 601
鳥越2丁目 510 963 497 466
蔵前1丁目 302 441 237 204
蔵前2丁目 584 948 462 486
蔵前3丁目 701 1,156 582 574
蔵前4丁目 1,152 2,015 996 1,019
小島1丁目 933 1,606 796 810
小島2丁目 664 1,241 609 632
三筋1丁目 957 1,758 872 886
三筋2丁目 896 1,649 856 793
秋葉原 49 57 40 17
上野1丁目 347 611 276 335
上野2丁目 69 116 58 58
上野3丁目 316 557 294 263
上野4丁目 39 70 34 36
上野5丁目 327 501 266 235
上野6丁目 138 253 137 116
上野7丁目 537 965 495 470
東上野1丁目 556 974 490 484
東上野2丁目 315 526 253 273
東上野3丁目 770 1,373 646 727
東上野4丁目 608 973 518 455
東上野5丁目 773 1,444 747 697
東上野6丁目 846 1,676 803 873
元浅草1丁目 927 1,720 893 827
元浅草2丁目 415 710 383 327
元浅草3丁目 1,012 1,794 907 887
元浅草4丁目 713 1,339 641 698
寿1丁目 813 1,510 757 753
寿2丁目 375 652 342 310
寿3丁目 1,082 2,011 987 1,024
寿4丁目 413 781 358 423
駒形1丁目 837 1,309 649 660
駒形2丁目 510 827 408 419
北上野1丁目 582 961 498 463
北上野2丁目 1,464 2,538 1,358 1,180
下谷1丁目 922 1,727 846 881
下谷2丁目 1,550 2,836 1,349 1,487
下谷3丁目 1,041 1,725 829 896
根岸1丁目 536 851 437 414
根岸2丁目 1,074 1,710 908 802
根岸3丁目 1,477 2,751 1,323 1,428
根岸4丁目 1,244 2,495 1,195 1,300
根岸5丁目 1,837 3,671 1,775 1,896
入谷1丁目 1,571 2,862 1,391 1,471
入谷2丁目 1,174 2,253 1,097 1,156
竜泉1丁目 1,094 2,026 1,016 1,010
竜泉2丁目 1,099 2,365 1,132 1,233
竜泉3丁目 1,488 2,646 1,343 1,303
松が谷1丁目 556 1,023 519 504
松が谷2丁目 1,031 1,910 971 939
松が谷3丁目 1,103 1,968 1,061 907
松が谷4丁目 1,256 2,255 1,120 1,135
西浅草1丁目 463 782 371 411
西浅草2丁目 1,405 2,191 1,160 1,031
西浅草3丁目 1,458 2,663 1,334 1,329
雷門1丁目 693 1,275 616 659
雷門2丁目 817 1,439 699 740
浅草1丁目 762 1,419 704 715
浅草2丁目 1,385 2,406 1,207 1,199
浅草3丁目 1,529 2,626 1,258 1,368
浅草4丁目 1,389 2,507 1,253 1,254
浅草5丁目 2,088 3,938 2,026 1,912
浅草6丁目 1,478 2,791 1,373 1,418
浅草7丁目 370 681 334 347
花川戸1丁目 548 1,035 512 523
花川戸2丁目 670 1,220 600 620
千束1丁目 910 1,679 868 811
千束2丁目 982 1,827 920 907
千束3丁目 2,035 3,270 1,788 1,482
千束4丁目 1,705 2,687 1,576 1,111
今戸1丁目 673 1,224 599 625
今戸2丁目 1,525 2,819 1,506 1,313
東浅草1丁目 797 1,604 840 764
東浅草2丁目 806 1,554 854 700
橋場1丁目 1,721 3,588 1,877 1,711
橋場2丁目 1,144 2,153 1,058 1,095
清川1丁目 1,164 2,070 1,192 878
清川2丁目 2,802 3,678 2,668 1,010
日本堤1丁目 1,940 2,815 1,946 869
日本堤2丁目 1,881 3,140 1,812 1,328
三ノ輪1丁目 1,256 2,081 1,026 1,055
三ノ輪2丁目 432 743 396 347
池之端1丁目 226 416 193 223
池之端2丁目 1,204 2,064 1,013 1,051
池之端3丁目 233 399 207 192
池之端4丁目 758 1,428 674 754
上野公園 144 229 161 68
上野桜木1丁目 669 1,298 618 680
上野桜木2丁目 421 877 422 455
谷中1丁目 410 786 354 432
谷中2丁目 897 1,641 794 847
谷中3丁目 1,457 2,548 1,233 1,315
谷中4丁目 286 541 271 270
谷中5丁目 489 862 415 447
谷中6丁目 194 384 185 199
谷中7丁目 587 1,080 510 570

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで