このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成23年7月1日現在

ページID:752417701

更新日:2011年7月4日

  世帯数 人口
総数 95,459 169,352 86,940 82,412
         
台東1丁目 1,098 1,835 996 839
台東2丁目 847 1,491 743 748
台東3丁目 1,168 2,099 1,052 1,047
台東4丁目 780 1,354 704 650
柳橋1丁目 559 1,014 503 511
柳橋2丁目 634 1,105 546 559
浅草橋1丁目 585 967 479 488
浅草橋2丁目 718 1,348 658 690
浅草橋3丁目 838 1,481 742 739
浅草橋4丁目 313 500 272 228
浅草橋5丁目 805 1,359 732 627
鳥越1丁目 671 1,213 617 596
鳥越2丁目 512 960 494 466
蔵前1丁目 298 438 234 204
蔵前2丁目 586 945 462 483
蔵前3丁目 701 1,152 579 573
蔵前4丁目 1,151 2,012 995 1,017
小島1丁目 935 1,609 796 813
小島2丁目 668 1,246 610 636
三筋1丁目 973 1,778 885 893
三筋2丁目 900 1,654 860 794
秋葉原 49 57 40 17
上野1丁目 352 615 277 338
上野2丁目 70 118 59 59
上野3丁目 316 559 296 263
上野4丁目 39 70 34 36
上野5丁目 323 496 262 234
上野6丁目 141 256 140 116
上野7丁目 543 971 499 472
東上野1丁目 556 977 495 482
東上野2丁目 318 528 254 274
東上野3丁目 770 1,373 647 726
東上野4丁目 610 975 522 453
東上野5丁目 772 1,444 749 695
東上野6丁目 847 1,674 806 868
元浅草1丁目 933 1,724 899 825
元浅草2丁目 416 713 384 329
元浅草3丁目 1,013 1,797 910 887
元浅草4丁目 709 1,331 639 692
寿1丁目 813 1,516 762 754
寿2丁目 371 649 344 305
寿3丁目 1,086 2,021 994 1,027
寿4丁目 415 783 359 424
駒形1丁目 832 1,304 648 656
駒形2丁目 505 820 404 416
北上野1丁目 588 971 506 465
北上野2丁目 1,456 2,524 1,353 1,171
下谷1丁目 924 1,731 849 882
下谷2丁目 1,553 2,839 1,352 1,487
下谷3丁目 1,035 1,712 820 892
根岸1丁目 535 844 433 411
根岸2丁目 1,071 1,705 906 799
根岸3丁目 1,478 2,754 1,326 1,428
根岸4丁目 1,257 2,511 1,206 1,305
根岸5丁目 1,839 3,679 1,778 1,901
入谷1丁目 1,582 2,883 1,403 1,480
入谷2丁目 1,169 2,237 1,089 1,148
竜泉1丁目 1,095 2,024 1,020 1,004
竜泉2丁目 1,104 2,370 1,134 1,236
竜泉3丁目 1,492 2,650 1,344 1,306
松が谷1丁目 558 1,025 522 503
松が谷2丁目 1,034 1,916 969 947
松が谷3丁目 1,109 1,976 1,066 910
松が谷4丁目 1,247 2,240 1,112 1,128
西浅草1丁目 464 785 373 412
西浅草2丁目 1,413 2,196 1,159 1,037
西浅草3丁目 1,451 2,654 1,333 1,321
雷門1丁目 696 1,280 619 661
雷門2丁目 815 1,433 700 733
浅草1丁目 767 1,426 710 716
浅草2丁目 1,391 2,413 1,209 1,204
浅草3丁目 1,538 2,642 1,263 1,379
浅草4丁目 1,401 2,524 1,264 1,260
浅草5丁目 2,099 3,955 2,034 1,921
浅草6丁目 1,478 2,787 1,370 1,417
浅草7丁目 368 674 333 341
花川戸1丁目 551 1,039 515 524
花川戸2丁目 670 1,221 600 621
千束1丁目 912 1,683 874 809
千束2丁目 985 1,831 924 907
千束3丁目 2,032 3,266 1,784 1,482
千束4丁目 1,699 2,685 1,572 1,113
今戸1丁目 670 1,220 594 626
今戸2丁目 1,527 2,827 1,514 1,313
東浅草1丁目 794 1,603 839 764
東浅草2丁目 809 1,547 850 697
橋場1丁目 1,723 3,592 1,880 1,712
橋場2丁目 1,144 2,156 1,056 1,100
清川1丁目 1,154 2,057 1,183 874
清川2丁目 2,778 3,646 2,639 1,007
日本堤1丁目 1,927 2,802 1,928 874
日本堤2丁目 1,867 3,127 1,797 1,330
三ノ輪1丁目 1,258 2,079 1,030 1,049
三ノ輪2丁目 443 754 401 353
池之端1丁目 227 416 193 223
池之端2丁目 1,206 2,070 1,011 1,059
池之端3丁目 236 404 206 198
池之端4丁目 760 1,432 674 758
上野公園 142 226 159 67
上野桜木1丁目 669 1,291 615 676
上野桜木2丁目 415 869 416 453
谷中1丁目 403 772 346 426
谷中2丁目 895 1,633 792 841
谷中3丁目 1,467 2,554 1,237 1,317
谷中4丁目 284 542 271 271
谷中5丁目 486 855 412 443
谷中6丁目 192 381 181 200
谷中7丁目 588 1,081 510 571

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで