住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成23年1月1日現在
ページID:714145957
更新日:2012年4月9日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年 | 0 | 1,260 | 663 | 597 |
| 平成21年 | 1 | 1,117 | 571 | 546 |
| 平成20年 | 2 | 1,102 | 569 | 533 |
| 平成19年 | 3 | 1,127 | 581 | 546 |
| 平成18年 | 4 | 1,100 | 589 | 511 |
| 0から4 | 5,706 | 2,973 | 2,733 | |
| 平成17年 | 5 | 974 | 478 | 496 |
| 平成16年 | 6 | 1,041 | 530 | 511 |
| 平成15年 | 7 | 1,022 | 504 | 518 |
| 平成14年 | 8 | 1,033 | 521 | 512 |
| 平成13年 | 9 | 1,020 | 500 | 520 |
| 5から9 | 5,090 | 2,533 | 2,557 | |
| 平成12年 | 10 | 1,042 | 535 | 507 |
| 平成11年 | 11 | 1,028 | 531 | 497 |
| 平成10年 | 12 | 970 | 502 | 468 |
| 平成9年 | 13 | 977 | 493 | 484 |
| 平成8年 | 14 | 991 | 480 | 511 |
| 10から14 | 5,008 | 2,541 | 2,467 | |
| 平成7年 | 15 | 1,026 | 495 | 531 |
| 平成6年 | 16 | 1,066 | 580 | 486 |
| 平成5年 | 17 | 967 | 493 | 474 |
| 平成4年 | 18 | 1,005 | 500 | 505 |
| 平成3年 | 19 | 1,133 | 584 | 549 |
| 15から19 | 5,197 | 2,652 | 2,545 | |
| 平成2年 | 20 | 1,194 | 620 | 574 |
| 平成1年 | 21 | 1,163 | 614 | 549 |
| 昭和63年 | 22 | 1,427 | 740 | 687 |
| 昭和62年 | 23 | 1,599 | 840 | 759 |
| 昭和61年 | 24 | 1,870 | 945 | 925 |
| 20から24 | 7,253 | 3,759 | 3,494 | |
| 昭和60年 | 25 | 1,999 | 1,053 | 946 |
| 昭和59年 | 26 | 2,214 | 1,203 | 1,011 |
| 昭和58年 | 27 | 2,482 | 1,360 | 1,122 |
| 昭和57年 | 28 | 2,566 | 1,353 | 1,213 |
| 昭和56年 | 29 | 2,560 | 1,377 | 1,183 |
| 25から29 | 11,821 | 6,346 | 5,475 | |
| 昭和55年 | 30 | 2,691 | 1,455 | 1,236 |
| 昭和54年 | 31 | 2,672 | 1,432 | 1,240 |
| 昭和53年 | 32 | 2,922 | 1,565 | 1,357 |
| 昭和52年 | 33 | 2,767 | 1,505 | 1,262 |
| 昭和51年 | 34 | 2,888 | 1,547 | 1,341 |
| 30から34 | 13,940 | 7,504 | 6,436 | |
| 昭和50年 | 35 | 2,794 | 1,519 | 1,275 |
| 昭和49年 | 36 | 3,033 | 1,591 | 1,442 |
| 昭和48年 | 37 | 3,113 | 1,698 | 1,415 |
| 昭和47年 | 38 | 3,151 | 1,674 | 1,477 |
| 昭和46年 | 39 | 3,011 | 1,590 | 1,421 |
| 35から39 | 15,102 | 8,072 | 7,030 | |
| 昭和45年 | 40 | 2,991 | 1,562 | 1,429 |
| 昭和44年 | 41 | 2,877 | 1,516 | 1,361 |
| 昭和43年 | 42 | 2,821 | 1,493 | 1,328 |
| 昭和42年 | 43 | 2,825 | 1,526 | 1,299 |
| 昭和41年 | 44 | 2,031 | 1,094 | 937 |
| 40から44 | 13,545 | 7,191 | 6,354 | |
| 昭和40年 | 45 | 2,603 | 1,387 | 1,216 |
| 昭和39年 | 46 | 2,420 | 1,315 | 1,105 |
| 昭和38年 | 47 | 2,238 | 1,191 | 1,047 |
| 昭和37年 | 48 | 2,067 | 1,152 | 915 |
| 昭和36年 | 49 | 2,080 | 1,131 | 949 |
| 45から49 | 11,408 | 6,176 | 5,232 | |
| 昭和35年 | 50 | 2,063 | 1,134 | 929 |
| 昭和34年 | 51 | 1,929 | 1,051 | 878 |
| 昭和33年 | 52 | 1,967 | 1,057 | 910 |
| 昭和32年 | 53 | 1,856 | 1,029 | 827 |
| 昭和31年 | 54 | 1,827 | 949 | 878 |
| 50から54 | 9,642 | 5,220 | 4,422 | |
| 昭和30年 | 55 | 1,886 | 1,029 | 857 |
| 昭和29年 | 56 | 1,967 | 1,063 | 904 |
| 昭和28年 | 57 | 2,073 | 1,161 | 912 |
| 昭和27年 | 58 | 2,196 | 1,179 | 1,017 |
| 昭和26年 | 59 | 2,333 | 1,298 | 1,035 |
| 55から59 | 10,455 | 5,730 | 4,725 | |
| 昭和25年 | 60 | 2,453 | 1,391 | 1,062 |
| 昭和24年 | 61 | 3,003 | 1,680 | 1,323 |
| 昭和23年 | 62 | 3,085 | 1,699 | 1,386 |
| 昭和22年 | 63 | 3,083 | 1,702 | 1,381 |
| 昭和21年 | 64 | 2,109 | 1,121 | 988 |
| 60から64 | 13,733 | 7,593 | 6,140 | |
| 昭和20年 | 65 | 1,788 | 946 | 842 |
| 昭和19年 | 66 | 2,305 | 1,204 | 1,101 |
| 昭和18年 | 67 | 2,458 | 1,292 | 1,166 |
| 昭和17年 | 68 | 2,343 | 1,152 | 1,191 |
| 昭和16年 | 69 | 2,315 | 1,129 | 1,186 |
| 65から69 | 11,209 | 5,723 | 5,486 | |
| 昭和15年 | 70 | 2,204 | 1,104 | 1,100 |
| 昭和14年 | 71 | 1,870 | 947 | 923 |
| 昭和13年 | 72 | 1,786 | 857 | 929 |
| 昭和12年 | 73 | 2,087 | 1,023 | 1,064 |
| 昭和11年 | 74 | 1,951 | 952 | 999 |
| 70から74 | 9,898 | 4,883 | 5,015 | |
| 昭和10年 | 75 | 2,023 | 959 | 1,064 |
| 昭和9年 | 76 | 1,721 | 818 | 903 |
| 昭和8年 | 77 | 1,672 | 761 | 911 |
| 昭和7年 | 78 | 1,568 | 676 | 892 |
| 昭和6年 | 79 | 1,480 | 625 | 855 |
| 75から79 | 8,464 | 3,839 | 4,625 | |
| 昭和5年 | 80 | 1,302 | 534 | 768 |
| 昭和4年 | 81 | 1,227 | 505 | 722 |
| 昭和3年 | 82 | 1,154 | 412 | 742 |
| 昭和2年 | 83 | 1,021 | 392 | 629 |
| 昭和1年 | 84 | 938 | 355 | 583 |
| 80から84 | 5,642 | 2,198 | 3,444 | |
| 大正14年 | 85 | 846 | 290 | 556 |
| 大正13年 | 86 | 761 | 215 | 546 |
| 大正12年 | 87 | 632 | 184 | 448 |
| 大正11年 | 88 | 531 | 149 | 382 |
| 大正10年 | 89 | 529 | 141 | 388 |
| 85から89 | 3,299 | 979 | 2,320 | |
| 大正9年 | 90 | 452 | 152 | 300 |
| 大正8年 | 91 | 331 | 84 | 247 |
| 大正7年 | 92 | 264 | 52 | 212 |
| 大正6年 | 93 | 225 | 52 | 173 |
| 大正5年 | 94 | 192 | 43 | 149 |
| 90から94 | 1,464 | 383 | 1,081 | |
| 大正4年 | 95 | 155 | 39 | 116 |
| 大正3年 | 96 | 102 | 18 | 84 |
| 大正2年 | 97 | 94 | 19 | 75 |
| 大正1年 | 98 | 63 | 11 | 52 |
| 明治44年 | 99 | 40 | 3 | 37 |
| 95から99 | 454 | 90 | 364 | |
| 明治43年 | 100 | 19 | 5 | 14 |
| 明治42年 | 101 | 19 | 1 | 18 |
| 明治41年 | 102 | 11 | 3 | 8 |
| 明治40年 | 103 | 10 | 3 | 7 |
| 104以上 | 7 | 0 | 7 | |
| 100以上 | 66 | 12 | 54 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 168,396 | 86,397 | 81,999 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













