住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成23年4月1日現在
ページID:196600819
更新日:2012年4月9日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 0 | 1,270 | 673 | 597 |
| 平成22年 | 1 | 1,120 | 583 | 537 |
| 平成21年 | 2 | 1,078 | 550 | 528 |
| 平成20年 | 3 | 1,082 | 561 | 521 |
| 平成19年 | 4 | 1,137 | 597 | 540 |
| 0から4 | 5,687 | 2,964 | 2,723 | |
| 平成18年 | 5 | 988 | 484 | 504 |
| 平成17年 | 6 | 983 | 506 | 477 |
| 平成16年 | 7 | 1,061 | 525 | 536 |
| 平成15年 | 8 | 1,026 | 524 | 502 |
| 平成14年 | 9 | 1,026 | 511 | 515 |
| 5から9 | 5,084 | 2,550 | 2,534 | |
| 平成13年 | 10 | 1,031 | 521 | 510 |
| 平成12年 | 11 | 1,048 | 537 | 511 |
| 平成11年 | 12 | 1,003 | 524 | 479 |
| 平成10年 | 13 | 1,002 | 501 | 501 |
| 平成9年 | 14 | 970 | 470 | 500 |
| 10から14 | 5,054 | 2,553 | 2,501 | |
| 平成8年 | 15 | 1,036 | 516 | 520 |
| 平成7年 | 16 | 1,054 | 553 | 501 |
| 平成6年 | 17 | 989 | 512 | 477 |
| 平成5年 | 18 | 983 | 495 | 488 |
| 平成4年 | 19 | 1,154 | 596 | 558 |
| 15から19 | 5,216 | 2,672 | 2,544 | |
| 平成3年 | 20 | 1,228 | 627 | 601 |
| 平成2年 | 21 | 1,138 | 614 | 524 |
| 平成1年 | 22 | 1,501 | 778 | 723 |
| 昭和63年 | 23 | 1,611 | 833 | 778 |
| 昭和62年 | 24 | 1,879 | 961 | 918 |
| 20から24 | 7,357 | 3,813 | 3,544 | |
| 昭和61年 | 25 | 2,007 | 1,072 | 935 |
| 昭和60年 | 26 | 2,186 | 1,171 | 1,015 |
| 昭和59年 | 27 | 2,474 | 1,329 | 1,145 |
| 昭和58年 | 28 | 2,643 | 1,404 | 1,239 |
| 昭和57年 | 29 | 2,547 | 1,388 | 1,159 |
| 25から29 | 11,857 | 6,364 | 5,493 | |
| 昭和56年 | 30 | 2,604 | 1,388 | 1,216 |
| 昭和55年 | 31 | 2,771 | 1,485 | 1,286 |
| 昭和54年 | 32 | 2,895 | 1,542 | 1,353 |
| 昭和53年 | 33 | 2,748 | 1,523 | 1,225 |
| 昭和52年 | 34 | 2,820 | 1,510 | 1,310 |
| 30から34 | 13,838 | 7,448 | 6,390 | |
| 昭和51年 | 35 | 2,848 | 1,526 | 1,322 |
| 昭和50年 | 36 | 2,986 | 1,584 | 1,402 |
| 昭和49年 | 37 | 3,089 | 1,643 | 1,446 |
| 昭和48年 | 38 | 3,209 | 1,745 | 1,464 |
| 昭和47年 | 39 | 3,029 | 1,601 | 1,428 |
| 35から39 | 15,161 | 8,099 | 7,062 | |
| 昭和46年 | 40 | 2,931 | 1,549 | 1,382 |
| 昭和45年 | 41 | 2,943 | 1,510 | 1,433 |
| 昭和44年 | 42 | 2,842 | 1,516 | 1,326 |
| 昭和43年 | 43 | 2,827 | 1,540 | 1,287 |
| 昭和42年 | 44 | 2,234 | 1,184 | 1,050 |
| 40から44 | 13,777 | 7,299 | 6,478 | |
| 昭和41年 | 45 | 2,496 | 1,335 | 1,161 |
| 昭和40年 | 46 | 2,448 | 1,336 | 1,112 |
| 昭和39年 | 47 | 2,278 | 1,226 | 1,052 |
| 昭和38年 | 48 | 2,144 | 1,179 | 965 |
| 昭和37年 | 49 | 2,079 | 1,116 | 963 |
| 45から49 | 11,445 | 6,192 | 5,253 | |
| 昭和36年 | 50 | 2,053 | 1,132 | 921 |
| 昭和35年 | 51 | 1,955 | 1,066 | 889 |
| 昭和34年 | 52 | 1,987 | 1,079 | 908 |
| 昭和33年 | 53 | 1,897 | 1,042 | 855 |
| 昭和32年 | 54 | 1,780 | 963 | 817 |
| 50から54 | 9,672 | 5,282 | 4,390 | |
| 昭和31年 | 55 | 1,896 | 999 | 897 |
| 昭和30年 | 56 | 1,922 | 1,047 | 875 |
| 昭和29年 | 57 | 2,076 | 1,140 | 936 |
| 昭和28年 | 58 | 2,127 | 1,163 | 964 |
| 昭和27年 | 59 | 2,294 | 1,275 | 1,019 |
| 55から59 | 10,315 | 5,624 | 4,691 | |
| 昭和26年 | 60 | 2,359 | 1,332 | 1,027 |
| 昭和25年 | 61 | 2,876 | 1,603 | 1,273 |
| 昭和24年 | 62 | 3,008 | 1,665 | 1,343 |
| 昭和23年 | 63 | 3,217 | 1,777 | 1,440 |
| 昭和22年 | 64 | 2,436 | 1,320 | 1,116 |
| 60から64 | 13,896 | 7,697 | 6,199 | |
| 昭和21年 | 65 | 1,685 | 882 | 803 |
| 昭和20年 | 66 | 2,132 | 1,116 | 1,016 |
| 昭和19年 | 67 | 2,498 | 1,302 | 1,196 |
| 昭和18年 | 68 | 2,314 | 1,179 | 1,135 |
| 昭和17年 | 69 | 2,332 | 1,125 | 1,207 |
| 65から69 | 10,961 | 5,604 | 5,357 | |
| 昭和16年 | 70 | 2,198 | 1,080 | 1,118 |
| 昭和15年 | 71 | 1,966 | 985 | 981 |
| 昭和14年 | 72 | 1,734 | 859 | 875 |
| 昭和13年 | 73 | 2,017 | 987 | 1,030 |
| 昭和12年 | 74 | 1,964 | 951 | 1,013 |
| 70から74 | 9,879 | 4,862 | 5,017 | |
| 昭和11年 | 75 | 2,068 | 993 | 1,075 |
| 昭和10年 | 76 | 1,717 | 811 | 906 |
| 昭和9年 | 77 | 1,668 | 800 | 868 |
| 昭和8年 | 78 | 1,616 | 679 | 937 |
| 昭和7年 | 79 | 1,468 | 616 | 852 |
| 75から79 | 8,537 | 3,899 | 4,638 | |
| 昭和6年 | 80 | 1,366 | 568 | 798 |
| 昭和5年 | 81 | 1,221 | 487 | 734 |
| 昭和4年 | 82 | 1,171 | 448 | 723 |
| 昭和3年 | 83 | 1,032 | 381 | 651 |
| 昭和2年 | 84 | 965 | 375 | 590 |
| 80から84 | 5,755 | 2,259 | 3,496 | |
| 昭和1年 | 85 | 883 | 321 | 562 |
| 大正14年 | 86 | 718 | 211 | 507 |
| 大正13年 | 87 | 683 | 185 | 498 |
| 大正12年 | 88 | 564 | 159 | 405 |
| 大正11年 | 89 | 518 | 152 | 366 |
| 85から89 | 3,366 | 1,028 | 2,338 | |
| 大正10年 | 90 | 468 | 135 | 333 |
| 大正9年 | 91 | 357 | 106 | 251 |
| 大正8年 | 92 | 259 | 53 | 206 |
| 大正7年 | 93 | 230 | 53 | 177 |
| 大正6年 | 94 | 200 | 42 | 158 |
| 90から94 | 1,514 | 389 | 1,125 | |
| 大正5年 | 95 | 160 | 40 | 120 |
| 大正4年 | 96 | 107 | 22 | 85 |
| 大正3年 | 97 | 87 | 18 | 69 |
| 大正2年 | 98 | 70 | 12 | 58 |
| 大正1年 | 99 | 45 | 6 | 39 |
| 95から99 | 469 | 98 | 371 | |
| 明治44年 | 100 | 21 | 1 | 20 |
| 明治43年 | 101 | 19 | 4 | 15 |
| 明治42年 | 102 | 9 | 4 | 5 |
| 明治41年 | 103 | 11 | 1 | 10 |
| 104以上 | 9 | 2 | 7 | |
| 100以上 | 69 | 12 | 57 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 168,909 | 86,708 | 82,201 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













