住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成23年10月1日現在
ページID:516805397
更新日:2017年3月17日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 0 | 1,273 | 684 | 589 |
| 平成22年 | 1 | 1,165 | 611 | 554 |
| 平成21年 | 2 | 1,065 | 548 | 517 |
| 平成20年 | 3 | 1,076 | 540 | 536 |
| 平成19年 | 4 | 1,108 | 563 | 545 |
| 0から4 | 5,687 | 2,946 | 2,741 | |
| 平成18年 | 5 | 1,030 | 541 | 489 |
| 平成17年 | 6 | 968 | 484 | 484 |
| 平成16年 | 7 | 1,069 | 532 | 537 |
| 平成15年 | 8 | 997 | 498 | 499 |
| 平成14年 | 9 | 1,041 | 530 | 511 |
| 5から9 | 5,105 | 2,585 | 2,520 | |
| 平成13年 | 10 | 1,008 | 506 | 502 |
| 平成12年 | 11 | 1,061 | 540 | 521 |
| 平成11年 | 12 | 1,008 | 513 | 495 |
| 平成10年 | 13 | 1,020 | 518 | 502 |
| 平成9年 | 14 | 955 | 477 | 478 |
| 10から14 | 5,052 | 2,554 | 2,498 | |
| 平成8年 | 15 | 999 | 476 | 523 |
| 平成7年 | 16 | 988 | 507 | 481 |
| 平成6年 | 17 | 1,071 | 561 | 510 |
| 平成5年 | 18 | 1,010 | 530 | 480 |
| 平成4年 | 19 | 1,103 | 546 | 557 |
| 15から19 | 5,171 | 2,620 | 2,551 | |
| 平成3年 | 20 | 1,175 | 608 | 567 |
| 平成2年 | 21 | 1,243 | 666 | 577 |
| 平成1年 | 22 | 1,347 | 698 | 649 |
| 昭和63年 | 23 | 1,589 | 831 | 758 |
| 昭和62年 | 24 | 1,833 | 939 | 894 |
| 20から24 | 7,187 | 3,742 | 3,445 | |
| 昭和61年 | 25 | 2,032 | 1,066 | 966 |
| 昭和60年 | 26 | 2,241 | 1,208 | 1,033 |
| 昭和59年 | 27 | 2,396 | 1,299 | 1,097 |
| 昭和58年 | 28 | 2,586 | 1,376 | 1,210 |
| 昭和57年 | 29 | 2,610 | 1,383 | 1,227 |
| 25から29 | 11,865 | 6,332 | 5,533 | |
| 昭和56年 | 30 | 2,627 | 1,445 | 1,182 |
| 昭和55年 | 31 | 2,747 | 1,468 | 1,279 |
| 昭和54年 | 32 | 2,769 | 1,492 | 1,277 |
| 昭和53年 | 33 | 2,959 | 1,575 | 1,384 |
| 昭和52年 | 34 | 2,787 | 1,527 | 1,260 |
| 30から34 | 13,889 | 7,507 | 6,382 | |
| 昭和51年 | 35 | 2,909 | 1,578 | 1,331 |
| 昭和50年 | 36 | 2,910 | 1,548 | 1,362 |
| 昭和49年 | 37 | 3,061 | 1,628 | 1,433 |
| 昭和48年 | 38 | 3,194 | 1,731 | 1,463 |
| 昭和47年 | 39 | 3,104 | 1,638 | 1,466 |
| 35から39 | 15,178 | 8,123 | 7,055 | |
| 昭和46年 | 40 | 2,991 | 1,575 | 1,416 |
| 昭和45年 | 41 | 3,025 | 1,570 | 1,455 |
| 昭和44年 | 42 | 2,913 | 1,530 | 1,383 |
| 昭和43年 | 43 | 2,838 | 1,520 | 1,318 |
| 昭和42年 | 44 | 2,705 | 1,461 | 1,244 |
| 40から44 | 14,472 | 7,656 | 6,816 | |
| 昭和41年 | 45 | 2,221 | 1,169 | 1,052 |
| 昭和40年 | 46 | 2,528 | 1,373 | 1,155 |
| 昭和39年 | 47 | 2,378 | 1,289 | 1,089 |
| 昭和38年 | 48 | 2,203 | 1,183 | 1,020 |
| 昭和37年 | 49 | 2,092 | 1,123 | 969 |
| 45から49 | 11,422 | 6,137 | 5,285 | |
| 昭和36年 | 50 | 2,080 | 1,151 | 929 |
| 昭和35年 | 51 | 2,049 | 1,121 | 928 |
| 昭和34年 | 52 | 1,969 | 1,089 | 880 |
| 昭和33年 | 53 | 1,912 | 1,018 | 894 |
| 昭和32年 | 54 | 1,814 | 1,002 | 812 |
| 50から54 | 9,824 | 5,381 | 4,443 | |
| 昭和31年 | 55 | 1,882 | 994 | 888 |
| 昭和30年 | 56 | 1,911 | 1,034 | 877 |
| 昭和29年 | 57 | 1,972 | 1,096 | 876 |
| 昭和28年 | 58 | 2,108 | 1,153 | 955 |
| 昭和27年 | 59 | 2,202 | 1,204 | 998 |
| 55から59 | 10,075 | 5,481 | 4,594 | |
| 昭和26年 | 60 | 2,338 | 1,310 | 1,028 |
| 昭和25年 | 61 | 2,614 | 1,443 | 1,171 |
| 昭和24年 | 62 | 3,026 | 1,708 | 1,318 |
| 昭和23年 | 63 | 3,086 | 1,679 | 1,407 |
| 昭和22年 | 64 | 2,992 | 1,682 | 1,310 |
| 60から64 | 14,056 | 7,822 | 6,234 | |
| 昭和21年 | 65 | 1,747 | 911 | 836 |
| 昭和20年 | 66 | 1,934 | 1,025 | 909 |
| 昭和19年 | 67 | 2,459 | 1,268 | 1,191 |
| 昭和18年 | 68 | 2,341 | 1,226 | 1,115 |
| 昭和17年 | 69 | 2,381 | 1,164 | 1,217 |
| 65から69 | 10,862 | 5,594 | 5,268 | |
| 昭和16年 | 70 | 2,215 | 1,059 | 1,156 |
| 昭和15年 | 71 | 2,088 | 1,041 | 1,047 |
| 昭和14年 | 72 | 1,759 | 881 | 878 |
| 昭和13年 | 73 | 1,901 | 902 | 999 |
| 昭和12年 | 74 | 1,989 | 978 | 1,011 |
| 70から74 | 9,952 | 4,861 | 5,091 | |
| 昭和11年 | 75 | 1,955 | 945 | 1,010 |
| 昭和10年 | 76 | 1,854 | 850 | 1,004 |
| 昭和9年 | 77 | 1,717 | 831 | 886 |
| 昭和8年 | 78 | 1,587 | 697 | 890 |
| 昭和7年 | 79 | 1,463 | 597 | 866 |
| 75から79 | 8,576 | 3,920 | 4,656 | |
| 昭和6年 | 80 | 1,395 | 563 | 832 |
| 昭和5年 | 81 | 1,253 | 525 | 728 |
| 昭和4年 | 82 | 1,145 | 445 | 700 |
| 昭和3年 | 83 | 1,094 | 398 | 696 |
| 昭和2年 | 84 | 945 | 368 | 577 |
| 80から84 | 5,832 | 2,299 | 3,533 | |
| 昭和1年 | 85 | 881 | 310 | 571 |
| 大正14年 | 86 | 767 | 246 | 521 |
| 大正13年 | 87 | 683 | 187 | 496 |
| 大正12年 | 88 | 557 | 161 | 396 |
| 大正11年 | 89 | 515 | 144 | 371 |
| 85から89 | 3,403 | 1,048 | 2,355 | |
| 大正10年 | 90 | 476 | 131 | 345 |
| 大正9年 | 91 | 376 | 117 | 259 |
| 大正8年 | 92 | 269 | 68 | 201 |
| 大正7年 | 93 | 213 | 42 | 171 |
| 大正6年 | 94 | 189 | 44 | 145 |
| 90から94 | 1,523 | 402 | 1,121 | |
| 大正5年 | 95 | 162 | 36 | 126 |
| 大正4年 | 96 | 113 | 25 | 88 |
| 大正3年 | 97 | 81 | 16 | 65 |
| 大正2年 | 98 | 62 | 14 | 48 |
| 大正1年 | 99 | 46 | 5 | 41 |
| 95から99 | 464 | 96 | 368 | |
| 明治44年 | 100 | 24 | 0 | 24 |
| 明治43年 | 101 | 14 | 4 | 10 |
| 明治42年 | 102 | 15 | 2 | 13 |
| 明治41年 | 103 | 7 | 1 | 6 |
| 104以上 | 7 | 1 | 6 | |
| 100以上 | 67 | 8 | 59 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 169,662 | 87,114 | 82,548 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













