住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成22年10月1日現在
ページID:317164693
更新日:2010年11月30日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年 | 0 | 1,208 | 622 | 586 |
| 平成21年 | 1 | 1,113 | 576 | 537 |
| 平成20年 | 2 | 1,118 | 569 | 549 |
| 平成19年 | 3 | 1,142 | 591 | 551 |
| 平成18年 | 4 | 1,046 | 556 | 490 |
| 0から4 | 5,627 | 2,914 | 2,713 | |
| 平成17年 | 5 | 975 | 489 | 486 |
| 平成16年 | 6 | 1,071 | 538 | 533 |
| 平成15年 | 7 | 1,010 | 499 | 511 |
| 平成14年 | 8 | 1,039 | 532 | 507 |
| 平成13年 | 9 | 1,009 | 506 | 503 |
| 5から9 | 5,104 | 2,564 | 2,540 | |
| 平成12年 | 10 | 1,062 | 538 | 524 |
| 平成11年 | 11 | 1,008 | 517 | 491 |
| 平成10年 | 12 | 997 | 511 | 486 |
| 平成9年 | 13 | 956 | 477 | 479 |
| 平成8年 | 14 | 1,005 | 481 | 524 |
| 10から14 | 5,028 | 2,524 | 2,504 | |
| 平成7年 | 15 | 1,004 | 514 | 490 |
| 平成6年 | 16 | 1,077 | 565 | 512 |
| 平成5年 | 17 | 955 | 499 | 456 |
| 平成4年 | 18 | 1,053 | 516 | 537 |
| 平成3年 | 19 | 1,127 | 567 | 560 |
| 15から19 | 5,216 | 2,661 | 2,555 | |
| 平成2年 | 20 | 1,190 | 644 | 546 |
| 平成1年 | 21 | 1,232 | 636 | 596 |
| 昭和63年 | 22 | 1,389 | 729 | 660 |
| 昭和62年 | 23 | 1,668 | 849 | 819 |
| 昭和61年 | 24 | 1,861 | 974 | 887 |
| 20から24 | 7,340 | 3,832 | 3,508 | |
| 昭和60年 | 25 | 2,088 | 1,094 | 994 |
| 昭和59年 | 26 | 2,207 | 1,194 | 1,013 |
| 昭和58年 | 27 | 2,487 | 1,329 | 1,158 |
| 昭和57年 | 28 | 2,512 | 1,340 | 1,172 |
| 昭和56年 | 29 | 2,541 | 1,389 | 1,152 |
| 25から29 | 11,835 | 6,346 | 5,489 | |
| 昭和55年 | 30 | 2,710 | 1,453 | 1,257 |
| 昭和54年 | 31 | 2,676 | 1,433 | 1,243 |
| 昭和53年 | 32 | 2,926 | 1,586 | 1,340 |
| 昭和52年 | 33 | 2,716 | 1,484 | 1,232 |
| 昭和51年 | 34 | 2,864 | 1,521 | 1,343 |
| 30から34 | 13,892 | 7,477 | 6,415 | |
| 昭和50年 | 35 | 2,870 | 1,548 | 1,322 |
| 昭和49年 | 36 | 3,008 | 1,608 | 1,400 |
| 昭和48年 | 37 | 3,143 | 1,709 | 1,434 |
| 昭和47年 | 38 | 3,099 | 1,637 | 1,462 |
| 昭和46年 | 39 | 2,953 | 1,563 | 1,390 |
| 35から39 | 15,073 | 8,065 | 7,008 | |
| 昭和45年 | 40 | 2,971 | 1,535 | 1,436 |
| 昭和44年 | 41 | 2,879 | 1,519 | 1,360 |
| 昭和43年 | 42 | 2,805 | 1,515 | 1,290 |
| 昭和42年 | 43 | 2,656 | 1,424 | 1,232 |
| 昭和41年 | 44 | 2,214 | 1,168 | 1,046 |
| 40から44 | 13,525 | 7,161 | 6,364 | |
| 昭和40年 | 45 | 2,525 | 1,369 | 1,156 |
| 昭和39年 | 46 | 2,350 | 1,278 | 1,072 |
| 昭和38年 | 47 | 2,176 | 1,166 | 1,010 |
| 昭和37年 | 48 | 2,087 | 1,130 | 957 |
| 昭和36年 | 49 | 2,078 | 1,150 | 928 |
| 45から49 | 11,216 | 6,093 | 5,123 | |
| 昭和35年 | 50 | 2,039 | 1,111 | 928 |
| 昭和34年 | 51 | 1,966 | 1,080 | 886 |
| 昭和33年 | 52 | 1,915 | 1,021 | 894 |
| 昭和32年 | 53 | 1,792 | 985 | 807 |
| 昭和31年 | 54 | 1,886 | 996 | 890 |
| 50から54 | 9,598 | 5,193 | 4,405 | |
| 昭和30年 | 55 | 1,916 | 1,041 | 875 |
| 昭和29年 | 56 | 1,976 | 1,093 | 883 |
| 昭和28年 | 57 | 2,100 | 1,161 | 939 |
| 昭和27年 | 58 | 2,202 | 1,205 | 997 |
| 昭和26年 | 59 | 2,350 | 1,319 | 1,031 |
| 55から59 | 10,544 | 5,819 | 4,725 | |
| 昭和25年 | 60 | 2,615 | 1,449 | 1,166 |
| 昭和24年 | 61 | 3,046 | 1,716 | 1,330 |
| 昭和23年 | 62 | 3,101 | 1,692 | 1,409 |
| 昭和22年 | 63 | 3,022 | 1,690 | 1,332 |
| 昭和21年 | 64 | 1,766 | 915 | 851 |
| 60から64 | 13,550 | 7,462 | 6,088 | |
| 昭和20年 | 65 | 1,950 | 1,035 | 915 |
| 昭和19年 | 66 | 2,480 | 1,289 | 1,191 |
| 昭和18年 | 67 | 2,365 | 1,238 | 1,127 |
| 昭和17年 | 68 | 2,421 | 1,195 | 1,226 |
| 昭和16年 | 69 | 2,268 | 1,101 | 1,167 |
| 65から69 | 11,484 | 5,858 | 5,626 | |
| 昭和15年 | 70 | 2,114 | 1,059 | 1,055 |
| 昭和14年 | 71 | 1,807 | 911 | 896 |
| 昭和13年 | 72 | 1,945 | 940 | 1,005 |
| 昭和12年 | 73 | 2,044 | 1,021 | 1,023 |
| 昭和11年 | 74 | 2,001 | 974 | 1,027 |
| 70から74 | 9,911 | 4,905 | 5,006 | |
| 昭和10年 | 75 | 1,906 | 885 | 1,021 |
| 昭和9年 | 76 | 1,763 | 849 | 914 |
| 昭和8年 | 77 | 1,634 | 732 | 902 |
| 昭和7年 | 78 | 1,526 | 642 | 884 |
| 昭和6年 | 79 | 1,476 | 611 | 865 |
| 75から79 | 8,305 | 3,719 | 4,586 | |
| 昭和5年 | 80 | 1,307 | 551 | 756 |
| 昭和4年 | 81 | 1,213 | 484 | 729 |
| 昭和3年 | 82 | 1,146 | 425 | 721 |
| 昭和2年 | 83 | 1,006 | 398 | 608 |
| 昭和1年 | 84 | 944 | 343 | 601 |
| 80から84 | 5,616 | 2,201 | 3,415 | |
| 大正14年 | 85 | 840 | 278 | 562 |
| 大正13年 | 86 | 753 | 212 | 541 |
| 大正12年 | 87 | 613 | 185 | 428 |
| 大正11年 | 88 | 573 | 167 | 406 |
| 大正10年 | 89 | 526 | 150 | 376 |
| 85から89 | 3,305 | 992 | 2,313 | |
| 大正9年 | 90 | 445 | 136 | 309 |
| 大正8年 | 91 | 315 | 83 | 232 |
| 大正7年 | 92 | 267 | 55 | 212 |
| 大正6年 | 93 | 234 | 52 | 182 |
| 大正5年 | 94 | 192 | 43 | 149 |
| 90から94 | 1,453 | 369 | 1,084 | |
| 大正4年 | 95 | 150 | 38 | 112 |
| 大正3年 | 96 | 106 | 19 | 87 |
| 大正2年 | 97 | 88 | 19 | 69 |
| 大正1年 | 98 | 63 | 12 | 51 |
| 明治44年 | 99 | 33 | 2 | 31 |
| 95から99 | 440 | 90 | 350 | |
| 明治43年 | 100 | 18 | 5 | 13 |
| 明治42年 | 101 | 21 | 3 | 18 |
| 明治41年 | 102 | 12 | 2 | 10 |
| 明治40年 | 103 | 8 | 2 | 6 |
| 104以上 | 8 | 0 | 8 | |
| 100以上 | 67 | 12 | 55 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 168,129 | 86,257 | 81,872 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













