住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成22年4月1日現在
ページID:286401359
更新日:2010年10月22日
生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成22年 | 0 | 1,164 | 605 | 559 |
平成21年 | 1 | 1,130 | 578 | 552 |
平成20年 | 2 | 1,112 | 577 | 535 |
平成19年 | 3 | 1,155 | 613 | 542 |
平成18年 | 4 | 995 | 485 | 510 |
0から4 | 5,556 | 2,858 | 2,698 | |
平成17年 | 5 | 979 | 510 | 469 |
平成16年 | 6 | 1,072 | 528 | 544 |
平成15年 | 7 | 1,025 | 519 | 506 |
平成14年 | 8 | 1,026 | 508 | 518 |
平成13年 | 9 | 1,038 | 521 | 517 |
5から9 | 5,140 | 2,586 | 2,554 | |
平成12年 | 10 | 1,047 | 539 | 508 |
平成11年 | 11 | 970 | 516 | 454 |
平成10年 | 12 | 1,018 | 503 | 515 |
平成9年 | 13 | 976 | 472 | 504 |
平成8年 | 14 | 1,043 | 517 | 526 |
10から14 | 5,054 | 2,547 | 2,507 | |
平成7年 | 15 | 1,067 | 564 | 503 |
平成6年 | 16 | 997 | 507 | 490 |
平成5年 | 17 | 949 | 475 | 474 |
平成4年 | 18 | 1,086 | 553 | 533 |
平成3年 | 19 | 1,164 | 575 | 589 |
15から19 | 5,263 | 2,674 | 2,589 | |
平成2年 | 20 | 1,092 | 587 | 505 |
平成1年 | 21 | 1,363 | 713 | 650 |
昭和63年 | 22 | 1,457 | 728 | 729 |
昭和62年 | 23 | 1,703 | 867 | 836 |
昭和61年 | 24 | 1,911 | 1,016 | 895 |
20から24 | 7,526 | 3,911 | 3,615 | |
昭和60年 | 25 | 2,059 | 1,079 | 980 |
昭和59年 | 26 | 2,285 | 1,222 | 1,063 |
昭和58年 | 27 | 2,476 | 1,337 | 1,139 |
昭和57年 | 28 | 2,526 | 1,384 | 1,142 |
昭和56年 | 29 | 2,531 | 1,333 | 1,198 |
25から29 | 11,877 | 6,355 | 5,522 | |
昭和55年 | 30 | 2,672 | 1,430 | 1,242 |
昭和54年 | 31 | 2,746 | 1,491 | 1,255 |
昭和53年 | 32 | 2,701 | 1,521 | 1,180 |
昭和52年 | 33 | 2,792 | 1,473 | 1,319 |
昭和51年 | 34 | 2,794 | 1,486 | 1,308 |
30から34 | 13,705 | 7,401 | 6,304 | |
昭和50年 | 35 | 2,938 | 1,563 | 1,375 |
昭和49年 | 36 | 3,051 | 1,627 | 1,424 |
昭和48年 | 37 | 3,170 | 1,720 | 1,450 |
昭和47年 | 38 | 2,993 | 1,590 | 1,403 |
昭和46年 | 39 | 2,932 | 1,530 | 1,402 |
35から39 | 15,084 | 8,030 | 7,054 | |
昭和45年 | 40 | 2,872 | 1,465 | 1,407 |
昭和44年 | 41 | 2,838 | 1,525 | 1,313 |
昭和43年 | 42 | 2,790 | 1,520 | 1,270 |
昭和42年 | 43 | 2,222 | 1,174 | 1,048 |
昭和41年 | 44 | 2,513 | 1,336 | 1,177 |
40から44 | 13,235 | 7,020 | 6,215 | |
昭和40年 | 45 | 2,401 | 1,288 | 1,113 |
昭和39年 | 46 | 2,250 | 1,209 | 1,041 |
昭和38年 | 47 | 2,119 | 1,162 | 957 |
昭和37年 | 48 | 2,078 | 1,114 | 964 |
昭和36年 | 49 | 2,024 | 1,103 | 921 |
45から49 | 10,872 | 5,876 | 4,996 | |
昭和35年 | 50 | 1,963 | 1,072 | 891 |
昭和34年 | 51 | 1,982 | 1,072 | 910 |
昭和33年 | 52 | 1,902 | 1,042 | 860 |
昭和32年 | 53 | 1,761 | 936 | 825 |
昭和31年 | 54 | 1,879 | 992 | 887 |
50から54 | 9,487 | 5,114 | 4,373 | |
昭和30年 | 55 | 1,925 | 1,040 | 885 |
昭和29年 | 56 | 2,053 | 1,134 | 919 |
昭和28年 | 57 | 2,137 | 1,179 | 958 |
昭和27年 | 58 | 2,305 | 1,278 | 1,027 |
昭和26年 | 59 | 2,373 | 1,340 | 1,033 |
55から59 | 10,793 | 5,971 | 4,822 | |
昭和25年 | 60 | 2,908 | 1,619 | 1,289 |
昭和24年 | 61 | 3,029 | 1,667 | 1,362 |
昭和23年 | 62 | 3,241 | 1,787 | 1,454 |
昭和22年 | 63 | 2,455 | 1,327 | 1,128 |
昭和21年 | 64 | 1,690 | 882 | 808 |
60から64 | 13,323 | 7,282 | 6,041 | |
昭和20年 | 65 | 2,148 | 1,132 | 1,016 |
昭和19年 | 66 | 2,535 | 1,324 | 1,211 |
昭和18年 | 67 | 2,366 | 1,222 | 1,144 |
昭和17年 | 68 | 2,375 | 1,149 | 1,226 |
昭和16年 | 69 | 2,246 | 1,115 | 1,131 |
65から69 | 11,670 | 5,942 | 5,728 | |
昭和15年 | 70 | 2,001 | 1,012 | 989 |
昭和14年 | 71 | 1,775 | 887 | 888 |
昭和13年 | 72 | 2,058 | 1,016 | 1,042 |
昭和12年 | 73 | 2,018 | 991 | 1,027 |
昭和11年 | 74 | 2,121 | 1,029 | 1,092 |
70から74 | 9,973 | 4,935 | 5,038 | |
昭和10年 | 75 | 1,758 | 832 | 926 |
昭和9年 | 76 | 1,711 | 831 | 880 |
昭和8年 | 77 | 1,684 | 718 | 966 |
昭和7年 | 78 | 1,526 | 654 | 872 |
昭和6年 | 79 | 1,435 | 600 | 835 |
75から79 | 8,114 | 3,635 | 4,479 | |
昭和5年 | 80 | 1,278 | 519 | 759 |
昭和4年 | 81 | 1,229 | 485 | 744 |
昭和3年 | 82 | 1,097 | 416 | 681 |
昭和2年 | 83 | 1,022 | 404 | 618 |
昭和1年 | 84 | 951 | 358 | 593 |
80から84 | 5,577 | 2,182 | 3,395 | |
大正14年 | 85 | 793 | 241 | 552 |
大正13年 | 86 | 740 | 214 | 526 |
大正12年 | 87 | 635 | 187 | 448 |
大正11年 | 88 | 584 | 170 | 414 |
大正10年 | 89 | 531 | 160 | 371 |
85から89 | 3,283 | 972 | 2,311 | |
大正9年 | 90 | 422 | 127 | 295 |
大正8年 | 91 | 296 | 69 | 227 |
大正7年 | 92 | 285 | 61 | 224 |
大正6年 | 93 | 244 | 53 | 191 |
大正5年 | 94 | 193 | 51 | 142 |
90から94 | 1,440 | 361 | 1,079 | |
大正4年 | 95 | 145 | 33 | 112 |
大正3年 | 96 | 122 | 28 | 94 |
大正2年 | 97 | 91 | 18 | 73 |
大正1年 | 98 | 57 | 10 | 47 |
明治44年 | 99 | 31 | 2 | 29 |
95から99 | 446 | 91 | 355 | |
明治43年 | 100 | 23 | 4 | 19 |
明治42年 | 101 | 14 | 5 | 9 |
明治41年 | 102 | 14 | 1 | 13 |
明治40年 | 103 | 5 | 2 | 3 |
104以上 | 8 | 1 | 7 | |
100以上 | 64 | 13 | 51 | |
不詳 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 167,482 | 85,756 | 81,726 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166