住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成22年1月1日現在
ページID:953127507
更新日:2010年10月22日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 0 | 1,136 | 582 | 554 |
| 平成20年 | 1 | 1,148 | 598 | 550 |
| 平成19年 | 2 | 1,151 | 594 | 557 |
| 平成18年 | 3 | 1,111 | 595 | 516 |
| 平成17年 | 4 | 969 | 476 | 493 |
| 0から4 | 5,515 | 2,845 | 2,670 | |
| 平成16年 | 5 | 1,045 | 537 | 508 |
| 平成15年 | 6 | 1,030 | 510 | 520 |
| 平成14年 | 7 | 1,034 | 525 | 509 |
| 平成13年 | 8 | 1,018 | 496 | 522 |
| 平成12年 | 9 | 1,051 | 538 | 513 |
| 5から9 | 5,178 | 2,606 | 2,572 | |
| 平成11年 | 10 | 1,020 | 529 | 491 |
| 平成10年 | 11 | 973 | 506 | 467 |
| 平成9年 | 12 | 988 | 495 | 493 |
| 平成8年 | 13 | 998 | 484 | 514 |
| 平成7年 | 14 | 1,029 | 498 | 531 |
| 10から14 | 5,008 | 2,512 | 2,496 | |
| 平成6年 | 15 | 1,088 | 592 | 496 |
| 平成5年 | 16 | 965 | 484 | 481 |
| 平成4年 | 17 | 984 | 491 | 493 |
| 平成3年 | 18 | 1,046 | 534 | 512 |
| 平成2年 | 19 | 1,149 | 589 | 560 |
| 15から19 | 5,232 | 2,690 | 2,542 | |
| 平成1年 | 20 | 1,083 | 558 | 525 |
| 昭和63年 | 21 | 1,344 | 692 | 652 |
| 昭和62年 | 22 | 1,406 | 731 | 675 |
| 昭和61年 | 23 | 1,698 | 834 | 864 |
| 昭和60年 | 24 | 1,831 | 966 | 865 |
| 20から24 | 7,362 | 3,781 | 3,581 | |
| 昭和59年 | 25 | 2,058 | 1,089 | 969 |
| 昭和58年 | 26 | 2,304 | 1,243 | 1,061 |
| 昭和57年 | 27 | 2,449 | 1,300 | 1,149 |
| 昭和56年 | 28 | 2,485 | 1,346 | 1,139 |
| 昭和55年 | 29 | 2,561 | 1,351 | 1,210 |
| 25から29 | 11,857 | 6,329 | 5,528 | |
| 昭和54年 | 30 | 2,603 | 1,391 | 1,212 |
| 昭和53年 | 31 | 2,765 | 1,515 | 1,250 |
| 昭和52年 | 32 | 2,716 | 1,496 | 1,220 |
| 昭和51年 | 33 | 2,873 | 1,539 | 1,334 |
| 昭和50年 | 34 | 2,710 | 1,464 | 1,246 |
| 30から34 | 13,667 | 7,405 | 6,262 | |
| 昭和49年 | 35 | 2,990 | 1,569 | 1,421 |
| 昭和48年 | 36 | 3,102 | 1,700 | 1,402 |
| 昭和47年 | 37 | 3,150 | 1,671 | 1,479 |
| 昭和46年 | 38 | 3,007 | 1,599 | 1,408 |
| 昭和45年 | 39 | 2,925 | 1,506 | 1,419 |
| 35から39 | 15,174 | 8,045 | 7,129 | |
| 昭和44年 | 40 | 2,874 | 1,515 | 1,359 |
| 昭和43年 | 41 | 2,813 | 1,491 | 1,322 |
| 昭和42年 | 42 | 2,780 | 1,503 | 1,277 |
| 昭和41年 | 43 | 2,040 | 1,092 | 948 |
| 昭和40年 | 44 | 2,595 | 1,383 | 1,212 |
| 40から44 | 13,102 | 6,984 | 6,118 | |
| 昭和39年 | 45 | 2,378 | 1,269 | 1,109 |
| 昭和38年 | 46 | 2,224 | 1,193 | 1,031 |
| 昭和37年 | 47 | 2,064 | 1,147 | 917 |
| 昭和36年 | 48 | 2,082 | 1,117 | 965 |
| 昭和35年 | 49 | 2,041 | 1,115 | 926 |
| 45から49 | 10,789 | 5,841 | 4,948 | |
| 昭和34年 | 50 | 1,933 | 1,060 | 873 |
| 昭和33年 | 51 | 1,977 | 1,057 | 920 |
| 昭和32年 | 52 | 1,865 | 1,032 | 833 |
| 昭和31年 | 53 | 1,806 | 927 | 879 |
| 昭和30年 | 54 | 1,867 | 1,024 | 843 |
| 50から54 | 9,448 | 5,100 | 4,348 | |
| 昭和29年 | 55 | 1,965 | 1,059 | 906 |
| 昭和28年 | 56 | 2,077 | 1,159 | 918 |
| 昭和27年 | 57 | 2,193 | 1,181 | 1,012 |
| 昭和26年 | 58 | 2,318 | 1,290 | 1,028 |
| 昭和25年 | 59 | 2,470 | 1,405 | 1,065 |
| 55から59 | 11,023 | 6,094 | 4,929 | |
| 昭和24年 | 60 | 3,025 | 1,684 | 1,341 |
| 昭和23年 | 61 | 3,116 | 1,710 | 1,406 |
| 昭和22年 | 62 | 3,102 | 1,710 | 1,392 |
| 昭和21年 | 63 | 2,126 | 1,129 | 997 |
| 昭和20年 | 64 | 1,796 | 948 | 848 |
| 60から64 | 13,165 | 7,181 | 5,984 | |
| 昭和19年 | 65 | 2,337 | 1,228 | 1,109 |
| 昭和18年 | 66 | 2,501 | 1,325 | 1,176 |
| 昭和17年 | 67 | 2,393 | 1,195 | 1,198 |
| 昭和16年 | 68 | 2,375 | 1,175 | 1,200 |
| 昭和15年 | 69 | 2,243 | 1,128 | 1,115 |
| 65から69 | 11,849 | 6,051 | 5,798 | |
| 昭和14年 | 70 | 1,914 | 987 | 927 |
| 昭和13年 | 71 | 1,825 | 881 | 944 |
| 昭和12年 | 72 | 2,145 | 1,064 | 1,081 |
| 昭和11年 | 73 | 1,999 | 986 | 1,013 |
| 昭和10年 | 74 | 2,067 | 988 | 1,079 |
| 70から74 | 9,950 | 4,906 | 5,044 | |
| 昭和9年 | 75 | 1,762 | 851 | 911 |
| 昭和8年 | 76 | 1,725 | 796 | 929 |
| 昭和7年 | 77 | 1,634 | 721 | 913 |
| 昭和6年 | 78 | 1,542 | 660 | 882 |
| 昭和5年 | 79 | 1,368 | 576 | 792 |
| 75から79 | 8,031 | 3,604 | 4,427 | |
| 昭和4年 | 80 | 1,287 | 542 | 745 |
| 昭和3年 | 81 | 1,209 | 446 | 763 |
| 昭和2年 | 82 | 1,092 | 432 | 660 |
| 昭和1年 | 83 | 1,010 | 402 | 608 |
| 大正14年 | 84 | 924 | 327 | 597 |
| 80から84 | 5,522 | 2,149 | 3,373 | |
| 大正13年 | 85 | 837 | 245 | 592 |
| 大正12年 | 86 | 699 | 217 | 482 |
| 大正11年 | 87 | 599 | 172 | 427 |
| 大正10年 | 88 | 606 | 173 | 433 |
| 大正9年 | 89 | 517 | 172 | 345 |
| 85から89 | 3,258 | 979 | 2,279 | |
| 大正8年 | 90 | 376 | 98 | 278 |
| 大正7年 | 91 | 302 | 63 | 239 |
| 大正6年 | 92 | 276 | 63 | 213 |
| 大正5年 | 93 | 231 | 50 | 181 |
| 大正4年 | 94 | 192 | 53 | 139 |
| 90から94 | 1,377 | 327 | 1,050 | |
| 大正3年 | 95 | 129 | 28 | 101 |
| 大正2年 | 96 | 125 | 27 | 98 |
| 大正1年 | 97 | 81 | 18 | 63 |
| 明治44年 | 98 | 51 | 5 | 46 |
| 明治43年 | 99 | 24 | 6 | 18 |
| 95から99 | 410 | 84 | 326 | |
| 明治42年 | 100 | 27 | 3 | 24 |
| 明治41年 | 101 | 14 | 3 | 11 |
| 明治40年 | 102 | 13 | 3 | 10 |
| 明治39年 | 103 | 4 | 0 | 4 |
| 104以上 | 9 | 1 | 8 | |
| 100以上 | 67 | 10 | 57 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 166,984 | 85,523 | 81,461 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













