このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成20年10月1日現在

ページID:857838858

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成20年 0 1,155 581 574
平成19年 1 1,180 601 579
平成18年 2 1,081 575 506
平成17年 3 996 506 490
平成16年 4 1,062 543 519
  0から4 5,474 2,806 2,668
平成15年 5 1,011 496 515
平成14年 6 1,038 542 496
平成13年 7 1,008 504 504
平成12年 8 1,085 547 538
平成11年 9 1,000 516 484
  5から9 5,142 2,605 2,537
平成10年 10 998 518 480
平成9年 11 956 479 477
平成8年 12 1,002 478 524
平成7年 13 1,017 518 499
平成6年 14 1,093 573 520
  10から14 5,066 2,566 2,500
平成5年 15 962 496 466
平成4年 16 1,010 487 523
平成3年 17 1,009 515 494
平成2年 18 1,074 572 502
平成1年 19 1,142 588 554
  15から19 5,197 2,658 2,539
昭和63年 20 1,215 624 591
昭和62年 21 1,344 694 650
昭和61年 22 1,454 732 722
昭和60年 23 1,754 901 853
昭和59年 24 1,953 1,051 902
  20から24 7,720 4,002 3,718
昭和58年 25 2,148 1,145 1,003
昭和57年 26 2,276 1,225 1,051
昭和56年 27 2,323 1,232 1,091
昭和55年 28 2,395 1,271 1,124
昭和54年 29 2,507 1,337 1,170
  25から29 11,649 6,210 5,439
昭和53年 30 2,709 1,469 1,240
昭和52年 31 2,616 1,436 1,180
昭和51年 32 2,735 1,478 1,257
昭和50年 33 2,744 1,452 1,292
昭和49年 34 2,920 1,556 1,364
  30から34 13,724 7,391 6,333
昭和48年 35 3,062 1,644 1,418
昭和47年 36 3,083 1,621 1,462
昭和46年 37 2,912 1,569 1,343
昭和45年 38 2,842 1,469 1,373
昭和44年 39 2,821 1,485 1,336
  35から39 14,720 7,788 6,932
昭和43年 40 2,759 1,485 1,274
昭和42年 41 2,594 1,378 1,216
昭和41年 42 2,212 1,149 1,063
昭和40年 43 2,466 1,331 1,135
昭和39年 44 2,297 1,221 1,076
  40から44 12,328 6,564 5,764
昭和38年 45 2,166 1,170 996
昭和37年 46 2,048 1,094 954
昭和36年 47 2,037 1,103 934
昭和35年 48 2,019 1,091 928
昭和34年 49 1,929 1,054 875
  45から49 10,199 5,512 4,687
昭和33年 50 1,901 1,008 893
昭和32年 51 1,785 978 807
昭和31年 52 1,875 978 897
昭和30年 53 1,898 1,026 872
昭和29年 54 1,953 1,076 877
  50から54 9,412 5,066 4,346
昭和28年 55 2,095 1,148 947
昭和27年 56 2,145 1,153 992
昭和26年 57 2,310 1,279 1,031
昭和25年 58 2,603 1,434 1,169
昭和24年 59 3,057 1,704 1,353
  55から59 12,210 6,718 5,492
昭和23年 60 3,134 1,710 1,424
昭和22年 61 3,032 1,680 1,352
昭和21年 62 1,782 907 875
昭和20年 63 1,969 1,039 930
昭和19年 64 2,552 1,340 1,212
  60から64 12,469 6,676 5,793
昭和18年 65 2,413 1,265 1,148
昭和17年 66 2,483 1,238 1,245
昭和16年 67 2,364 1,166 1,198
昭和15年 68 2,194 1,117 1,077
昭和14年 69 1,881 974 907
  65から69 11,335 5,760 5,575
昭和13年 70 2,039 996 1,043
昭和12年 71 2,148 1,090 1,058
昭和11年 72 2,103 1,051 1,052
昭和10年 73 2,009 960 1,049
昭和9年 74 1,859 921 938
  70から74 10,158 5,018 5,140
昭和8年 75 1,753 796 957
昭和7年 76 1,641 724 917
昭和6年 77 1,592 686 906
昭和5年 78 1,420 615 805
昭和4年 79 1,337 556 781
  75から79 7,743 3,377 4,366
昭和3年 80 1,261 497 764
昭和2年 81 1,137 474 663
昭和1年 82 1,092 424 668
大正14年 83 987 351 636
大正13年 84 870 263 607
  80から84 5,347 2,009 3,338
大正12年 85 742 235 507
大正11年 86 713 217 496
大正10年 87 666 200 466
大正9年 88 548 173 375
大正8年 89 404 107 297
  85から89 3,073 932 2,141
大正7年 90 359 72 287
大正6年 91 314 72 242
大正5年 92 278 64 214
大正4年 93 211 60 151
大正3年 94 165 38 127
  90から94 1,327 306 1,021
大正2年 95 143 33 110
大正1年 96 106 23 83
明治44年 97 55 7 48
明治43年 98 40 7 33
明治42年 99 37 6 31
  95から99 381 76 305
明治41年 100 25 4 21
明治40年 101 14 2 12
明治39年 102 8 0 8
明治38年 103 4 1 3
  104以上 8 0 8
  100以上 59 7 52
  不詳 0 0 0
         
合計   164,733 84,047 80,686

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで