住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成20年4月1日現在
ページID:570121452
更新日:2010年10月22日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年 | 0 | 1,159 | 595 | 564 |
| 平成19年 | 1 | 1,176 | 622 | 554 |
| 平成18年 | 2 | 1,039 | 511 | 528 |
| 平成17年 | 3 | 996 | 519 | 477 |
| 平成16年 | 4 | 1,063 | 531 | 532 |
| 0から4 | 5,433 | 2,778 | 2,655 | |
| 平成15年 | 5 | 1,010 | 517 | 493 |
| 平成14年 | 6 | 1,019 | 511 | 508 |
| 平成13年 | 7 | 1,035 | 512 | 523 |
| 平成12年 | 8 | 1,046 | 540 | 506 |
| 平成11年 | 9 | 971 | 520 | 451 |
| 5から9 | 5,081 | 2,600 | 2,481 | |
| 平成10年 | 10 | 1,008 | 510 | 498 |
| 平成9年 | 11 | 956 | 460 | 496 |
| 平成8年 | 12 | 1,036 | 509 | 527 |
| 平成7年 | 13 | 1,079 | 566 | 513 |
| 平成6年 | 14 | 1,007 | 515 | 492 |
| 10から14 | 5,086 | 2,560 | 2,526 | |
| 平成5年 | 15 | 954 | 479 | 475 |
| 平成4年 | 16 | 1,061 | 526 | 535 |
| 平成3年 | 17 | 1,030 | 524 | 506 |
| 平成2年 | 18 | 1,004 | 525 | 479 |
| 平成1年 | 19 | 1,225 | 638 | 587 |
| 15から19 | 5,274 | 2,692 | 2,582 | |
| 昭和63年 | 20 | 1,238 | 624 | 614 |
| 昭和62年 | 21 | 1,324 | 663 | 661 |
| 昭和61年 | 22 | 1,511 | 797 | 714 |
| 昭和60年 | 23 | 1,768 | 921 | 847 |
| 昭和59年 | 24 | 1,968 | 1,047 | 921 |
| 20から24 | 7,809 | 4,052 | 3,757 | |
| 昭和58年 | 25 | 2,163 | 1,165 | 998 |
| 昭和57年 | 26 | 2,263 | 1,218 | 1,045 |
| 昭和56年 | 27 | 2,230 | 1,174 | 1,056 |
| 昭和55年 | 28 | 2,427 | 1,275 | 1,152 |
| 昭和54年 | 29 | 2,567 | 1,373 | 1,194 |
| 25から29 | 11,650 | 6,205 | 5,445 | |
| 昭和53年 | 30 | 2,564 | 1,425 | 1,139 |
| 昭和52年 | 31 | 2,649 | 1,423 | 1,226 |
| 昭和51年 | 32 | 2,617 | 1,392 | 1,225 |
| 昭和50年 | 33 | 2,835 | 1,502 | 1,333 |
| 昭和49年 | 34 | 2,925 | 1,544 | 1,381 |
| 30から34 | 13,590 | 7,286 | 6,304 | |
| 昭和48年 | 35 | 3,062 | 1,626 | 1,436 |
| 昭和47年 | 36 | 2,966 | 1,600 | 1,366 |
| 昭和46年 | 37 | 2,830 | 1,482 | 1,348 |
| 昭和45年 | 38 | 2,755 | 1,419 | 1,336 |
| 昭和44年 | 39 | 2,783 | 1,488 | 1,295 |
| 35から39 | 14,396 | 7,615 | 6,781 | |
| 昭和43年 | 40 | 2,722 | 1,473 | 1,249 |
| 昭和42年 | 41 | 2,180 | 1,135 | 1,045 |
| 昭和41年 | 42 | 2,470 | 1,304 | 1,166 |
| 昭和40年 | 43 | 2,372 | 1,262 | 1,110 |
| 昭和39年 | 44 | 2,211 | 1,175 | 1,036 |
| 40から44 | 11,955 | 6,349 | 5,606 | |
| 昭和38年 | 45 | 2,081 | 1,146 | 935 |
| 昭和37年 | 46 | 2,006 | 1,056 | 950 |
| 昭和36年 | 47 | 1,988 | 1,055 | 933 |
| 昭和35年 | 48 | 1,949 | 1,052 | 897 |
| 昭和34年 | 49 | 1,967 | 1,069 | 898 |
| 45から49 | 9,991 | 5,378 | 4,613 | |
| 昭和33年 | 50 | 1,906 | 1,042 | 864 |
| 昭和32年 | 51 | 1,752 | 929 | 823 |
| 昭和31年 | 52 | 1,847 | 969 | 878 |
| 昭和30年 | 53 | 1,920 | 1,042 | 878 |
| 昭和29年 | 54 | 2,050 | 1,120 | 930 |
| 50から54 | 9,475 | 5,102 | 4,373 | |
| 昭和28年 | 55 | 2,102 | 1,146 | 956 |
| 昭和27年 | 56 | 2,240 | 1,210 | 1,030 |
| 昭和26年 | 57 | 2,347 | 1,319 | 1,028 |
| 昭和25年 | 58 | 2,911 | 1,609 | 1,302 |
| 昭和24年 | 59 | 3,018 | 1,643 | 1,375 |
| 55から59 | 12,618 | 6,927 | 5,691 | |
| 昭和23年 | 60 | 3,273 | 1,796 | 1,477 |
| 昭和22年 | 61 | 2,466 | 1,320 | 1,146 |
| 昭和21年 | 62 | 1,698 | 870 | 828 |
| 昭和20年 | 63 | 2,165 | 1,135 | 1,030 |
| 昭和19年 | 64 | 2,586 | 1,358 | 1,228 |
| 60から64 | 12,188 | 6,479 | 5,709 | |
| 昭和18年 | 65 | 2,405 | 1,241 | 1,164 |
| 昭和17年 | 66 | 2,463 | 1,200 | 1,263 |
| 昭和16年 | 67 | 2,307 | 1,166 | 1,141 |
| 昭和15年 | 68 | 2,065 | 1,057 | 1,008 |
| 昭和14年 | 69 | 1,854 | 940 | 914 |
| 65から69 | 11,094 | 5,604 | 5,490 | |
| 昭和13年 | 70 | 2,166 | 1,087 | 1,079 |
| 昭和12年 | 71 | 2,117 | 1,062 | 1,055 |
| 昭和11年 | 72 | 2,249 | 1,130 | 1,119 |
| 昭和10年 | 73 | 1,846 | 891 | 955 |
| 昭和9年 | 74 | 1,815 | 905 | 910 |
| 70から74 | 10,193 | 5,075 | 5,118 | |
| 昭和8年 | 75 | 1,809 | 788 | 1,021 |
| 昭和7年 | 76 | 1,631 | 734 | 897 |
| 昭和6年 | 77 | 1,539 | 665 | 874 |
| 昭和5年 | 78 | 1,402 | 589 | 813 |
| 昭和4年 | 79 | 1,341 | 544 | 797 |
| 75から79 | 7,722 | 3,320 | 4,402 | |
| 昭和3年 | 80 | 1,237 | 498 | 739 |
| 昭和2年 | 81 | 1,160 | 475 | 685 |
| 昭和1年 | 82 | 1,098 | 436 | 662 |
| 大正14年 | 83 | 924 | 305 | 619 |
| 大正13年 | 84 | 866 | 261 | 605 |
| 80から84 | 5,285 | 1,975 | 3,310 | |
| 大正12年 | 85 | 753 | 226 | 527 |
| 大正11年 | 86 | 710 | 217 | 493 |
| 大正10年 | 87 | 658 | 212 | 446 |
| 大正9年 | 88 | 515 | 160 | 355 |
| 大正8年 | 89 | 384 | 93 | 291 |
| 85から89 | 3,020 | 908 | 2,112 | |
| 大正7年 | 90 | 365 | 79 | 286 |
| 大正6年 | 91 | 328 | 74 | 254 |
| 大正5年 | 92 | 253 | 72 | 181 |
| 大正4年 | 93 | 214 | 62 | 152 |
| 大正3年 | 94 | 178 | 34 | 144 |
| 90から94 | 1,338 | 321 | 1,017 | |
| 大正2年 | 95 | 144 | 32 | 112 |
| 大正1年 | 96 | 103 | 24 | 79 |
| 明治44年 | 97 | 57 | 8 | 49 |
| 明治43年 | 98 | 54 | 9 | 45 |
| 明治42年 | 99 | 26 | 8 | 18 |
| 95から99 | 384 | 81 | 303 | |
| 明治41年 | 100 | 26 | 2 | 24 |
| 明治40年 | 101 | 9 | 2 | 7 |
| 明治39年 | 102 | 7 | 1 | 6 |
| 明治38年 | 103 | 4 | 1 | 3 |
| 104以上 | 7 | 0 | 7 | |
| 100以上 | 53 | 6 | 47 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 163,635 | 83,313 | 80,322 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













