住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成20年1月1日現在
ページID:325682533
更新日:2010年10月22日
生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 0 | 1,188 | 596 | 592 |
平成18年 | 1 | 1,127 | 594 | 533 |
平成17年 | 2 | 1,018 | 503 | 515 |
平成16年 | 3 | 1,042 | 543 | 499 |
平成15年 | 4 | 1,024 | 509 | 515 |
0から4 | 5,399 | 2,745 | 2,654 | |
平成14年 | 5 | 1,002 | 513 | 489 |
平成13年 | 6 | 1,013 | 495 | 518 |
平成12年 | 7 | 1,068 | 540 | 528 |
平成11年 | 8 | 1,026 | 539 | 487 |
平成10年 | 9 | 967 | 506 | 461 |
5から9 | 5,076 | 2,593 | 2,483 | |
平成9年 | 10 | 977 | 496 | 481 |
平成8年 | 11 | 975 | 472 | 503 |
平成7年 | 12 | 1,018 | 491 | 527 |
平成6年 | 13 | 1,085 | 590 | 495 |
平成5年 | 14 | 993 | 497 | 496 |
10から14 | 5,048 | 2,546 | 2,502 | |
平成4年 | 15 | 981 | 488 | 493 |
平成3年 | 16 | 1,028 | 524 | 504 |
平成2年 | 17 | 1,033 | 533 | 500 |
平成1年 | 18 | 982 | 508 | 474 |
昭和63年 | 19 | 1,197 | 611 | 586 |
15から19 | 5,221 | 2,664 | 2,557 | |
昭和62年 | 20 | 1,229 | 646 | 583 |
昭和61年 | 21 | 1,325 | 656 | 669 |
昭和60年 | 22 | 1,419 | 761 | 658 |
昭和59年 | 23 | 1,774 | 903 | 871 |
昭和58年 | 24 | 1,939 | 1,051 | 888 |
20から24 | 7,686 | 4,017 | 3,669 | |
昭和57年 | 25 | 2,172 | 1,138 | 1,034 |
昭和56年 | 26 | 2,161 | 1,127 | 1,034 |
昭和55年 | 27 | 2,272 | 1,199 | 1,073 |
昭和54年 | 28 | 2,368 | 1,253 | 1,115 |
昭和53年 | 29 | 2,542 | 1,353 | 1,189 |
25から29 | 11,515 | 6,070 | 5,445 | |
昭和52年 | 30 | 2,578 | 1,414 | 1,164 |
昭和51年 | 31 | 2,672 | 1,447 | 1,225 |
昭和50年 | 32 | 2,585 | 1,383 | 1,202 |
昭和49年 | 33 | 2,858 | 1,504 | 1,354 |
昭和48年 | 34 | 2,967 | 1,593 | 1,374 |
30から34 | 13,660 | 7,341 | 6,319 | |
昭和47年 | 35 | 3,024 | 1,583 | 1,441 |
昭和46年 | 36 | 2,909 | 1,558 | 1,351 |
昭和45年 | 37 | 2,826 | 1,463 | 1,363 |
昭和44年 | 38 | 2,756 | 1,447 | 1,309 |
昭和43年 | 39 | 2,741 | 1,458 | 1,283 |
35から39 | 14,256 | 7,509 | 6,747 | |
昭和42年 | 40 | 2,704 | 1,433 | 1,271 |
昭和41年 | 41 | 1,987 | 1,058 | 929 |
昭和40年 | 42 | 2,531 | 1,332 | 1,199 |
昭和39年 | 43 | 2,342 | 1,242 | 1,100 |
昭和38年 | 44 | 2,179 | 1,157 | 1,022 |
40から44 | 11,743 | 6,222 | 5,521 | |
昭和37年 | 45 | 2,037 | 1,121 | 916 |
昭和36年 | 46 | 1,996 | 1,052 | 944 |
昭和35年 | 47 | 2,020 | 1,086 | 934 |
昭和34年 | 48 | 1,911 | 1,035 | 876 |
昭和33年 | 49 | 1,949 | 1,042 | 907 |
45から49 | 9,913 | 5,336 | 4,577 | |
昭和32年 | 50 | 1,837 | 1,016 | 821 |
昭和31年 | 51 | 1,806 | 923 | 883 |
昭和30年 | 52 | 1,850 | 1,000 | 850 |
昭和29年 | 53 | 1,932 | 1,030 | 902 |
昭和28年 | 54 | 2,072 | 1,151 | 921 |
50から54 | 9,497 | 5,120 | 4,377 | |
昭和27年 | 55 | 2,138 | 1,134 | 1,004 |
昭和26年 | 56 | 2,275 | 1,234 | 1,041 |
昭和25年 | 57 | 2,458 | 1,395 | 1,063 |
昭和24年 | 58 | 3,034 | 1,665 | 1,369 |
昭和23年 | 59 | 3,089 | 1,685 | 1,404 |
55から59 | 12,994 | 7,113 | 5,881 | |
昭和22年 | 60 | 3,119 | 1,708 | 1,411 |
昭和21年 | 61 | 2,130 | 1,126 | 1,004 |
昭和20年 | 62 | 1,799 | 927 | 872 |
昭和19年 | 63 | 2,381 | 1,255 | 1,126 |
昭和18年 | 64 | 2,534 | 1,327 | 1,207 |
60から64 | 11,963 | 6,343 | 5,620 | |
昭和17年 | 65 | 2,428 | 1,208 | 1,220 |
昭和16年 | 66 | 2,445 | 1,211 | 1,234 |
昭和15年 | 67 | 2,313 | 1,176 | 1,137 |
昭和14年 | 68 | 1,963 | 1,028 | 935 |
昭和13年 | 69 | 1,910 | 930 | 980 |
65から69 | 11,059 | 5,553 | 5,506 | |
昭和12年 | 70 | 2,247 | 1,137 | 1,110 |
昭和11年 | 71 | 2,082 | 1,054 | 1,028 |
昭和10年 | 72 | 2,192 | 1,078 | 1,114 |
昭和9年 | 73 | 1,841 | 899 | 942 |
昭和8年 | 74 | 1,844 | 867 | 977 |
70から74 | 10,206 | 5,035 | 5,171 | |
昭和7年 | 75 | 1,749 | 799 | 950 |
昭和6年 | 76 | 1,650 | 736 | 914 |
昭和5年 | 77 | 1,480 | 643 | 837 |
昭和4年 | 78 | 1,408 | 595 | 813 |
昭和3年 | 79 | 1,328 | 516 | 812 |
75から79 | 7,615 | 3,289 | 4,326 | |
昭和2年 | 80 | 1,216 | 504 | 712 |
昭和1年 | 81 | 1,141 | 467 | 674 |
大正14年 | 82 | 1,073 | 400 | 673 |
大正13年 | 83 | 973 | 306 | 667 |
大正12年 | 84 | 830 | 264 | 566 |
80から84 | 5,233 | 1,941 | 3,292 | |
大正11年 | 85 | 713 | 214 | 499 |
大正10年 | 86 | 733 | 221 | 512 |
大正9年 | 87 | 632 | 220 | 412 |
大正8年 | 88 | 472 | 127 | 345 |
大正7年 | 89 | 387 | 88 | 299 |
85から89 | 2,937 | 870 | 2,067 | |
大正6年 | 90 | 357 | 85 | 272 |
大正5年 | 91 | 314 | 75 | 239 |
大正4年 | 92 | 252 | 78 | 174 |
大正3年 | 93 | 205 | 54 | 151 |
大正2年 | 94 | 178 | 38 | 140 |
90から94 | 1,306 | 330 | 976 | |
大正1年 | 95 | 135 | 27 | 108 |
明治44年 | 96 | 95 | 19 | 76 |
明治43年 | 97 | 59 | 12 | 47 |
明治42年 | 98 | 50 | 6 | 44 |
明治41年 | 99 | 29 | 7 | 22 |
95から99 | 368 | 71 | 297 | |
明治40年 | 100 | 22 | 4 | 18 |
明治39年 | 101 | 8 | 0 | 8 |
明治38年 | 102 | 10 | 2 | 8 |
明治37年 | 103 | 0 | 0 | 0 |
104以上 | 9 | 0 | 9 | |
100以上 | 49 | 6 | 43 | |
不詳 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 162,744 | 82,714 | 80,030 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166