このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成19年10月1日現在

ページID:648713492

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成19年 0 1,143 569 574
平成18年 1 1,092 577 515
平成17年 2 1,014 525 489
平成16年 3 1,055 538 517
平成15年 4 1,009 491 518
  0から4 5,313 2,700 2,613
平成14年 5 1,006 523 483
平成13年 6 985 487 498
平成12年 7 1,090 545 545
平成11年 8 996 519 477
平成10年 9 993 517 476
  5から9 5,070 2,591 2,479
平成9年 10 949 477 472
平成8年 11 982 469 513
平成7年 12 1,011 518 493
平成6年 13 1,096 580 516
平成5年 14 976 502 474
  10から14 5,014 2,546 2,468
平成4年 15 1,013 493 520
平成3年 16 1,016 516 500
平成2年 17 1,024 540 484
平成1年 18 1,066 546 520
昭和63年 19 1,165 588 577
  15から19 5,284 2,683 2,601
昭和62年 20 1,266 646 620
昭和61年 21 1,305 661 644
昭和60年 22 1,555 800 755
昭和59年 23 1,769 908 861
昭和58年 24 1,967 1,051 916
  20から24 7,862 4,066 3,796
昭和57年 25 2,139 1,133 1,006
昭和56年 26 2,122 1,115 1,007
昭和55年 27 2,267 1,184 1,083
昭和54年 28 2,398 1,267 1,131
昭和53年 29 2,589 1,380 1,209
  25から29 11,515 6,079 5,436
昭和52年 30 2,533 1,390 1,143
昭和51年 31 2,615 1,410 1,205
昭和50年 32 2,718 1,442 1,276
昭和49年 33 2,815 1,501 1,314
昭和48年 34 3,008 1,616 1,392
  30から34 13,689 7,359 6,330
昭和47年 35 2,988 1,554 1,434
昭和46年 36 2,822 1,505 1,317
昭和45年 37 2,816 1,450 1,366
昭和44年 38 2,764 1,446 1,318
昭和43年 39 2,702 1,450 1,252
  35から39 14,092 7,405 6,687
昭和42年 40 2,576 1,362 1,214
昭和41年 41 2,180 1,137 1,043
昭和40年 42 2,433 1,315 1,118
昭和39年 43 2,265 1,188 1,077
昭和38年 44 2,138 1,163 975
  40から44 11,592 6,165 5,427
昭和37年 45 2,012 1,061 951
昭和36年 46 2,014 1,092 922
昭和35年 47 2,003 1,066 937
昭和34年 48 1,945 1,061 884
昭和33年 49 1,908 1,014 894
  45から49 9,882 5,294 4,588
昭和32年 50 1,775 970 805
昭和31年 51 1,872 971 901
昭和30年 52 1,883 1,014 869
昭和29年 53 1,948 1,064 884
昭和28年 54 2,098 1,151 947
  50から54 9,576 5,170 4,406
昭和27年 55 2,131 1,136 995
昭和26年 56 2,327 1,287 1,040
昭和25年 57 2,610 1,427 1,183
昭和24年 58 3,043 1,686 1,357
昭和23年 59 3,139 1,716 1,423
  55から59 13,250 7,252 5,998
昭和22年 60 3,044 1,682 1,362
昭和21年 61 1,799 910 889
昭和20年 62 1,966 1,033 933
昭和19年 63 2,577 1,351 1,226
昭和18年 64 2,422 1,256 1,166
  60から64 11,808 6,232 5,576
昭和17年 65 2,515 1,260 1,255
昭和16年 66 2,392 1,176 1,216
昭和15年 67 2,225 1,138 1,087
昭和14年 68 1,915 1,001 914
昭和13年 69 2,091 1,034 1,057
  65から69 11,138 5,609 5,529
昭和12年 70 2,186 1,119 1,067
昭和11年 71 2,155 1,095 1,060
昭和10年 72 2,066 1,002 1,064
昭和9年 73 1,896 943 953
昭和8年 74 1,821 829 992
  70から74 10,124 4,988 5,136
昭和7年 75 1,707 766 941
昭和6年 76 1,653 732 921
昭和5年 77 1,479 638 841
昭和4年 78 1,397 589 808
昭和3年 79 1,322 531 791
  75から79 7,558 3,256 4,302
昭和2年 80 1,205 510 695
昭和1年 81 1,160 456 704
大正14年 82 1,051 379 672
大正13年 83 935 297 638
大正12年 84 817 263 554
  80から84 5,168 1,905 3,263
大正11年 85 767 236 531
大正10年 86 720 218 502
大正9年 87 619 201 418
大正8年 88 445 121 324
大正7年 89 408 93 315
  85から89 2,959 869 2,090
大正6年 90 353 88 265
大正5年 91 324 83 241
大正4年 92 247 68 179
大正3年 93 198 49 149
大正2年 94 177 42 135
  90から94 1,299 330 969
大正1年 95 138 28 110
明治44年 96 80 16 64
明治43年 97 59 11 48
明治42年 98 50 8 42
明治41年 99 34 6 28
  95から99 361 69 292
明治40年 100 21 4 17
明治39年 101 8 0 8
明治38年 102 9 3 6
明治37年 103 0 0 0
  104以上 9 0 9
  100以上 47 7 40
  不詳 0 0 0
         
合計   162,601 82,575 80,026

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで