住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成19年4月1日現在
ページID:279169841
更新日:2010年10月22日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0 | 1,168 | 613 | 555 |
| 平成18年 | 1 | 1,057 | 524 | 533 |
| 平成17年 | 2 | 1,001 | 523 | 478 |
| 平成16年 | 3 | 1,066 | 529 | 537 |
| 平成15年 | 4 | 1,013 | 507 | 506 |
| 0から4 | 5,305 | 2,696 | 2,609 | |
| 平成14年 | 5 | 991 | 499 | 492 |
| 平成13年 | 6 | 1,040 | 520 | 520 |
| 平成12年 | 7 | 1,057 | 545 | 512 |
| 平成11年 | 8 | 979 | 525 | 454 |
| 平成10年 | 9 | 1,004 | 512 | 492 |
| 5から9 | 5,071 | 2,601 | 2,470 | |
| 平成9年 | 10 | 957 | 464 | 493 |
| 平成8年 | 11 | 1,023 | 506 | 517 |
| 平成7年 | 12 | 1,089 | 573 | 516 |
| 平成6年 | 13 | 1,024 | 523 | 501 |
| 平成5年 | 14 | 973 | 490 | 483 |
| 10から14 | 5,066 | 2,556 | 2,510 | |
| 平成4年 | 15 | 1,056 | 524 | 532 |
| 平成3年 | 16 | 1,043 | 528 | 515 |
| 平成2年 | 17 | 940 | 504 | 436 |
| 平成1年 | 18 | 1,179 | 600 | 579 |
| 昭和63年 | 19 | 1,189 | 591 | 598 |
| 15から19 | 5,407 | 2,747 | 2,660 | |
| 昭和62年 | 20 | 1,241 | 620 | 621 |
| 昭和61年 | 21 | 1,361 | 723 | 638 |
| 昭和60年 | 22 | 1,627 | 832 | 795 |
| 昭和59年 | 23 | 1,778 | 929 | 849 |
| 昭和58年 | 24 | 2,009 | 1,078 | 931 |
| 20から24 | 8,016 | 4,182 | 3,834 | |
| 昭和57年 | 25 | 2,096 | 1,122 | 974 |
| 昭和56年 | 26 | 2,106 | 1,104 | 1,002 |
| 昭和55年 | 27 | 2,302 | 1,199 | 1,103 |
| 昭和54年 | 28 | 2,440 | 1,281 | 1,159 |
| 昭和53年 | 29 | 2,501 | 1,361 | 1,140 |
| 25から29 | 11,445 | 6,067 | 5,378 | |
| 昭和52年 | 30 | 2,582 | 1,413 | 1,169 |
| 昭和51年 | 31 | 2,568 | 1,366 | 1,202 |
| 昭和50年 | 32 | 2,757 | 1,456 | 1,301 |
| 昭和49年 | 33 | 2,879 | 1,526 | 1,353 |
| 昭和48年 | 34 | 3,029 | 1,606 | 1,423 |
| 30から34 | 13,815 | 7,367 | 6,448 | |
| 昭和47年 | 35 | 2,892 | 1,559 | 1,333 |
| 昭和46年 | 36 | 2,792 | 1,455 | 1,337 |
| 昭和45年 | 37 | 2,725 | 1,390 | 1,335 |
| 昭和44年 | 38 | 2,746 | 1,462 | 1,284 |
| 昭和43年 | 39 | 2,684 | 1,453 | 1,231 |
| 35から39 | 13,839 | 7,319 | 6,520 | |
| 昭和42年 | 40 | 2,161 | 1,118 | 1,043 |
| 昭和41年 | 41 | 2,439 | 1,286 | 1,153 |
| 昭和40年 | 42 | 2,324 | 1,233 | 1,091 |
| 昭和39年 | 43 | 2,185 | 1,161 | 1,024 |
| 昭和38年 | 44 | 2,036 | 1,108 | 928 |
| 40から44 | 11,145 | 5,906 | 5,239 | |
| 昭和37年 | 45 | 2,008 | 1,057 | 951 |
| 昭和36年 | 46 | 1,962 | 1,050 | 912 |
| 昭和35年 | 47 | 1,936 | 1,039 | 897 |
| 昭和34年 | 48 | 1,951 | 1,052 | 899 |
| 昭和33年 | 49 | 1,882 | 1,008 | 874 |
| 45から49 | 9,739 | 5,206 | 4,533 | |
| 昭和32年 | 50 | 1,767 | 932 | 835 |
| 昭和31年 | 51 | 1,827 | 952 | 875 |
| 昭和30年 | 52 | 1,926 | 1,038 | 888 |
| 昭和29年 | 53 | 2,039 | 1,102 | 937 |
| 昭和28年 | 54 | 2,110 | 1,150 | 960 |
| 50から54 | 9,669 | 5,174 | 4,495 | |
| 昭和27年 | 55 | 2,240 | 1,198 | 1,042 |
| 昭和26年 | 56 | 2,369 | 1,331 | 1,038 |
| 昭和25年 | 57 | 2,910 | 1,601 | 1,309 |
| 昭和24年 | 58 | 3,035 | 1,648 | 1,387 |
| 昭和23年 | 59 | 3,291 | 1,808 | 1,483 |
| 55から59 | 13,845 | 7,586 | 6,259 | |
| 昭和22年 | 60 | 2,467 | 1,319 | 1,148 |
| 昭和21年 | 61 | 1,705 | 871 | 834 |
| 昭和20年 | 62 | 2,193 | 1,154 | 1,039 |
| 昭和19年 | 63 | 2,611 | 1,370 | 1,241 |
| 昭和18年 | 64 | 2,413 | 1,234 | 1,179 |
| 60から64 | 11,389 | 5,948 | 5,441 | |
| 昭和17年 | 65 | 2,495 | 1,214 | 1,281 |
| 昭和16年 | 66 | 2,348 | 1,189 | 1,159 |
| 昭和15年 | 67 | 2,108 | 1,093 | 1,015 |
| 昭和14年 | 68 | 1,886 | 957 | 929 |
| 昭和13年 | 69 | 2,204 | 1,115 | 1,089 |
| 65から69 | 11,041 | 5,568 | 5,473 | |
| 昭和12年 | 70 | 2,169 | 1,090 | 1,079 |
| 昭和11年 | 71 | 2,300 | 1,166 | 1,134 |
| 昭和10年 | 72 | 1,895 | 923 | 972 |
| 昭和9年 | 73 | 1,876 | 937 | 939 |
| 昭和8年 | 74 | 1,892 | 840 | 1,052 |
| 70から74 | 10,132 | 4,956 | 5,176 | |
| 昭和7年 | 75 | 1,684 | 773 | 911 |
| 昭和6年 | 76 | 1,600 | 698 | 902 |
| 昭和5年 | 77 | 1,466 | 625 | 841 |
| 昭和4年 | 78 | 1,390 | 573 | 817 |
| 昭和3年 | 79 | 1,296 | 530 | 766 |
| 75から79 | 7,436 | 3,199 | 4,237 | |
| 昭和2年 | 80 | 1,228 | 518 | 710 |
| 昭和1年 | 81 | 1,175 | 469 | 706 |
| 大正14年 | 82 | 981 | 338 | 643 |
| 大正13年 | 83 | 934 | 297 | 637 |
| 大正12年 | 84 | 819 | 250 | 569 |
| 80から84 | 5,137 | 1,872 | 3,265 | |
| 大正11年 | 85 | 760 | 238 | 522 |
| 大正10年 | 86 | 717 | 232 | 485 |
| 大正9年 | 87 | 597 | 188 | 409 |
| 大正8年 | 88 | 432 | 115 | 317 |
| 大正7年 | 89 | 411 | 96 | 315 |
| 85から89 | 2,917 | 869 | 2,048 | |
| 大正6年 | 90 | 380 | 92 | 288 |
| 大正5年 | 91 | 295 | 93 | 202 |
| 大正4年 | 92 | 253 | 74 | 179 |
| 大正3年 | 93 | 207 | 43 | 164 |
| 大正2年 | 94 | 161 | 37 | 124 |
| 90から94 | 1,296 | 339 | 957 | |
| 大正1年 | 95 | 135 | 31 | 104 |
| 明治44年 | 96 | 79 | 12 | 67 |
| 明治43年 | 97 | 68 | 12 | 56 |
| 明治42年 | 98 | 46 | 11 | 35 |
| 明治41年 | 99 | 33 | 3 | 30 |
| 95から99 | 361 | 69 | 292 | |
| 明治40年 | 100 | 15 | 4 | 11 |
| 明治39年 | 101 | 10 | 1 | 9 |
| 明治38年 | 102 | 5 | 2 | 3 |
| 明治37年 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104以上 | 8 | 0 | 8 | |
| 100以上 | 38 | 7 | 31 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 162,109 | 82,234 | 79,875 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













